آفرین - صندوق س رشدآفرين سرمايه-مختلط
صندوقهای جسورانهآخرین قیمت
(0.69)۲۱,۵۲۹
قیمت پایانی
(0.42)۲۱,۴۷۱
اولین قیمت۲۰,۷۴۰
تعداد معاملات۲۶
حجم معاملات۲M
میانگین ۱۰ روزه حجم۲M
میانگین ۲۲ روزه حجم۲M
نسبت حجم امروز به ۳۰ روز-
ارزش معاملات۳۳B
حجم مبنا۱
حجم 10 روزه /مبنابیش از ۱۰۰
تعداد سهم۱۰۰M
ارزش بازار۲,۱۴۷B
نمودار کندلی تایم فریم 2 دقیقه - صندوق س رشدآفرين سرمايه-مختلط - ۱۴۰۵/۰۸/۱۱
۲۰,۷۴۰
۲۲,۰۲۲
کمترین: ۲۰,۷۴۰
بیشترین: ۲۱,۵۲۹
آخرین معامله: ۲۱,۵۲۹
پایانی: ۲۱,۴۷۱
دیروز: ۲۱,۳۸۱
بازه روز۲۱,۵۲۹ - ۲۰,۷۴۰
قیمت مجاز۲۲,۰۲۲ - ۲۰,۷۴۰
سرانه تقاضا (م.ت)
سرانه عرضه (م.ت)
۲.۴۵۲.۲۷
خرید
| تعداد | حجم | قیمت |
|---|---|---|
| ۱ | ۵,۰۰۰ | ۲۱,۱۵۰ |
| ۱ | ۴۸ | ۲۱,۱۰۱ |
| ۲ | ۱,۲۴۷ | ۲۱,۱۰۰ |
| ۲ | ۶۵۹ | ۲۰,۷۴۰ |
| ۰ | ۰ | ۰ |
| ۶ | ۶,۹۵۴ | جمع |
فروش
| قیمت | حجم | تعداد |
|---|---|---|
| ۲۲,۰۲۲ | ۲,۵۴۴ | ۲ |
| ۲۲,۶۷۵ | ۵۰۰ | ۱ |
| ۲۳,۶۳۶ | ۱,۰۰۰ | ۱ |
| ۰ | ۰ | ۰ |
| ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع | ۴,۰۴۴ | ۴ |
| فروش | خرید | حجم |
|---|---|---|
۴۳,۴۲۸(۲.۸%) | ۵۰۶,۰۲۲(۳۳.۰%) | |
۱,۴۹۱,۵۴۸(۹۷.۲%) | ۱,۰۲۸,۹۵۴(۶۷.۰%) |
| فروش | خرید | تعداد |
|---|---|---|
| ۱۲ | ۴ | |
| ۲ | ۲ | |
| ۱۴ | ۶ | مجموع |
| میانگین ۱۰ روزه | امروز | زمان |
|---|---|---|
| - | ۲۷۱.۶۲ | |
| - | ۷.۷۷ | |
| - | ۳۴.۹۶ | |
| - | ۹۹۳ |
در حال محاسبه امتیازات...