اعتبار - صندوق س. نوع دوم اعتبار-د
صندوقهای درآمد ثابتآخرین قیمت
(0.13)۳۰,۶۷۱
قیمت پایانی
(0.13)۳۰,۶۷۰
اولین قیمت۳۰,۶۷۰
تعداد معاملات۴۱۹
حجم معاملات۱۷۳M
میانگین ۱۰ روزه حجم۱۷۳M
میانگین ۲۲ روزه حجم۱۷۳M
نسبت حجم امروز به ۳۰ روز-
ارزش معاملات۵,۳۰۱B
حجم مبنا۱
حجم 10 روزه /مبنابیش از ۱۰۰
تعداد سهم۲,۹۰۰M
ارزش بازار۸۸,۹۴۳B
نمودار کندلی تایم فریم 2 دقیقه - صندوق س. نوع دوم اعتبار-د - ۱۴۰۵/۰۸/۱۲
۲۹,۷۱۳
۳۱,۵۴۹
کمترین: ۳۰,۶۷۰
بیشترین: ۳۰,۶۷۱
آخرین معامله: ۳۰,۶۷۱
پایانی: ۳۰,۶۷۰
دیروز: ۳۰,۶۳۱
بازه روز۳۰,۶۷۱ - ۳۰,۶۷۰
قیمت مجاز۳۱,۵۴۹ - ۲۹,۷۱۳
سرانه تقاضا (م.ت)
سرانه عرضه (م.ت)
۱۱۸۲۹.۷۹۹۰۹۵.۰۰
خرید
| تعداد | حجم | قیمت |
|---|---|---|
| ۱۰ | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۰,۶۷۰ |
| ۱ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۰,۶۶۹ |
| ۱ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۰,۶۶۸ |
| ۱ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۰,۶۶۷ |
| ۱ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۰,۶۶۶ |
| ۱۴ | ۵۴,۰۰۰,۰۰۰ | جمع |
فروش
| قیمت | حجم | تعداد |
|---|---|---|
| ۳۰,۶۷۱ | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴ |
| ۳۰,۷۲۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱ |
| ۳۱,۵۴۹ | ۶۳۸,۹۵۳ | ۲ |
| ۰ | ۰ | ۰ |
| ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع | ۲۰,۷۳۸,۹۵۳ | ۷ |
| فروش | خرید | حجم |
|---|---|---|
۴,۵۱۵,۵۶۷(۲.۶%) | ۳,۸۳۸,۱۳۶(۲.۲%) | |
۱۶۸,۳۲۶,۵۲۶(۹۷.۴%) | ۱۶۹,۰۰۳,۹۵۷(۹۷.۸%) |
| فروش | خرید | تعداد |
|---|---|---|
| ۸۸ | ۹۸ | |
| ۱۶ | ۳ | |
| ۱۰۴ | ۱۰۱ | مجموع |
| میانگین ۱۰ روزه | امروز | زمان |
|---|---|---|
| - | ۱۲۰.۱۲ | |
| - | ۱۵۷.۳۸ | |
| - | ۰.۷۶ | |
| - | -۲,۰۷۸ |
در حال محاسبه امتیازات...