بمان - صندوق س.بازده مانا-د
صندوقهای درآمد ثابتآخرین قیمت
(0.13)۲۳,۱۰۵
قیمت پایانی
(0.13)۲۳,۱۰۵
اولین قیمت۲۳,۱۰۶
تعداد معاملات۱۴۳
حجم معاملات۱۱۵M
میانگین ۱۰ روزه حجم۱۱۵M
میانگین ۲۲ روزه حجم۱۱۵M
نسبت حجم امروز به ۳۰ روز-
ارزش معاملات۲,۶۶۵B
حجم مبنا۱
حجم 10 روزه /مبنابیش از ۱۰۰
تعداد سهم۸۰۰M
ارزش بازار۱۸,۴۸۴B
نمودار کندلی تایم فریم 2 دقیقه - صندوق س.بازده مانا-د - ۱۴۰۵/۰۸/۱۲
۲۲,۳۸۳
۲۳,۷۶۷
کمترین: ۲۳,۱۰۵
بیشترین: ۲۳,۱۰۷
آخرین معامله: ۲۳,۱۰۵
پایانی: ۲۳,۱۰۵
دیروز: ۲۳,۰۷۵
بازه روز۲۳,۱۰۷ - ۲۳,۱۰۵
قیمت مجاز۲۳,۷۶۷ - ۲۲,۳۸۳
سرانه تقاضا (م.ت)
سرانه عرضه (م.ت)
۴۸۰۶۰.۲۰۳۶۴.۳۸
خرید
| تعداد | حجم | قیمت |
|---|---|---|
| ۱ | ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۳,۱۰۶ |
| ۱ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۳,۱۰۴ |
| ۱ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۳,۱۰۳ |
| ۱ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۳,۱۰۲ |
| ۱ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۳,۱۰۱ |
| ۵ | ۱۰۴,۰۰۰,۰۰۰ | جمع |
فروش
| قیمت | حجم | تعداد |
|---|---|---|
| ۲۳,۱۰۷ | ۳,۷۰۰,۰۰۰ | ۲۲ |
| ۲۳,۱۰۸ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱ |
| ۲۳,۱۰۹ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱ |
| ۲۳,۱۱۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱ |
| ۲۳,۱۱۱ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱ |
| جمع | ۴,۱۰۰,۰۰۰ | ۲۶ |
| فروش | خرید | حجم |
|---|---|---|
۲,۴۷۷,۵۶۷(۲.۱%) | ۱۵۲,۱۶۲(۰.۱%) | |
۱۱۲,۸۷۵,۸۷۷(۹۷.۹%) | ۱۱۵,۲۰۱,۲۸۲(۹۹.۹%) |
| فروش | خرید | تعداد |
|---|---|---|
| ۱۰ | ۴ | |
| ۴ | ۵ | |
| ۱۴ | ۹ | مجموع |
| میانگین ۱۰ روزه | امروز | زمان |
|---|---|---|
| - | ۸۷.۸۹ | |
| - | ۵۷۲.۴۴ | |
| - | ۰.۱۵ | |
| - | -۵,۳۷۳ |
در حال محاسبه امتیازات...