توسکا - صندوق س توسعه فولاد- ثابت
صندوقهای درآمد ثابتآخرین قیمت
(0.13)۲۵,۳۸۴
قیمت پایانی
(0.13)۲۵,۳۸۴
اولین قیمت۲۵,۳۸۳
تعداد معاملات۸۹۴
حجم معاملات۳۰۳M
میانگین ۱۰ روزه حجم۳۰۳M
میانگین ۲۲ روزه حجم۳۰۳M
نسبت حجم امروز به ۳۰ روز-
ارزش معاملات۷,۶۸۰B
حجم مبنا۱
حجم 10 روزه /مبنابیش از ۱۰۰
تعداد سهم۶,۶۰۰M
ارزش بازار۱۶۷,۵۳۴B
نمودار کندلی تایم فریم 2 دقیقه - صندوق س توسعه فولاد- ثابت - ۱۴۰۵/۰۸/۱۴
۲۴,۵۹۰
۲۶,۱۱۰
کمترین: ۲۵,۳۸۱
بیشترین: ۲۵,۳۸۵
آخرین معامله: ۲۵,۳۸۴
پایانی: ۲۵,۳۸۴
دیروز: ۲۵,۳۵۰
بازه روز۲۵,۳۸۵ - ۲۵,۳۸۱
قیمت مجاز۲۶,۱۱۰ - ۲۴,۵۹۰
سرانه تقاضا (م.ت)
سرانه عرضه (م.ت)
۱۹۹۷۲.۲۴۸۹.۲۱
خرید
| تعداد | حجم | قیمت |
|---|---|---|
| ۳۱ | ۲۷۹,۲۴۸,۰۵۱ | ۲۵,۳۸۳ |
| ۲ | ۱,۰۱۳,۰۰۴ | ۲۵,۳۸۲ |
| ۱ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵,۳۸۱ |
| ۱ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵,۳۸۰ |
| ۱ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵,۳۷۹ |
| ۳۶ | ۲۸۳,۲۶۱,۰۵۵ | جمع |
فروش
| قیمت | حجم | تعداد |
|---|---|---|
| ۲۵,۳۸۴ | ۱۳۵,۷۲۲ | ۱ |
| ۲۵,۳۸۵ | ۱۰,۰۰۰ | ۱ |
| ۲۵,۳۸۶ | ۱۰,۰۰۰ | ۱ |
| ۲۵,۳۸۷ | ۱۰,۰۰۰ | ۱ |
| ۲۵,۳۸۸ | ۱۰,۰۰۰ | ۱ |
| جمع | ۱۷۵,۷۲۲ | ۵ |
| فروش | خرید | حجم |
|---|---|---|
۱۱,۶۸۱,۹۴۵(۳.۹%) | ۱۳,۵۳۲,۹۱۰(۴.۵%) | |
۲۸۶,۵۳۰,۳۴۶(۹۴.۷%) | ۲۸۴,۶۷۹,۳۸۱(۹۴.۱%) |
| فروش | خرید | تعداد |
|---|---|---|
| ۱۲۹ | ۲۶۵ | |
| ۸ | ۹ | |
| ۱۳۷ | ۲۷۴ | مجموع |
| میانگین ۱۰ روزه | امروز | زمان |
|---|---|---|
| - | ۱۲۹.۶۳ | |
| - | ۲۲۹.۸۷ | |
| - | ۰.۵۶ | |
| - | ۴,۶۹۸ |
در حال محاسبه امتیازات...