خوشه - ص.س.صندوق در صندوق خوشه گندم
صندوقهای سرمایه گذاری در صندوقهاآخرین قیمت
(0.59)۳۳,۴۳۸
قیمت پایانی
(-0.07)۳۳,۲۱۶
اولین قیمت۳۳,۲۵۰
تعداد معاملات۶۸۸
حجم معاملات۷M
میانگین ۱۰ روزه حجم۷M
میانگین ۲۲ روزه حجم۷M
نسبت حجم امروز به ۳۰ روز-
ارزش معاملات۲۴۰B
حجم مبنا۱
حجم 10 روزه /مبنابیش از ۱۰۰
تعداد سهم۱,۰۰۰M
ارزش بازار۳۳,۲۱۶B
نمودار کندلی تایم فریم 2 دقیقه - ص.س.صندوق در صندوق خوشه گندم - ۱۴۰۵/۰۸/۱۱
۳۲,۲۴۳
۳۴,۲۳۷
کمترین: ۳۲,۶۰۰
بیشترین: ۳۳,۵۰۰
آخرین معامله: ۳۳,۴۳۸
پایانی: ۳۳,۲۱۶
دیروز: ۳۳,۲۴۰
بازه روز۳۳,۵۰۰ - ۳۲,۶۰۰
قیمت مجاز۳۴,۲۳۷ - ۳۲,۲۴۳
سرانه تقاضا (م.ت)
سرانه عرضه (م.ت)
۱۴۰.۸۸۱۲۷.۴۸
خرید
| تعداد | حجم | قیمت |
|---|---|---|
| ۱ | ۱,۸۰۰ | ۳۳,۴۰۲ |
| ۱ | ۱۰,۰۰۰ | ۳۳,۴۰۱ |
| ۲ | ۲۴۱,۲۰۴ | ۳۳,۴۰۰ |
| ۱ | ۴۰ | ۳۳,۳۹۰ |
| ۱ | ۴۰ | ۳۳,۳۸۰ |
| ۶ | ۲۵۳,۰۸۴ | جمع |
فروش
| قیمت | حجم | تعداد |
|---|---|---|
| ۳۳,۴۳۸ | ۹۵,۰۱۰ | ۱ |
| ۳۳,۴۳۹ | ۲۹,۳۰۹ | ۱ |
| ۳۳,۴۴۸ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱ |
| ۳۳,۴۵۰ | ۳۵,۰۰۰ | ۲ |
| ۳۳,۴۸۷ | ۷,۵۰۰ | ۲ |
| جمع | ۲۶۶,۸۱۹ | ۷ |
| فروش | خرید | حجم |
|---|---|---|
۶,۲۷۰,۵۹۶(۸۶.۶%) | ۱,۹۳۵,۹۹۴(۲۶.۷%) | |
۹۶۹,۷۶۷(۱۳.۴%) | ۵,۳۰۴,۳۶۹(۷۳.۳%) |
| فروش | خرید | تعداد |
|---|---|---|
| ۱۴۰ | ۲۳۲ | |
| ۴ | ۳ | |
| ۱۴۴ | ۲۳۵ | مجموع |
| میانگین ۱۰ روزه | امروز | زمان |
|---|---|---|
| - | ۲۷.۷۲ | |
| - | ۱۴۸.۷۷ | |
| - | ۰.۱۹ | |
| - | -۱۴,۳۹۸ |
در حال محاسبه امتیازات...