دابور - داروسازي ابوريحان
مواد و محصولات داروییآخرین قیمت
(-2.96)۸۵,۴۶۰
قیمت پایانی
(-1.87)۸۶,۴۲۰
اولین قیمت۸۸,۹۰۰
تعداد معاملات۲,۵۵۷
حجم معاملات۱۱M
میانگین ۱۰ روزه حجم۱۱M
میانگین ۲۲ روزه حجم۱۱M
نسبت حجم امروز به ۳۰ روز-
ارزش معاملات۹۴۱B
حجم مبنا۱
تعداد سهم۱,۸۰۰M
ارزش بازار۱۵۵,۵۵۶B
نمودار کندلی تایم فریم 2 دقیقه - داروسازي ابوريحان - ۱۴۰۵/۰۸/۱۱
۸۵,۴۳۰
۹۰,۷۱۰
کمترین: ۸۵,۴۳۰
بیشترین: ۸۹,۹۷۰
آخرین معامله: ۸۵,۴۶۰
پایانی: ۸۶,۴۲۰
دیروز: ۸۸,۰۷۰
بازه روز۸۹,۹۷۰ - ۸۵,۴۳۰
قیمت مجاز۹۰,۷۱۰ - ۸۵,۴۳۰
سرانه تقاضا (م.ت)
سرانه عرضه (م.ت)
۱۹۶.۵۴۲۰.۵۲
خرید
| تعداد | حجم | قیمت |
|---|---|---|
| ۱ | ۳,۰۰۰ | ۸۵,۴۴۰ |
| ۳۸ | ۱,۰۱۶,۳۰۳ | ۸۵,۴۳۰ |
| ۴ | ۱۶,۱۲۰ | ۸۳,۸۱۰ |
| ۱ | ۶۸ | ۸۱,۳۷۰ |
| ۱ | ۶۵ | ۷۹,۰۰۰ |
| ۴۵ | ۱,۰۳۵,۵۵۶ | جمع |
فروش
| قیمت | حجم | تعداد |
|---|---|---|
| ۸۵,۷۹۰ | ۴,۶۸۶ | ۱ |
| ۸۵,۸۰۰ | ۱,۰۶۷ | ۳ |
| ۸۶,۱۷۰ | ۷,۵۰۰ | ۱ |
| ۸۶,۱۹۰ | ۸۵۰ | ۲ |
| ۸۶,۳۰۰ | ۹,۷۲۱ | ۳ |
| جمع | ۲۳,۸۲۴ | ۱۰ |
بازده
۱ ماهه+۱۴.۲۲%
۳ ماهه+۷۹.۷۶%
۶ ماهه+۲۷۷.۶۶%
۱ ساله+۲۶۸.۶۹%
| فروش | خرید | حجم |
|---|---|---|
۹,۷۰۸,۹۴۰(۸۹.۲%) | ۵,۷۲۷,۵۴۶(۵۲.۶%) | |
۱,۱۷۷,۶۴۶(۱۰.۸%) | ۵,۱۵۹,۰۴۰(۴۷.۴%) |
| فروش | خرید | تعداد |
|---|---|---|
| ۶۱۹ | ۷۱۵ | |
| ۸ | ۱۵ | |
| ۶۲۷ | ۷۳۰ | مجموع |
| میانگین ۱۰ روزه | امروز | زمان |
|---|---|---|
| - | ۶۹.۲۳ | |
| - | ۱۳۵.۵۵ | |
| - | ۰.۵۱ | |
| - | -۳۴,۴۰۷ |
در حال محاسبه امتیازات...