دتولید - داروسازي توليد دارو
مواد و محصولات داروییآخرین قیمت
(-2.95)۱۰,۲۰۰
قیمت پایانی
(-2.95)۱۰,۲۰۰
اولین قیمت۱۰,۲۰۰
تعداد معاملات۲,۳۶۷
حجم معاملات۹۷M
میانگین ۱۰ روزه حجم۹۷M
میانگین ۲۲ روزه حجم۹۷M
نسبت حجم امروز به ۳۰ روز-
ارزش معاملات۹۹۳B
حجم مبنا۱
تعداد سهم۳,۰۰۰M
ارزش بازار۳۰,۶۰۰B
نمودار کندلی تایم فریم 2 دقیقه - داروسازي توليد دارو - ۱۴۰۵/۰۸/۱۱
۱۰,۲۰۰
۱۰,۸۲۰
کمترین: ۱۰,۲۰۰
بیشترین: ۱۰,۲۰۰
آخرین معامله: ۱۰,۲۰۰
پایانی: ۱۰,۲۰۰
دیروز: ۱۰,۵۱۰
بازه روز۱۰,۲۰۰ - ۱۰,۲۰۰
قیمت مجاز۱۰,۸۲۰ - ۱۰,۲۰۰
سرانه تقاضا (م.ت)
سرانه عرضه (م.ت)
۱.۸۹۶۶.۰۸
خرید
| تعداد | حجم | قیمت |
|---|---|---|
| ۱ | ۵,۰۰۰ | ۳,۷۷۰ |
| ۰ | ۰ | ۰ |
| ۰ | ۰ | ۰ |
| ۰ | ۰ | ۰ |
| ۰ | ۰ | ۰ |
| ۱ | ۵,۰۰۰ | جمع |
فروش
| قیمت | حجم | تعداد |
|---|---|---|
| ۱۰,۲۰۰ | ۶۵,۶۱۸,۲۷۰ | ۱,۰۱۰ |
| ۱۰,۲۱۰ | ۲۰۵,۴۱۰ | ۴ |
| ۱۰,۴۰۰ | ۲,۵۰۰ | ۱ |
| ۱۰,۴۵۰ | ۳۲,۰۰۰ | ۲ |
| ۱۰,۴۷۰ | ۱۵۰,۰۰۰ | ۲ |
| جمع | ۶۶,۰۰۸,۱۸۰ | ۱,۰۱۹ |
بازده
۱ ماهه+۱۷.۵۱%
۳ ماهه+۱۴۸.۷۸%
۶ ماهه+۳۸۲.۵۹%
۱ ساله+۳۴۲.۱۳%
| فروش | خرید | حجم |
|---|---|---|
۸۶,۴۵۴,۵۱۴(۸۸.۸%) | ۴۳,۰۲۹,۳۴۳(۴۴.۲%) | |
۱۰,۹۲۸,۴۵۷(۱۱.۲%) | ۵۴,۳۵۳,۶۲۸(۵۵.۸%) |
| فروش | خرید | تعداد |
|---|---|---|
| ۳۱۱ | ۲۵۷ | |
| ۸ | ۷ | |
| ۳۱۹ | ۲۶۴ | مجموع |
| میانگین ۱۰ روزه | امروز | زمان |
|---|---|---|
| - | ۱۷۰.۷۸ | |
| - | ۲۸۳.۵۵ | |
| - | ۰.۶۰ | |
| - | -۴۴,۲۹۴ |
در حال محاسبه امتیازات...