دحاوی - الحاوي
مواد و محصولات داروییآخرین قیمت
(2.92)۸,۸۱۰
قیمت پایانی
(2.92)۸,۸۱۰
اولین قیمت۸,۸۱۰
تعداد معاملات۱۱۳
حجم معاملات۱۱M
میانگین ۱۰ روزه حجم۱۱M
میانگین ۲۲ روزه حجم۱۱M
نسبت حجم امروز به ۳۰ روز-
ارزش معاملات۹۷B
حجم مبنا۳,۹۹۹,۹۳۱
تعداد سهم۶,۴۸۰M
ارزش بازار۵۷,۰۸۹B
نمودار کندلی تایم فریم 2 دقیقه - الحاوي - ۱۴۰۵/۰۸/۱۱
۸,۳۱۰
۸,۸۱۰
کمترین: ۸,۸۱۰
بیشترین: ۸,۸۱۰
آخرین معامله: ۸,۸۱۰
پایانی: ۸,۸۱۰
دیروز: ۸,۵۶۰
بازه روز۸,۸۱۰ - ۸,۸۱۰
قیمت مجاز۸,۸۱۰ - ۸,۳۱۰
سرانه تقاضا (م.ت)
سرانه عرضه (م.ت)
۱۹۰.۱۵۰.۰۰
خرید
| تعداد | حجم | قیمت |
|---|---|---|
| ۳۰۴ | ۶۶,۶۹۲,۹۲۲ | ۸,۸۱۰ |
| ۳ | ۸۹,۲۷۴ | ۸,۶۷۰ |
| ۱ | ۱۱۹,۷۵۷ | ۸,۵۷۰ |
| ۱ | ۶,۰۱۰ | ۸,۳۲۰ |
| ۱ | ۱۰,۳۵۰ | ۴,۹۹۰ |
| ۳۱۰ | ۶۶,۹۱۸,۳۱۳ | جمع |
فروش
| قیمت | حجم | تعداد |
|---|---|---|
| ۰ | ۰ | ۰ |
| ۰ | ۰ | ۰ |
| ۰ | ۰ | ۰ |
| ۰ | ۰ | ۰ |
| ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع | ۰ | ۰ |
بازده
۱ ماهه+۵۳.۷۵%
۳ ماهه+۲۰۷.۰۸%
۶ ماهه+۳۹۸.۲۱%
۱ ساله+۴۲۸.۰۸%
| فروش | خرید | حجم |
|---|---|---|
۱۰,۶۷۰,۳۱۵(۹۷.۳%) | ۱۰,۹۷۰,۳۱۵(۱۰۰.۰%) | |
۳۰۰,۰۰۰(۲.۷%) | ۰(۰.۰%) |
| فروش | خرید | تعداد |
|---|---|---|
| ۲۴ | ۴۴ | |
| ۱ | ۰ | |
| ۲۵ | ۴۴ | مجموع |
| میانگین ۱۰ روزه | امروز | زمان |
|---|---|---|
| - | ۲۱۹.۶۶ | |
| - | ۳۹۱.۶۹ | |
| - | ۰.۵۶ | |
| - | ۲۶۴ |
در حال محاسبه امتیازات...