دفارا - داروسازي فارابي
مواد و محصولات داروییآخرین قیمت
(2.98)۲۳,۸۰۰
قیمت پایانی
(2.89)۲۳,۷۸۰
اولین قیمت۲۳,۸۰۰
تعداد معاملات۲,۲۸۲
حجم معاملات۶۸M
میانگین ۱۰ روزه حجم۶۸M
میانگین ۲۲ روزه حجم۶۸M
نسبت حجم امروز به ۳۰ روز-
ارزش معاملات۱,۶۱۰B
حجم مبنا۱
تعداد سهم۹,۲۰۶M
ارزش بازار۲۱۸,۹۱۹B
نمودار کندلی تایم فریم 2 دقیقه - داروسازي فارابي - ۱۴۰۵/۰۸/۲۱
۲۲,۴۲۰
۲۳,۸۰۰
کمترین: ۲۳,۳۲۰
بیشترین: ۲۳,۸۰۰
آخرین معامله: ۲۳,۸۰۰
پایانی: ۲۳,۷۸۰
دیروز: ۲۳,۱۱۰
بازه روز۲۳,۸۰۰ - ۲۳,۳۲۰
قیمت مجاز۲۳,۸۰۰ - ۲۲,۴۲۰
سرانه تقاضا (م.ت)
سرانه عرضه (م.ت)
۱۷۰.۵۴۰.۰۰
خرید
| تعداد | حجم | قیمت |
|---|---|---|
| ۳۸ | ۳,۰۶۷,۷۷۳ | ۲۳,۸۰۰ |
| ۱ | ۳,۰۷۱ | ۲۳,۷۵۰ |
| ۱ | ۱,۲۰۰ | ۲۳,۷۰۰ |
| ۲ | ۴,۲۱۴ | ۲۳,۶۴۰ |
| ۱ | ۵,۰۰۰ | ۲۳,۶۲۰ |
| ۴۳ | ۳,۰۸۱,۲۵۸ | جمع |
فروش
| قیمت | حجم | تعداد |
|---|---|---|
| ۰ | ۰ | ۰ |
| ۰ | ۰ | ۰ |
| ۰ | ۰ | ۰ |
| ۰ | ۰ | ۰ |
| ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع | ۰ | ۰ |
بازده
۱ ماهه+۳۱.۴۹%
۳ ماهه+۶۵.۶۲%
۶ ماهه+۳۱۴.۲۶%
۱ ساله+۳۴۱.۳۶%
| فروش | خرید | حجم |
|---|---|---|
۴۰,۱۲۸,۳۲۳(۵۹.۳%) | ۳۱,۶۷۲,۹۵۳(۴۶.۸%) | |
۲۷,۵۷۰,۱۶۹(۴۰.۷%) | ۳۶,۰۲۵,۵۳۹(۵۳.۲%) |
| فروش | خرید | تعداد |
|---|---|---|
| ۴۵۸ | ۴۰۲ | |
| ۱۶ | ۲۳ | |
| ۴۷۴ | ۴۲۵ | مجموع |
| میانگین ۱۰ روزه | امروز | زمان |
|---|---|---|
| - | ۱۸۷.۳۶ | |
| - | ۲۰۸.۳۵ | |
| - | ۰.۹۰ | |
| - | -۲۰,۱۰۷ |
در حال محاسبه امتیازات...