زبینا - كشاورزي و دامپروري بينالود
زراعت و خدمات وابستهآخرین قیمت
(1.08)۱۸,۶۳۰
قیمت پایانی
(1.08)۱۸,۶۳۰
اولین قیمت۱۸,۸۶۰
تعداد معاملات۱,۳۱۵
حجم معاملات۱۴M
میانگین ۱۰ روزه حجم۱۴M
میانگین ۲۲ روزه حجم۱۴M
نسبت حجم امروز به ۳۰ روز-
ارزش معاملات۲۶۴B
حجم مبنا۱
تعداد سهم۳,۶۴۰.۰۳۱M
ارزش بازار۶۷,۸۱۴B
نمودار کندلی تایم فریم 2 دقیقه - كشاورزي و دامپروري بينالود - ۱۴۰۵/۰۸/۱۱
۱۷,۸۸۰
۱۸,۹۸۰
کمترین: ۱۸,۲۶۰
بیشترین: ۱۸,۹۴۰
آخرین معامله: ۱۸,۶۳۰
پایانی: ۱۸,۶۳۰
دیروز: ۱۸,۴۳۰
بازه روز۱۸,۹۴۰ - ۱۸,۲۶۰
قیمت مجاز۱۸,۹۸۰ - ۱۷,۸۸۰
سرانه تقاضا (م.ت)
سرانه عرضه (م.ت)
۶.۷۲۲۲.۰۸
خرید
| تعداد | حجم | قیمت |
|---|---|---|
| ۱ | ۴,۸۷۲ | ۱۸,۴۳۰ |
| ۱ | ۱,۰۸۲ | ۱۸,۴۲۰ |
| ۱ | ۱۰,۰۰۰ | ۱۸,۳۵۰ |
| ۱ | ۳۰۰ | ۱۸,۳۱۰ |
| ۱ | ۲,۰۵۱ | ۱۸,۳۰۰ |
| ۵ | ۱۸,۳۰۵ | جمع |
فروش
| قیمت | حجم | تعداد |
|---|---|---|
| ۱۸,۶۳۰ | ۱۴۹,۷۳۱ | ۸ |
| ۱۸,۶۴۰ | ۱۳,۸۳۰ | ۳ |
| ۱۸,۶۵۰ | ۱۴,۴۶۳ | ۲ |
| ۱۸,۷۰۰ | ۲,۳۳۷ | ۲ |
| ۱۸,۸۲۰ | ۹,۱۱۱ | ۱ |
| جمع | ۱۸۹,۴۷۲ | ۱۶ |
بازده
۱ ماهه+۱۵.۸۶%
۳ ماهه+۶۰.۳۳%
۶ ماهه+۲۲۸.۵۱%
۱ ساله+۲۷۰.۶۰%
| فروش | خرید | حجم |
|---|---|---|
۱۰,۷۱۴,۵۵۹(۷۵.۷%) | ۸,۰۳۳,۶۹۱(۵۶.۷%) | |
۳,۴۴۷,۷۴۲(۲۴.۳%) | ۶,۱۲۸,۶۱۰(۴۳.۳%) |
| فروش | خرید | تعداد |
|---|---|---|
| ۲۰۷ | ۵۰۷ | |
| ۹ | ۳ | |
| ۲۱۶ | ۵۱۰ | مجموع |
| میانگین ۱۰ روزه | امروز | زمان |
|---|---|---|
| - | ۲۹.۵۲ | |
| - | ۹۶.۴۳ | |
| - | ۰.۳۱ | |
| - | -۴,۹۹۴ |
در حال محاسبه امتیازات...