زنگان - صنعت روي زنگان
فلزات اساسیآخرین قیمت
(2.98)۸,۶۴۰
قیمت پایانی
(2.98)۸,۶۴۰
اولین قیمت۸,۶۴۰
تعداد معاملات۱۴۷
حجم معاملات۳M
میانگین ۱۰ روزه حجم۳M
میانگین ۲۲ روزه حجم۳M
نسبت حجم امروز به ۳۰ روز-
ارزش معاملات۳۰B
حجم مبنا۱
تعداد سهم۱,۴۶۷.۰۰۲M
ارزش بازار۱۲,۶۷۵B
نمودار کندلی تایم فریم 2 دقیقه - صنعت روي زنگان - ۱۴۰۵/۰۸/۲۰
۸,۱۴۰
۸,۶۴۰
کمترین: ۸,۶۴۰
بیشترین: ۸,۶۴۰
آخرین معامله: ۸,۶۴۰
پایانی: ۸,۶۴۰
دیروز: ۸,۳۹۰
بازه روز۸,۶۴۰ - ۸,۶۴۰
قیمت مجاز۸,۶۴۰ - ۸,۱۴۰
سرانه تقاضا (م.ت)
سرانه عرضه (م.ت)
۲۱.۰۳۲.۳۱
خرید
| تعداد | حجم | قیمت |
|---|---|---|
| ۱۱۵ | ۲,۹۳۸,۸۶۹ | ۸,۶۴۰ |
| ۲ | ۱۱,۸۸۵ | ۸,۶۰۰ |
| ۲ | ۱۰,۷۰۰ | ۸,۵۰۰ |
| ۱ | ۲,۵۰۰ | ۸,۴۹۰ |
| ۲ | ۶,۳۴۰ | ۸,۴۳۰ |
| ۱۲۲ | ۲,۹۷۰,۲۹۴ | جمع |
فروش
| قیمت | حجم | تعداد |
|---|---|---|
| ۱۰,۱۷۰ | ۲۰۰ | ۱ |
| ۱۰,۱۸۰ | ۵۰۰ | ۱ |
| ۱۰,۳۷۰ | ۱۵,۲۵۵ | ۶ |
| ۱۰,۴۸۰ | ۸,۴۸۰ | ۳ |
| ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع | ۲۴,۴۳۵ | ۱۱ |
بازده
۱ ماهه-۱۲.۹۰%
۳ ماهه+۴۲.۱۱%
۶ ماهه+۹۳.۱۶%
۱ ساله+۹۸.۹۱%
| فروش | خرید | حجم |
|---|---|---|
۲,۷۰۵,۷۹۱(۷۸.۳%) | ۳,۴۵۶,۵۱۷(۱۰۰.۰%) | |
۷۵۰,۷۲۶(۲۱.۷%) | ۰(۰.۰%) |
| فروش | خرید | تعداد |
|---|---|---|
| ۳۹ | ۸۹ | |
| ۲ | ۰ | |
| ۴۱ | ۸۹ | مجموع |
| میانگین ۱۰ روزه | امروز | زمان |
|---|---|---|
| - | ۳۳.۵۶ | |
| - | ۵۹.۹۴ | |
| - | ۰.۵۶ | |
| - | ۶۴۹ |
در حال محاسبه امتیازات...