سیان - صندوق س. كالاي ديباي معيار1
صندوقهای نقرهآخرین قیمت
(0.05)۹,۸۴۱
قیمت پایانی
(-1.15)۹,۷۲۲
اولین قیمت۹,۸۹۹
تعداد معاملات۷۶۷
حجم معاملات۵۱M
میانگین ۱۰ روزه حجم۵۱M
میانگین ۲۲ روزه حجم۵۱M
نسبت حجم امروز به ۳۰ روز-
ارزش معاملات۵۰۰B
حجم مبنا۱
حجم 10 روزه /مبنابیش از ۱۰۰
تعداد سهم۱,۰۰۰M
ارزش بازار۹,۷۲۲B
نمودار کندلی تایم فریم 2 دقیقه - صندوق س. كالاي ديباي معيار1 - ۱۴۰۵/۰۸/۱۱
۸,۸۵۳
۱۰,۸۱۹
کمترین: ۹,۶۶۰
بیشترین: ۹,۸۹۹
آخرین معامله: ۹,۸۴۱
پایانی: ۹,۷۲۲
دیروز: ۹,۸۳۶
بازه روز۹,۸۹۹ - ۹,۶۶۰
قیمت مجاز۱۰,۸۱۹ - ۸,۸۵۳
سرانه تقاضا (م.ت)
سرانه عرضه (م.ت)
۳۵.۹۲۲۸.۵۶
خرید
| تعداد | حجم | قیمت |
|---|---|---|
| ۲ | ۲۶,۴۴۸ | ۹,۸۴۰ |
| ۲ | ۴۸,۵۳۰ | ۹,۸۳۷ |
| ۳ | ۱۲۸,۱۳۲ | ۹,۸۳۵ |
| ۱ | ۶۴,۳۶۶ | ۹,۸۳۰ |
| ۲ | ۹۷,۸۸۷ | ۹,۸۲۵ |
| ۱۰ | ۳۶۵,۳۶۳ | جمع |
فروش
| قیمت | حجم | تعداد |
|---|---|---|
| ۹,۸۴۱ | ۲۲,۲۳۱ | ۱ |
| ۹,۸۴۵ | ۴۶,۹۹۹ | ۲ |
| ۹,۸۵۱ | ۶۱,۰۱۲ | ۲ |
| ۹,۸۵۵ | ۸۴,۶۵۸ | ۳ |
| ۹,۸۶۰ | ۱۳۲,۹۵۴ | ۴ |
| جمع | ۳۴۷,۸۵۴ | ۱۲ |
| فروش | خرید | حجم |
|---|---|---|
۱۵,۳۸۴,۲۶۷(۲۹.۹%) | ۱۵,۳۰۵,۴۴۹(۲۹.۸%) | |
۳۶,۰۵۰,۶۰۹(۷۰.۱%) | ۳۶,۱۲۹,۴۲۷(۷۰.۲%) |
| فروش | خرید | تعداد |
|---|---|---|
| ۲۵ | ۴۰ | |
| ۴ | ۵ | |
| ۲۹ | ۴۵ | مجموع |
| میانگین ۱۰ روزه | امروز | زمان |
|---|---|---|
| - | ۳۷۲.۰۰ | |
| - | ۵۹۸.۲۶ | |
| - | ۰.۶۲ | |
| - | -۷۷ |
در حال محاسبه امتیازات...