ضذوب8032 - اختيارخ ذوب-700-1405/08/20
فلزات اساسيآخرین قیمت
(0.00%)۱
قیمت پایانی
(0.00%)۱
اولین قیمت۱
تعداد معاملات۹۰
حجم معاملات۰M
میانگین ۱۰ روزه حجم۱۷۶,۲۹۴
میانگین ۲۲ روزه حجم۱۷۶,۲۹۴
نسبت حجم امروز به ۳۰ روز-
ارزش معاملات۰B
حجم مبنا۰
تعداد سهم۰M
ارزش بازار۰B
نمودار کندلی تایم فریم 2 دقیقه - اختيارخ ذوب-700-1405/08/20 - ۱۴۰۵/۰۸/۱۱
۱
۱
کمترین: ۱
بیشترین: ۱
آخرین معامله: ۱
پایانی: ۱
دیروز: ۱
بازه روز۱ - ۱
قیمت مجاز۱ - ۱
سرانه تقاضا (م.ت)
سرانه عرضه (م.ت)
۰.۰۰۰.۰۰
خرید
| تعداد | حجم | قیمت |
|---|---|---|
| ۰ | ۰ | ۰ |
| ۰ | ۰ | ۰ |
| ۰ | ۰ | ۰ |
| ۰ | ۰ | ۰ |
| ۰ | ۰ | ۰ |
| ۰ | ۰ | جمع |
فروش
| قیمت | حجم | تعداد |
|---|---|---|
| ۱ | ۵۶۲,۹۱۳ | ۱۷۰ |
| ۲ | ۱۴۲,۷۹۹ | ۴۱ |
| ۳ | ۱۱,۰۰۰ | ۴ |
| ۴ | ۴,۰۴۹ | ۲ |
| ۵ | ۹,۵۹۸ | ۵ |
| جمع | ۷۳۰,۳۵۹ | ۲۲۲ |
| فروش | خرید | حجم |
|---|---|---|
۱۷۶,۲۹۴(۱۰۰.۰%) | ۳۶,۲۹۴(۲۰.۶%) | |
۰(۰.۰%) | ۱۴۰,۰۰۰(۷۹.۴%) |
| فروش | خرید | تعداد |
|---|---|---|
| ۷ | ۹ | |
| ۰ | ۱ | |
| ۷ | ۱۰ | مجموع |
| میانگین ۱۰ روزه | امروز | زمان |
|---|---|---|
| - | ۰.۰۰ | |
| - | ۰.۰۰ | |
| - | - | |
| - | ۰ |
در حال محاسبه امتیازات...