ضذوب8038 - اختيارخ ذوب-1200-1405/08/20
فلزات اساسيآخرین قیمت
(0.00%)۱
قیمت پایانی
(0.00%)۱
اولین قیمت۱
تعداد معاملات۰
حجم معاملات۰M
میانگین ۱۰ روزه حجم-
میانگین ۲۲ روزه حجم-
نسبت حجم امروز به ۳۰ روز-
ارزش معاملات۰B
حجم مبنا۰
تعداد سهم۰M
ارزش بازار۰B
نمودار کندلی تایم فریم 2 دقیقه - اختيارخ ذوب-1200-1405/08/20 - ۱۴۰۵/۰۸/۱۱
۰
۰
کمترین: ۰
بیشترین: ۰
آخرین معامله: ۱
پایانی: ۱
دیروز: ۱
بازه روز۰ - ۰
قیمت مجاز۰ - ۰
سرانه تقاضا (م.ت)
سرانه عرضه (م.ت)
۰.۰۰۰.۰۰
خرید
| تعداد | حجم | قیمت |
|---|---|---|
| ۰ | ۰ | ۰ |
| ۰ | ۰ | ۰ |
| ۰ | ۰ | ۰ |
| ۰ | ۰ | ۰ |
| ۰ | ۰ | ۰ |
| ۰ | ۰ | جمع |
فروش
| قیمت | حجم | تعداد |
|---|---|---|
| ۱ | ۲۶,۷۷۴ | ۹ |
| ۲ | ۴۱۳,۸۹۴ | ۱۰۶ |
| ۳ | ۲۰,۰۰۰ | ۵ |
| ۴ | ۱۶,۹۹۸ | ۵ |
| ۵ | ۱۲,۰۰۰ | ۳ |
| جمع | ۴۸۹,۶۶۶ | ۱۲۸ |
| فروش | خرید | حجم |
|---|---|---|
۰(NaN%) | ۰(NaN%) | |
۰(NaN%) | ۰(NaN%) |
| فروش | خرید | تعداد |
|---|---|---|
| ۰ | ۰ | |
| ۰ | ۰ | |
| ۰ | ۰ | مجموع |
| میانگین ۱۰ روزه | امروز | زمان |
|---|---|---|
| - | ۰.۰۰ | |
| - | ۰.۰۰ | |
| - | - | |
| - | ۰ |
در حال محاسبه امتیازات...