طذوب8027 - اختيارف ذوب-450-1405/08/20
فلزات اساسيآخرین قیمت
(-50.00%)۱
قیمت پایانی
(-50.00%)۱
اولین قیمت۲
تعداد معاملات۲۳
حجم معاملات۰M
میانگین ۱۰ روزه حجم۱۹,۵۹۵
میانگین ۲۲ روزه حجم۱۹,۵۹۵
نسبت حجم امروز به ۳۰ روز-
ارزش معاملات۰B
حجم مبنا۰
تعداد سهم۰M
ارزش بازار۰B
نمودار کندلی تایم فریم 2 دقیقه - اختيارف ذوب-450-1405/08/20 - ۱۴۰۵/۰۸/۱۱
۱
۳
کمترین: ۱
بیشترین: ۳
آخرین معامله: ۱
پایانی: ۱
دیروز: ۲
بازه روز۳ - ۱
قیمت مجاز۳ - ۱
سرانه تقاضا (م.ت)
سرانه عرضه (م.ت)
۰.۰۰۰.۰۰
خرید
| تعداد | حجم | قیمت |
|---|---|---|
| ۰ | ۰ | ۰ |
| ۰ | ۰ | ۰ |
| ۰ | ۰ | ۰ |
| ۰ | ۰ | ۰ |
| ۰ | ۰ | ۰ |
| ۰ | ۰ | جمع |
فروش
| قیمت | حجم | تعداد |
|---|---|---|
| ۲ | ۷,۹۰۰ | ۲ |
| ۳ | ۵۴۲ | ۱ |
| ۶ | ۴,۰۰۰ | ۴ |
| ۸ | ۲ | ۱ |
| ۹ | ۲۴,۰۰۰ | ۶ |
| جمع | ۳۶,۴۴۴ | ۱۴ |
| فروش | خرید | حجم |
|---|---|---|
۱۹,۵۹۵(۱۰۰.۰%) | ۱۹,۵۹۵(۱۰۰.۰%) | |
۰(۰.۰%) | ۰(۰.۰%) |
| فروش | خرید | تعداد |
|---|---|---|
| ۶ | ۳ | |
| ۰ | ۰ | |
| ۶ | ۳ | مجموع |
| میانگین ۱۰ روزه | امروز | زمان |
|---|---|---|
| - | ۰.۰۰ | |
| - | ۰.۰۰ | |
| - | - | |
| - | ۰ |
در حال محاسبه امتیازات...