طذوب8030 - اختيارف ذوب-600-1405/08/20
فلزات اساسيآخرین قیمت
(-28.85%)۳۷
قیمت پایانی
(-26.92%)۳۸
اولین قیمت۴۹
تعداد معاملات۶۹
حجم معاملات۰M
میانگین ۱۰ روزه حجم۲۲,۱۵۳
میانگین ۲۲ روزه حجم۲۲,۱۵۳
نسبت حجم امروز به ۳۰ روز-
ارزش معاملات۱B
حجم مبنا۰
تعداد سهم۰M
ارزش بازار۰B
نمودار کندلی تایم فریم 2 دقیقه - اختيارف ذوب-600-1405/08/20 - ۱۴۰۵/۰۸/۱۳
۳۳
۴۹
کمترین: ۳۳
بیشترین: ۴۹
آخرین معامله: ۳۷
پایانی: ۳۸
دیروز: ۵۲
بازه روز۴۹ - ۳۳
قیمت مجاز۴۹ - ۳۳
سرانه تقاضا (م.ت)
سرانه عرضه (م.ت)
۰.۰۰۰.۰۰
خرید
| تعداد | حجم | قیمت |
|---|---|---|
| ۱ | ۴۹ | ۳۶ |
| ۱ | ۲۰۰ | ۳۴ |
| ۲ | ۱۲۸ | ۳۳ |
| ۱ | ۵۰ | ۳۲ |
| ۱ | ۴,۰۰۰ | ۳۰ |
| ۶ | ۴,۴۲۷ | جمع |
فروش
| قیمت | حجم | تعداد |
|---|---|---|
| ۳۹ | ۷۷۰ | ۱ |
| ۴۷ | ۱۹۸ | ۱ |
| ۵۱ | ۴,۱۰۰ | ۲ |
| ۵۲ | ۱۵۰ | ۱ |
| ۵۳ | ۱۰۰ | ۱ |
| جمع | ۵,۳۱۸ | ۶ |
| فروش | خرید | حجم |
|---|---|---|
۲۲,۱۵۳(۱۰۰.۰%) | ۲۲,۱۵۳(۱۰۰.۰%) | |
۰(۰.۰%) | ۰(۰.۰%) |
| فروش | خرید | تعداد |
|---|---|---|
| ۱۳ | ۲۱ | |
| ۰ | ۰ | |
| ۱۳ | ۲۱ | مجموع |
| میانگین ۱۰ روزه | امروز | زمان |
|---|---|---|
| - | ۰.۰۰ | |
| - | ۰.۰۰ | |
| - | - | |
| - | ۰ |
در حال محاسبه امتیازات...