غشاذر - پگاه آذربايجان غربي
محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکرآخرین قیمت
(2.98)۲۵,۱۶۰
قیمت پایانی
(2.57)۲۵,۰۶۰
اولین قیمت۲۴,۵۳۰
تعداد معاملات۶۳۱
حجم معاملات۱۰M
میانگین ۱۰ روزه حجم۱۰M
میانگین ۲۲ روزه حجم۱۰M
نسبت حجم امروز به ۳۰ روز-
ارزش معاملات۲۵۶B
حجم مبنا۱
تعداد سهم۱,۷۱۴.۱۳۸M
ارزش بازار۴۲,۹۵۶B
نمودار کندلی تایم فریم 2 دقیقه - پگاه آذربايجان غربي - ۱۴۰۵/۰۸/۲۴
۲۳,۷۰۰
۲۵,۱۶۰
کمترین: ۲۴,۲۰۰
بیشترین: ۲۵,۱۶۰
آخرین معامله: ۲۵,۱۶۰
پایانی: ۲۵,۰۶۰
دیروز: ۲۴,۴۳۰
بازه روز۲۵,۱۶۰ - ۲۴,۲۰۰
قیمت مجاز۲۵,۱۶۰ - ۲۳,۷۰۰
سرانه تقاضا (م.ت)
سرانه عرضه (م.ت)
۵۸.۴۷۰.۰۰
خرید
| تعداد | حجم | قیمت |
|---|---|---|
| ۱ | ۱۰,۰۰۰ | ۲۵,۱۶۰ |
| ۱ | ۶,۰۰۰ | ۲۵,۱۰۰ |
| ۱ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۲۵,۰۹۰ |
| ۱ | ۲۰۰ | ۲۵,۰۸۰ |
| ۱ | ۳۰۰ | ۲۴,۹۹۰ |
| ۵ | ۱۱۶,۵۰۰ | جمع |
فروش
| قیمت | حجم | تعداد |
|---|---|---|
| ۲۶,۵۲۰ | ۳۹۷ | ۱ |
| ۲۷,۲۰۰ | ۱,۵۰۰ | ۱ |
| ۲۸,۱۸۰ | ۹,۰۰۰ | ۱ |
| ۲۸,۴۷۰ | ۵۵۰ | ۳ |
| ۲۸,۸۵۰ | ۱۷۵ | ۱ |
| جمع | ۱۱,۶۲۲ | ۷ |
بازده
۱ ماهه+۳.۶۲%
۳ ماهه+۴۳.۶۹%
۶ ماهه+۲۲۸.۰۳%
۱ ساله+۱۹۹.۶۹%
| فروش | خرید | حجم |
|---|---|---|
۳,۴۱۱,۵۹۶(۳۳.۴%) | ۸,۹۸۰,۸۵۳(۸۸.۰%) | |
۶,۷۸۸,۸۰۲(۶۶.۶%) | ۱,۲۱۹,۵۴۵(۱۲.۰%) |
| فروش | خرید | تعداد |
|---|---|---|
| ۱۱۷ | ۱۵۸ | |
| ۵ | ۳ | |
| ۱۲۲ | ۱۶۱ | مجموع |
| میانگین ۱۰ روزه | امروز | زمان |
|---|---|---|
| - | ۱۴۲.۴۴ | |
| - | ۷۳.۰۷ | |
| - | ۱.۹۵ | |
| - | ۱۳,۹۵۷ |
در حال محاسبه امتیازات...