غشاذر - پگاه آذربايجان غربي
محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکرآخرین قیمت
(2.98)۲۶,۶۱۰
قیمت پایانی
(2.98)۲۶,۶۱۰
اولین قیمت۲۶,۶۱۰
تعداد معاملات۲۴۶
حجم معاملات۲M
میانگین ۱۰ روزه حجم۲M
میانگین ۲۲ روزه حجم۲M
نسبت حجم امروز به ۳۰ روز-
ارزش معاملات۶۴B
حجم مبنا۱
تعداد سهم۱,۷۱۴.۱۳۸M
ارزش بازار۴۵,۶۱۳B
نمودار کندلی تایم فریم 2 دقیقه - پگاه آذربايجان غربي - ۱۴۰۵/۰۹/۰۱
۲۵,۰۷۰
۲۶,۶۱۰
کمترین: ۲۶,۲۸۰
بیشترین: ۲۶,۶۱۰
آخرین معامله: ۲۶,۶۱۰
پایانی: ۲۶,۶۱۰
دیروز: ۲۵,۸۴۰
بازه روز۲۶,۶۱۰ - ۲۶,۲۸۰
قیمت مجاز۲۶,۶۱۰ - ۲۵,۰۷۰
سرانه تقاضا (م.ت)
سرانه عرضه (م.ت)
۱۳۵.۳۲۰.۰۰
خرید
| تعداد | حجم | قیمت |
|---|---|---|
| ۶۴ | ۳,۴۵۷,۷۹۰ | ۲۶,۶۱۰ |
| ۱ | ۲۵۰ | ۲۶,۵۱۰ |
| ۱ | ۱,۸۸۷ | ۲۶,۴۲۰ |
| ۳ | ۱,۰۴۶ | ۲۶,۳۰۰ |
| ۱ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۲۶,۲۹۰ |
| ۷۰ | ۳,۵۶۰,۹۷۳ | جمع |
فروش
| قیمت | حجم | تعداد |
|---|---|---|
| ۲۸,۴۷۰ | ۵۵۰ | ۳ |
| ۲۸,۸۵۰ | ۱۷۵ | ۱ |
| ۰ | ۰ | ۰ |
| ۰ | ۰ | ۰ |
| ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع | ۷۲۵ | ۴ |
بازده
۱ ماهه+۱.۸۴%
۳ ماهه+۴۸.۹۹%
۶ ماهه+۲۳۶.۸۴%
۱ ساله+۱۹۴.۳۲%
| فروش | خرید | حجم |
|---|---|---|
۱,۱۹۳,۸۳۲(۴۹.۵%) | ۲,۳۰۱,۴۹۴(۹۵.۳%) | |
۱,۲۲۰,۰۰۰(۵۰.۵%) | ۱۱۲,۳۳۸(۴.۷%) |
| فروش | خرید | تعداد |
|---|---|---|
| ۷۸ | ۱۱۸ | |
| ۲ | ۱ | |
| ۸۰ | ۱۱۹ | مجموع |
| میانگین ۱۰ روزه | امروز | زمان |
|---|---|---|
| - | ۵۱.۹۰ | |
| - | ۴۰.۷۳ | |
| - | ۱.۲۷ | |
| - | ۲,۹۴۷ |
در حال محاسبه امتیازات...