غناب - روغن نباتي ناب
محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکرآخرین قیمت
(-2.91)۱,۱۰۰
قیمت پایانی
(-2.47)۱,۱۰۵
اولین قیمت۱,۱۰۰
تعداد معاملات۱,۰۱۸
حجم معاملات۱۸۲M
میانگین ۱۰ روزه حجم۱۸۲M
میانگین ۲۲ روزه حجم۱۸۲M
نسبت حجم امروز به ۳۰ روز-
ارزش معاملات۲۰۱B
حجم مبنا۱
تعداد سهم۱۸,۳۶۷.۴۴۳M
ارزش بازار۲۰,۲۹۶B
نمودار کندلی تایم فریم 2 دقیقه - روغن نباتي ناب - ۱۴۰۵/۰۸/۱۲
۱,۱۰۰
۱,۱۶۶
کمترین: ۱,۱۰۰
بیشترین: ۱,۱۵۸
آخرین معامله: ۱,۱۰۰
پایانی: ۱,۱۰۵
دیروز: ۱,۱۳۳
بازه روز۱,۱۵۸ - ۱,۱۰۰
قیمت مجاز۱,۱۶۶ - ۱,۱۰۰
سرانه تقاضا (م.ت)
سرانه عرضه (م.ت)
۱۶.۲۷۸.۶۳
خرید
| تعداد | حجم | قیمت |
|---|---|---|
| ۱ | ۱۵۰,۰۰۰ | ۱,۰۸۵ |
| ۰ | ۰ | ۰ |
| ۰ | ۰ | ۰ |
| ۰ | ۰ | ۰ |
| ۰ | ۰ | ۰ |
| ۱ | ۱۵۰,۰۰۰ | جمع |
فروش
| قیمت | حجم | تعداد |
|---|---|---|
| ۱,۱۰۱ | ۴۹,۸۷۷ | ۱ |
| ۱,۱۱۳ | ۲۰۰,۰۰۰ | ۱ |
| ۱,۱۱۴ | ۳۹,۶۳۲ | ۱ |
| ۱,۱۱۵ | ۱۶۶,۰۰۰ | ۲ |
| ۱,۱۱۸ | ۱۰,۰۰۰ | ۱ |
| جمع | ۴۶۵,۵۰۹ | ۶ |
بازده
۱ ماهه-۵.۵۸%
۳ ماهه+۲۵.۵۷%
۶ ماهه+۶۶.۱۶%
۱ ساله+۵۷.۸۲%
| فروش | خرید | حجم |
|---|---|---|
۱۸۱,۶۰۹,۸۳۵(۱۰۰.۰%) | ۱۷۹,۵۴۶,۷۷۳(۹۸.۹%) | |
۰(۰.۰%) | ۲,۰۶۳,۰۶۲(۱.۱%) |
| فروش | خرید | تعداد |
|---|---|---|
| ۱۷۷ | ۳۷۵ | |
| ۰ | ۱ | |
| ۱۷۷ | ۳۷۶ | مجموع |
| میانگین ۱۰ روزه | امروز | زمان |
|---|---|---|
| - | ۵۲.۹۱ | |
| - | ۱۱۳.۳۸ | |
| - | ۰.۴۷ | |
| - | -۲۲۸ |
در حال محاسبه امتیازات...