فاذر - صنايع آذرآب
ساخت محصولات فلزیآخرین قیمت
(2.99)۲,۷۸۲
قیمت پایانی
(2.99)۲,۷۸۲
اولین قیمت۲,۷۸۲
تعداد معاملات۲۴۷
حجم معاملات۵۶M
میانگین ۱۰ روزه حجم۵۶M
میانگین ۲۲ روزه حجم۵۶M
نسبت حجم امروز به ۳۰ روز-
ارزش معاملات۱۵۷B
حجم مبنا۱
تعداد سهم۱۸,۱۲۶.۴۷۵M
ارزش بازار۵۰,۴۲۸B
نمودار کندلی تایم فریم 2 دقیقه - صنايع آذرآب - ۱۴۰۵/۰۸/۱۱
۲,۶۲۰
۲,۷۸۲
کمترین: ۲,۷۸۲
بیشترین: ۲,۷۸۲
آخرین معامله: ۲,۷۸۲
پایانی: ۲,۷۸۲
دیروز: ۲,۷۰۱
بازه روز۲,۷۸۲ - ۲,۷۸۲
قیمت مجاز۲,۷۸۲ - ۲,۶۲۰
سرانه تقاضا (م.ت)
سرانه عرضه (م.ت)
۱۲۵.۰۶۰.۰۰
خرید
| تعداد | حجم | قیمت |
|---|---|---|
| ۲۹۶ | ۱۳۵,۲۷۹,۲۷۴ | ۲,۷۸۲ |
| ۱ | ۵,۵۰۰ | ۲,۷۸۰ |
| ۲ | ۱۱۹,۴۸۲ | ۲,۷۴۰ |
| ۱ | ۱۴,۴۰۰ | ۲,۷۰۲ |
| ۲ | ۳۴۷,۶۳۹ | ۲,۷۰۰ |
| ۳۰۲ | ۱۳۵,۷۶۶,۲۹۵ | جمع |
فروش
| قیمت | حجم | تعداد |
|---|---|---|
| ۰ | ۰ | ۰ |
| ۰ | ۰ | ۰ |
| ۰ | ۰ | ۰ |
| ۰ | ۰ | ۰ |
| ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع | ۰ | ۰ |
بازده
۱ ماهه+۶۴.۳۲%
۳ ماهه+۱۴۲.۹۷%
۶ ماهه+۲۰۹.۱۱%
۱ ساله+۱۸۷.۴۰%
| فروش | خرید | حجم |
|---|---|---|
۵۶,۴۸۱,۷۱۸(۱۰۰.۰%) | ۵۴,۶۳۳,۷۶۵(۹۶.۷%) | |
۰(۰.۰%) | ۱,۸۴۷,۹۵۳(۳.۳%) |
| فروش | خرید | تعداد |
|---|---|---|
| ۱۲۳ | ۶۶ | |
| ۰ | ۳ | |
| ۱۲۳ | ۶۹ | مجموع |
| میانگین ۱۰ روزه | امروز | زمان |
|---|---|---|
| - | ۲۳۰.۲۹ | |
| - | ۱۲۷.۷۵ | |
| - | ۱.۸۰ | |
| - | -۵۱۴ |
در حال محاسبه امتیازات...