مالک آتیه - ص.س.املاك و مستغلات مالك آتيه
صندوقهای زمین و ساختمانآخرین قیمت
(0.34)۱۵,۰۴۴
قیمت پایانی
(-0.03)۱۴,۹۸۸
اولین قیمت۱۴,۸۵۱
تعداد معاملات۹۱۴
حجم معاملات۱۱M
میانگین ۱۰ روزه حجم۱۱M
میانگین ۲۲ روزه حجم۱۱M
نسبت حجم امروز به ۳۰ روز-
ارزش معاملات۱۶۶B
حجم مبنا۱
حجم 10 روزه /مبنابیش از ۱۰۰
تعداد سهم۵۰۰M
ارزش بازار۷,۴۹۴B
نمودار کندلی تایم فریم 2 دقیقه - ص.س.املاك و مستغلات مالك آتيه - ۱۴۰۵/۰۸/۱۱
۱۴,۵۴۴
۱۵,۴۴۲
کمترین: ۱۴,۸۵۰
بیشترین: ۱۵,۱۷۰
آخرین معامله: ۱۵,۰۴۴
پایانی: ۱۴,۹۸۸
دیروز: ۱۴,۹۹۳
بازه روز۱۵,۱۷۰ - ۱۴,۸۵۰
قیمت مجاز۱۵,۴۴۲ - ۱۴,۵۴۴
سرانه تقاضا (م.ت)
سرانه عرضه (م.ت)
۸.۵۷۶.۴۱
خرید
| تعداد | حجم | قیمت |
|---|---|---|
| ۱ | ۲۵,۸۰۰ | ۱۴,۹۸۲ |
| ۱ | ۴۴۸ | ۱۴,۹۸۱ |
| ۱ | ۳۴۷ | ۱۴,۹۸۰ |
| ۱ | ۱,۰۰۰ | ۱۴,۹۷۹ |
| ۱ | ۱,۰۰۰ | ۱۴,۹۷۸ |
| ۵ | ۲۸,۵۹۵ | جمع |
فروش
| قیمت | حجم | تعداد |
|---|---|---|
| ۱۵,۰۴۳ | ۹۴ | ۱ |
| ۱۵,۰۴۵ | ۲,۱۳۴ | ۲ |
| ۱۵,۰۴۶ | ۱۸,۴۶۹ | ۱ |
| ۱۵,۰۴۷ | ۱۰۰ | ۱ |
| ۱۵,۰۴۸ | ۹,۰۱۳ | ۲ |
| جمع | ۲۹,۸۱۰ | ۷ |
| فروش | خرید | حجم |
|---|---|---|
۱۰,۱۹۲,۰۷۰(۹۱.۸%) | ۸,۳۲۸,۶۹۲(۷۵.۰%) | |
۷۰۹,۰۴۴(۶.۴%) | ۲,۵۷۲,۴۲۲(۲۳.۲%) |
| فروش | خرید | تعداد |
|---|---|---|
| ۱۹۳ | ۱۷۸ | |
| ۳ | ۳ | |
| ۱۹۶ | ۱۸۱ | مجموع |
| میانگین ۱۰ روزه | امروز | زمان |
|---|---|---|
| - | ۷۰.۱۲ | |
| - | ۷۹.۱۴ | |
| - | ۰.۸۹ | |
| - | -۲,۷۹۳ |
در حال محاسبه امتیازات...