نان - صنايع غذايي رضوي
محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکرآخرین قیمت
(2.93)۹,۱۲۰
قیمت پایانی
(2.70)۹,۱۰۰
اولین قیمت۸,۹۹۰
تعداد معاملات۱,۲۵۰
حجم معاملات۳۷M
میانگین ۱۰ روزه حجم۳۷M
میانگین ۲۲ روزه حجم۳۷M
نسبت حجم امروز به ۳۰ روز-
ارزش معاملات۳۳۸B
حجم مبنا۱
تعداد سهم۱۰,۰۰۰M
ارزش بازار۹۱,۰۰۰B
نمودار کندلی تایم فریم 2 دقیقه - صنايع غذايي رضوي - ۱۴۰۵/۰۸/۲۴
۸,۶۰۰
۹,۱۲۰
کمترین: ۸,۸۱۰
بیشترین: ۹,۱۲۰
آخرین معامله: ۹,۱۲۰
پایانی: ۹,۱۰۰
دیروز: ۸,۸۶۰
بازه روز۹,۱۲۰ - ۸,۸۱۰
قیمت مجاز۹,۱۲۰ - ۸,۶۰۰
سرانه تقاضا (م.ت)
سرانه عرضه (م.ت)
۱۱۷.۹۵۰.۰۰
خرید
| تعداد | حجم | قیمت |
|---|---|---|
| ۱۴۴ | ۲۰,۱۹۴,۴۰۷ | ۹,۱۲۰ |
| ۷ | ۸۳,۶۵۲ | ۹,۱۱۰ |
| ۳ | ۲۰,۶۰۰ | ۹,۱۰۰ |
| ۲ | ۱,۵۵۱ | ۹,۰۸۰ |
| ۱ | ۵,۰۰۰ | ۹,۰۵۰ |
| ۱۵۷ | ۲۰,۳۰۵,۲۱۰ | جمع |
فروش
| قیمت | حجم | تعداد |
|---|---|---|
| ۹,۱۷۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱ |
| ۹,۱۹۰ | ۵۵۵ | ۱ |
| ۹,۲۶۰ | ۱,۳۹۲ | ۱ |
| ۹,۲۷۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱ |
| ۹,۲۹۰ | ۳۰۰,۰۰۰ | ۱ |
| جمع | ۵۰۱,۹۴۷ | ۵ |
بازده
۱ ماهه+۳۹.۰۲%
۳ ماهه+۵۴.۵۸%
۶ ماهه+۱۷۹.۷۹%
۱ ساله+۱۹۵.۰۴%
| فروش | خرید | حجم |
|---|---|---|
۳۲,۲۴۲,۱۰۳(۸۶.۷%) | ۳۱,۷۸۸,۷۴۲(۸۵.۵%) | |
۴,۹۳۶,۲۵۱(۱۳.۳%) | ۵,۳۸۹,۶۱۲(۱۴.۵%) |
| فروش | خرید | تعداد |
|---|---|---|
| ۶۳۱ | ۲۸۸ | |
| ۳ | ۵ | |
| ۶۳۴ | ۲۹۳ | مجموع |
| میانگین ۱۰ روزه | امروز | زمان |
|---|---|---|
| - | ۱۰۰.۴۴ | |
| - | ۴۶.۵۰ | |
| - | ۲.۱۶ | |
| - | -۴۱۳ |
در حال محاسبه امتیازات...