نیک گستر - صندوق س توسعه سرمايه نيكي-ثابت
صندوقهای درآمد ثابتآخرین قیمت
(0.12)۱۲,۹۲۴
قیمت پایانی
(0.11)۱۲,۹۲۳
اولین قیمت۱۲,۹۲۴
تعداد معاملات۱۴۵
حجم معاملات۱۲۳M
میانگین ۱۰ روزه حجم۱۲۳M
میانگین ۲۲ روزه حجم۱۲۳M
نسبت حجم امروز به ۳۰ روز-
ارزش معاملات۱,۵۹۱B
حجم مبنا۱
حجم 10 روزه /مبنابیش از ۱۰۰
تعداد سهم۲,۰۰۰M
ارزش بازار۲۵,۸۴۶B
نمودار کندلی تایم فریم 2 دقیقه - صندوق س توسعه سرمايه نيكي-ثابت - ۱۴۰۵/۰۸/۱۸
۱۲,۵۲۱
۱۳,۲۹۵
کمترین: ۱۲,۹۲۳
بیشترین: ۱۲,۹۲۴
آخرین معامله: ۱۲,۹۲۴
پایانی: ۱۲,۹۲۳
دیروز: ۱۲,۹۰۸
بازه روز۱۲,۹۲۴ - ۱۲,۹۲۳
قیمت مجاز۱۳,۲۹۵ - ۱۲,۵۲۱
سرانه تقاضا (م.ت)
سرانه عرضه (م.ت)
۷۶۷۹.۱۰۳۰۱۶.۰۵
خرید
| تعداد | حجم | قیمت |
|---|---|---|
| ۵ | ۴۹,۴۸۰,۵۴۲ | ۱۲,۹۲۳ |
| ۱ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲,۹۲۲ |
| ۱ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲,۹۲۱ |
| ۱ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲,۹۲۰ |
| ۱ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲,۹۱۹ |
| ۹ | ۵۳,۴۸۰,۵۴۲ | جمع |
فروش
| قیمت | حجم | تعداد |
|---|---|---|
| ۱۲,۹۲۴ | ۱۰,۰۰۱,۳۱۰ | ۲ |
| ۱۲,۹۲۵ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱ |
| ۱۲,۹۲۶ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱ |
| ۱۲,۹۲۷ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱ |
| ۱۲,۹۲۸ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱ |
| جمع | ۱۴,۰۰۱,۳۱۰ | ۶ |
| فروش | خرید | حجم |
|---|---|---|
۶۹۰(۰.۰%) | ۸,۶۴۵(۰.۰%) | |
۱۲۳,۱۱۴,۱۷۴(۱۰۰.۰%) | ۱۲۳,۱۰۶,۲۱۹(۱۰۰.۰%) |
| فروش | خرید | تعداد |
|---|---|---|
| ۱ | ۷ | |
| ۲ | ۲ | |
| ۳ | ۹ | مجموع |
| میانگین ۱۰ روزه | امروز | زمان |
|---|---|---|
| - | ۱.۶۰ | |
| - | ۰.۸۹ | |
| - | ۱.۷۹ | |
| - | ۱۰ |
در حال محاسبه امتیازات...