پاداش - صندوق س. ارزش پاداش-د
صندوقهای درآمد ثابتآخرین قیمت
(0.13)۲۹,۷۰۹
قیمت پایانی
(0.13)۲۹,۷۱۰
اولین قیمت۲۹,۷۰۹
تعداد معاملات۱,۰۰۹
حجم معاملات۱۹۴M
میانگین ۱۰ روزه حجم۱۹۴M
میانگین ۲۲ روزه حجم۱۹۴M
نسبت حجم امروز به ۳۰ روز-
ارزش معاملات۵,۷۷۸B
حجم مبنا۱
حجم 10 روزه /مبنابیش از ۱۰۰
تعداد سهم۴,۶۵۰M
ارزش بازار۱۳۸,۱۵۲B
نمودار کندلی تایم فریم 2 دقیقه - صندوق س. ارزش پاداش-د - ۱۴۰۵/۰۸/۱۲
۲۸,۷۸۱
۳۰,۵۶۱
کمترین: ۲۹,۷۰۹
بیشترین: ۲۹,۷۱۰
آخرین معامله: ۲۹,۷۰۹
پایانی: ۲۹,۷۱۰
دیروز: ۲۹,۶۷۱
بازه روز۲۹,۷۱۰ - ۲۹,۷۰۹
قیمت مجاز۳۰,۵۶۱ - ۲۸,۷۸۱
سرانه تقاضا (م.ت)
سرانه عرضه (م.ت)
۱۱۴۳۷۹.۴۹۱۶۸۵۰.۵۹
خرید
| تعداد | حجم | قیمت |
|---|---|---|
| ۲ | ۳۴۲,۴۹۸,۱۰۱ | ۲۹,۷۰۹ |
| ۲ | ۱,۰۰۰,۶۷۰ | ۲۹,۷۰۸ |
| ۱ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۹,۷۰۷ |
| ۱ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۹,۷۰۶ |
| ۳ | ۱,۰۰۱,۰۸۹ | ۲۹,۷۰۵ |
| ۹ | ۳۴۶,۴۹۹,۸۶۰ | جمع |
فروش
| قیمت | حجم | تعداد |
|---|---|---|
| ۲۹,۷۱۰ | ۲۹,۹۹۹,۷۹۴ | ۱ |
| ۲۹,۷۱۱ | ۱,۰۳۰,۰۰۰ | ۲ |
| ۲۹,۷۱۲ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱ |
| ۲۹,۷۱۳ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱ |
| ۲۹,۷۱۴ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱ |
| جمع | ۳۴,۰۲۹,۷۹۴ | ۶ |
| فروش | خرید | حجم |
|---|---|---|
۲۰,۵۷۸,۶۹۴(۱۰.۶%) | ۲۸,۹۷۹,۲۲۱(۱۴.۹%) | |
۱۷۳,۶۶۷,۲۹۹(۸۹.۳%) | ۱۶۵,۲۶۶,۷۷۲(۸۵.۰%) |
| فروش | خرید | تعداد |
|---|---|---|
| ۲۴۲ | ۳۸۹ | |
| ۱۱ | ۱۲ | |
| ۲۵۳ | ۴۰۱ | مجموع |
| میانگین ۱۰ روزه | امروز | زمان |
|---|---|---|
| - | ۲۲۱.۳۳ | |
| - | ۲۵۲.۶۴ | |
| - | ۰.۸۸ | |
| - | ۲۴,۹۵۸ |
در حال محاسبه امتیازات...