پایدار - ص.س.درآمد ثابت رايا پايدار-د
صندوقهای درآمد ثابتآخرین قیمت
(0.14)۱۱,۳۸۵
قیمت پایانی
(0.14)۱۱,۳۸۵
اولین قیمت۱۱,۳۸۵
تعداد معاملات۱۱۰
حجم معاملات۶۷M
میانگین ۱۰ روزه حجم۶۷M
میانگین ۲۲ روزه حجم۶۷M
نسبت حجم امروز به ۳۰ روز-
ارزش معاملات۷۶۱B
حجم مبنا۱
حجم 10 روزه /مبنابیش از ۱۰۰
تعداد سهم۳۰۰M
ارزش بازار۳,۴۱۶B
نمودار کندلی تایم فریم 2 دقیقه - ص.س.درآمد ثابت رايا پايدار-د - ۱۴۰۵/۰۸/۱۱
۱۱,۰۲۸
۱۱,۷۱۰
کمترین: ۱۱,۳۸۵
بیشترین: ۱۱,۳۸۶
آخرین معامله: ۱۱,۳۸۵
پایانی: ۱۱,۳۸۵
دیروز: ۱۱,۳۶۹
بازه روز۱۱,۳۸۶ - ۱۱,۳۸۵
قیمت مجاز۱۱,۷۱۰ - ۱۱,۰۲۸
سرانه تقاضا (م.ت)
سرانه عرضه (م.ت)
۱۱۴۷۶.۰۶۱۴۸۲.۹۹
خرید
| تعداد | حجم | قیمت |
|---|---|---|
| ۱ | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۳۸۵ |
| ۱ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۳۸۴ |
| ۱ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۳۸۳ |
| ۱ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۳۸۲ |
| ۱ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۳۸۱ |
| ۵ | ۵۰,۴۰۰,۰۰۰ | جمع |
فروش
| قیمت | حجم | تعداد |
|---|---|---|
| ۱۱,۳۸۶ | ۱,۲۱۰,۵۲۲ | ۱ |
| ۱۱,۳۸۷ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱ |
| ۱۱,۳۸۸ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱ |
| ۱۱,۳۸۹ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱ |
| ۱۱,۳۹۰ | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱ |
| جمع | ۶,۵۱۰,۵۲۲ | ۵ |
| فروش | خرید | حجم |
|---|---|---|
۱,۱۱۰,۱۳۱(۱.۷%) | ۴۸۸,۹۶۲(۰.۷%) | |
۶۵,۶۹۹,۹۰۵(۹۸.۳%) | ۶۶,۳۲۱,۰۷۴(۹۹.۳%) |
| فروش | خرید | تعداد |
|---|---|---|
| ۱۲ | ۱۹ | |
| ۴ | ۵ | |
| ۱۶ | ۲۴ | مجموع |
| میانگین ۱۰ روزه | امروز | زمان |
|---|---|---|
| - | ۲۹.۳۰ | |
| - | ۱۰۵.۳۲ | |
| - | ۰.۲۸ | |
| - | -۷۰۷ |
در حال محاسبه امتیازات...