کاذر - فرآورده هاي نسوزآذر
سایر محصولات کانی غیرفلزیآخرین قیمت
(-0.15)۶,۴۸۰
قیمت پایانی
(-2.31)۶,۳۴۰
اولین قیمت۶,۳۵۰
تعداد معاملات۱,۱۶۱
حجم معاملات۴۶M
میانگین ۱۰ روزه حجم۴۶M
میانگین ۲۲ روزه حجم۴۶M
نسبت حجم امروز به ۳۰ روز-
ارزش معاملات۲۸۸B
حجم مبنا۱
تعداد سهم۴,۰۰۰M
ارزش بازار۲۵,۳۶۰B
نمودار کندلی تایم فریم 2 دقیقه - فرآورده هاي نسوزآذر - ۱۴۰۵/۰۸/۱۱
۶,۳۰۰
۶,۶۸۰
کمترین: ۶,۳۰۰
بیشترین: ۶,۵۳۰
آخرین معامله: ۶,۴۸۰
پایانی: ۶,۳۴۰
دیروز: ۶,۴۹۰
بازه روز۶,۵۳۰ - ۶,۳۰۰
قیمت مجاز۶,۶۸۰ - ۶,۳۰۰
سرانه تقاضا (م.ت)
سرانه عرضه (م.ت)
۲۱.۶۳۶۰.۲۳
خرید
| تعداد | حجم | قیمت |
|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۶,۱۹۶ | ۶,۴۴۰ |
| ۲ | ۱۶,۰۰۰ | ۶,۴۳۰ |
| ۱ | ۱,۵۵۹ | ۶,۴۰۰ |
| ۱ | ۶۷,۲۹۰ | ۶,۳۹۰ |
| ۲ | ۴,۷۱۵ | ۶,۳۸۰ |
| ۷ | ۲۳۵,۷۶۰ | جمع |
فروش
| قیمت | حجم | تعداد |
|---|---|---|
| ۶,۴۸۰ | ۲۴,۱۳۷ | ۱ |
| ۶,۴۹۰ | ۲۶۹,۳۹۵ | ۲ |
| ۶,۵۱۰ | ۷۲,۲۴۳ | ۲ |
| ۶,۵۲۰ | ۹,۰۰۰ | ۳ |
| ۶,۵۳۰ | ۵۴۹,۵۹۴ | ۲ |
| جمع | ۹۲۴,۳۶۹ | ۱۰ |
بازده
۱ ماهه+۱۸.۶۸%
۳ ماهه+۸۸.۳۷%
۶ ماهه+۱۹۶.۷۱%
۱ ساله+۲۰۴.۶۴%
| فروش | خرید | حجم |
|---|---|---|
۴۵,۵۰۷,۸۸۶(۱۰۰.۰%) | ۲۹,۳۶۲,۶۸۰(۶۴.۵%) | |
۰(۰.۰%) | ۱۶,۱۴۵,۲۰۶(۳۵.۵%) |
| فروش | خرید | تعداد |
|---|---|---|
| ۲۵۴ | ۴۰۸ | |
| ۰ | ۸ | |
| ۲۵۴ | ۴۱۶ | مجموع |
| میانگین ۱۰ روزه | امروز | زمان |
|---|---|---|
| - | ۴۵.۶۳ | |
| - | ۱۱۳.۵۹ | |
| - | ۰.۴۰ | |
| - | -۱۰,۲۳۶ |
در حال محاسبه امتیازات...