دیدهبان بازار
خروجی اکسل دیدهبان
بدلیل حجیم بودن جدول لطفا پس از کلیک روی خروجی اکسل تا پایان زمان خروجی منتظر بمانید
فیلتر | ||||||||||||||||||||
نماد | تعداد معامله | حجم | ارزش | آخرین قیمت | درصد آخرین قیمت | قیمت پایانی | درصد قیمت پایانی | تعداد خریدار حقیقی | تعداد فروشنده حقیقی | ارزش خرید هر حقیقی | ارزش فروش هر حقیقی | نسبت خرید به فروش حقیقی | حجم امروز به 30 روزه | ریسک | کمترین قیمت 7 روزه | بیشترین قیمت 7 روزه | فاصله از کف 30 روزه | مانده تا سقف 30 روزه | مقاومت/حمایت | حمایت/مقاومت |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
وشهرح | 18,652 | 3.72B | 13,175.18B | 3,538 | 0 | 3,538 | 0 | 29 | 0 | 566.22 | 0 | 0 | 6.65 | 86.57 | 2,476 | 3,751 | 53.75 | 6.02 | 3,751 | 2,164 |
وتجارت | 13,971 | 2.43B | 1,102.71B | 454 | 2.95 | 453 | 2.72 | 1,032 | 1,097 | 943.55 | 251.85 | 3.74 | 5.87 | 1.27 | 433 | 1,833 | 4.84 | 330.39 | 2,078 | 433 |
وبملت | 12,477 | 1.44B | 3,384.49B | 2,348 | 2.98 | 2,345 | 2.85 | 3,040 | 1,881 | 866.61 | 632.24 | 1.37 | 0.95 | 28.09 | 2,095 | 2,348 | 22.93 | 39.60 | 3,469 | 1,910 |
وبصادر | 12,420 | 1.25B | 706.10B | 564 | 1.81 | 561 | 1.26 | 2,586 | 1,228 | 262.98 | 270.31 | 0.97 | 1.19 | 1.27 | 540 | 2,261 | 4.44 | 329.25 | 2,421 | 540 |
ذوب | 6,172 | 772.25M | 352.51B | 459 | 2.91 | 456 | 2.24 | 1,002 | 1,309 | 337.55 | 236.36 | 1.42 | 0.77 | 26.48 | 436 | 468 | 11.95 | 6.97 | 595 | 410 |
وپاسار | 2,697 | 487.89M | 970.42B | 1,989 | 2.95 | 1,989 | 2.95 | 288 | 172 | 1,109.88 | 992.77 | 1.11 | 5.79 | 9.26 | 1,876 | 2,702 | 6.02 | 45.80 | 3,095 | 1,876 |
كارا | 2,716 | 460.70M | 10,688.08B | 23,201 | 0.32 | 23,200 | 0.31 | 950 | 679 | 1,903.86 | 2,073.52 | 0.91 | 1.36 | 99.94 | 22,885 | 23,202 | 4.31 | 0.00 | 23,202 | 21,408 |
لبخند | 6,129 | 408.36M | 7,908.17B | 19,366 | 0.29 | 19,366 | 0.29 | 2,600 | 1,384 | 1,816.88 | 1,943.32 | 0.93 | 1.02 | 99.93 | 19,086 | 19,367 | 4.37 | 0.00 | 19,367 | 17,865 |
ماهور | 1,395 | 407.14M | 5,964.76B | 14,651 | 0.29 | 14,650 | 0.29 | 496 | 341 | 1,975.94 | 1,506.19 | 1.31 | 1.58 | 100 | 14,455 | 14,651 | 4.22 | 0 | 14,651 | 13,533 |
ياقوت | 18,226 | 403.87M | 12,018.16B | 29,757 | 0.42 | 29,757 | 0.42 | 7,317 | 5,765 | 1,298.92 | 1,434.40 | 0.90 | 1.00 | 99.95 | 29,317 | 29,758 | 4.32 | 0.00 | 29,758 | 27,491 |
اونيكس | 4,191 | 380.63M | 5,959.08B | 15,668 | 0.31 | 15,656 | 0.24 | 1,325 | 1,462 | 2,092.59 | 1,114.43 | 1.87 | 1.03 | 98.79 | 15,455 | 15,687 | 4.48 | 0.12 | 15,687 | 14,115 |
آوند | 6,538 | 374.88M | 7,217.79B | 19,254 | 0.34 | 19,254 | 0.34 | 2,440 | 1,642 | 1,411.54 | 1,754.21 | 0.80 | 0.89 | 97.77 | 18,991 | 19,287 | 4.15 | 0.17 | 19,287 | 17,807 |
افران | 10,830 | 343.91M | 11,612.24B | 33,767 | 0.3 | 33,765 | 0.29 | 4,297 | 2,952 | 1,609.73 | 1,204.64 | 1.33 | 0.99 | 100 | 33,301 | 33,767 | 4.37 | 0 | 33,767 | 31,171 |
دي | 3,732 | 272.35M | 160.60B | 587 | -0.68 | 590 | -0.17 | 547 | 971 | 248.05 | 157.70 | 1.57 | 1.36 | 1.56 | 582 | 611 | 0.85 | 34.41 | 902 | 582 |
كليد | 8,760 | 251.83M | 3,013.26B | 11,910 | 0.93 | 11,970 | 1.44 | 1,415 | 1,279 | 2,117.72 | 2,356.91 | 0.89 | 1.47 | 56.54 | 11,060 | 12,130 | 9.97 | 4.86 | 12,740 | 10,830 |
شستا | 3,877 | 249.52M | 340.39B | 1,374 | 2.92 | 1,364 | 2.17 | 859 | 1,236 | 283.66 | 251.19 | 1.12 | 0.49 | 40.11 | 1,301 | 1,383 | 11.52 | 2.11 | 1,586 | 1,232 |
اركيده | 1,119 | 249.20M | 3,037.14B | 12,189 | 0.25 | 12,188 | 0.24 | 236 | 170 | 1,929.91 | 2,487.40 | 0.77 | 1.37 | 99.56 | 12,045 | 12,193 | 4.17 | 0.03 | 12,193 | 11,268 |
كمند | 1,487 | 244.43M | 2,498.00B | 10,223 | 0.32 | 10,220 | 0.29 | 525 | 390 | 1,725.21 | 1,112.23 | 1.55 | 1.13 | 93.10 | 10,080 | 10,223 | 2.05 | 0.15 | 10,239 | 10,007 |
شتران | 3,799 | 238.51M | 581.95B | 2,446 | 2.99 | 2,440 | 2.74 | 865 | 1,485 | 612.54 | 225.93 | 2.71 | 0.65 | 13.94 | 2,301 | 2,490 | 6.30 | 33.64 | 3,341 | 2,301 |
فولاد | 5,299 | 218.63M | 893.43B | 4,100 | 2.99 | 4,086 | 2.64 | 1,528 | 1,453 | 383.15 | 257.94 | 1.48 | 0.77 | 9.81 | 3,854 | 4,100 | 6.38 | 43.65 | 6,360 | 3,854 |
اعتماد | 2,965 | 195.89M | 17,371.73B | 88,680 | 0.14 | 88,680 | 0.14 | 1,263 | 557 | 4,351.42 | 1,254.45 | 3.46 | 2.70 | 99.96 | 87,530 | 88,682 | 4.05 | 0.00 | 88,682 | 82,082 |
هماي | 3,028 | 161.63M | 1,646.63B | 10,188 | 0.41 | 10,187 | 0.4 | 870 | 614 | 1,512.18 | 2,365.39 | 0.63 | 0.65 | 80.35 | 10,047 | 10,188 | 1.79 | 0.43 | 10,232 | 10,008 |
شپنا | 5,655 | 153.96M | 575.58B | 3,761 | 2.98 | 3,738 | 2.35 | 1,706 | 1,895 | 243.64 | 282.51 | 0.86 | 0.85 | 9.67 | 3,573 | 5,090 | 5.26 | 43.04 | 5,517 | 3,573 |
فيروزا | 3,531 | 149.39M | 8,565.29B | 57,333 | 0.46 | 57,334 | 0.46 | 1,141 | 1,060 | 2,166.36 | 3,155.75 | 0.68 | 0.77 | 99.97 | 56,584 | 57,334 | 4.26 | 0.00 | 57,334 | 52,958 |
خزاميا | 3,011 | 138.31M | 282.82B | 2,051 | 2.96 | 2,045 | 2.66 | 791 | 711 | 313.34 | 351.89 | 0.89 | 1.04 | 2.60 | 1,970 | 2,142 | 4.11 | 116.82 | 5,079 | 1,970 |
عيار | 100,728 | 132.64M | 31,428.98B | 235,701 | -2.3 | 236,934 | -1.79 | 37,893 | 15,647 | 800.92 | 1,879.26 | 0.42 | 1.21 | 90.91 | 193,000 | 245,500 | 34.70 | 4.15 | 245,500 | 137,696 |
كارآمد | 342 | 128.96M | 1,499.89B | 11,631 | 0.31 | 11,631 | 0.31 | 133 | 47 | 2,671.91 | 2,667.32 | 1.00 | 1.09 | 100 | 11,466 | 11,631 | 4.34 | 0 | 11,631 | 10,739 |
تداوم | 422 | 124.43M | 2,078.60B | 16,705 | 0.27 | 16,705 | 0.27 | 126 | 61 | 4,628.85 | 1,387.27 | 3.33 | 1.61 | 100 | 16,488 | 16,705 | 4.12 | 0 | 16,705 | 15,470 |
سپر | 1,944 | 119.46M | 3,519.74B | 29,464 | 0.32 | 29,464 | 0.32 | 798 | 563 | 1,810.63 | 929.72 | 1.94 | 0.64 | 100 | 29,063 | 29,464 | 4.46 | 0 | 29,464 | 27,205 |
فملي | 5,383 | 110.35M | 1,116.41B | 10,130 | 2.95 | 10,120 | 2.85 | 1,859 | 1,602 | 364.00 | 265.80 | 1.36 | 0.64 | 100 | 8,980 | 10,130 | 30.03 | 0 | 10,130 | 7,520 |
كرمان | 2,053 | 99.79M | 89.21B | 897 | 1.01 | 894 | 0.68 | 573 | 389 | 152.86 | 192.50 | 0.79 | 0.86 | 20.68 | 870 | 939 | 10.46 | 15.94 | 1,223 | 812 |
اهرم | 4,104 | 95.85M | 2,428.10B | 25,470 | 2.99 | 25,330 | 2.43 | 914 | 1,321 | 2,273.18 | 1,719.71 | 1.32 | 0.66 | 34.32 | 24,070 | 25,470 | 9.92 | 10.09 | 29,870 | 23,170 |
ماديرا | 2,203 | 91.63M | 298.62B | 3,258 | -2.98 | 3,259 | -2.95 | 634 | 271 | 441.33 | 933.46 | 0.47 | 4.05 | 0 | 3,258 | 3,606 | 0 | 57.15 | 5,125 | 3,258 |
خگستر | 2,818 | 88.98M | 414.48B | 4,678 | 2.99 | 4,658 | 2.55 | 781 | 1,068 | 443.76 | 335.88 | 1.32 | 0.50 | 53.79 | 4,240 | 4,678 | 16.60 | 0.47 | 5,250 | 4,012 |
شپلي | 1,126 | 88.05M | 75.50B | 856 | -2.73 | 857 | -2.61 | 246 | 140 | 293.33 | 539.00 | 0.54 | 1.87 | 0.43 | 854 | 929 | 0.23 | 33.17 | 1,312 | 854 |
ونوين | 1,774 | 80.42M | 207.02B | 2,560 | 0.79 | 2,574 | 1.34 | 401 | 277 | 372.66 | 320.65 | 1.16 | 0.97 | 4.02 | 2,465 | 4,330 | 3.85 | 88.59 | 4,828 | 2,465 |
خبهمن | 1,407 | 80.01M | 151.63B | 1,890 | -0.74 | 1,895 | -0.47 | 310 | 222 | 329.13 | 312.38 | 1.05 | 0.86 | 23.09 | 1,840 | 1,939 | 4.24 | 16.19 | 2,263 | 1,778 |
وپارس | 901 | 72.97M | 229.49B | 3,152 | 2.97 | 3,145 | 2.74 | 191 | 329 | 715.77 | 421.46 | 1.69 | 0.50 | 49.55 | 2,835 | 3,152 | 14.12 | 4.37 | 3,549 | 2,762 |
مثقال | 22,361 | 72.23M | 5,004.31B | 69,302 | -2.67 | 69,278 | -2.7 | 7,865 | 3,227 | 597.70 | 1,460.11 | 0.40 | 1.33 | 91.88 | 57,350 | 71,840 | 35.09 | 3.66 | 71,840 | 40,567 |
خاور | 1,791 | 72.02M | 91.95B | 1,291 | 2.62 | 1,277 | 1.51 | 494 | 438 | 184.70 | 202.33 | 0.91 | 0.43 | 12.11 | 1,243 | 1,350 | 5.47 | 16.73 | 1,777 | 1,224 |
خپارس | 932 | 69.32M | 54.54B | 776 | 0.91 | 787 | 2.34 | 140 | 238 | 388.58 | 217.99 | 1.78 | 0.99 | 15.14 | 749 | 798 | 7.33 | 11.34 | 1,073 | 723 |
پترول | 1,146 | 67.02M | 112.40B | 1,679 | 2.94 | 1,677 | 2.82 | 258 | 437 | 355.81 | 150.84 | 2.35 | 0.84 | 24 | 1,595 | 1,688 | 9.38 | 14.35 | 2,135 | 1,535 |
خيمن | 8,897 | 65.24M | 174.55B | 2,662 | -2.81 | 2,675 | -2.34 | 633 | 6,943 | 235.42 | 23.85 | 9.86 | 0.62 | 42.75 | 2,622 | 2,880 | 12.36 | 24.64 | 3,318 | 2,172 |
جهش | 767 | 64.03M | 703.87B | 11,010 | 2.99 | 10,990 | 2.81 | 188 | 299 | 3,647.25 | 1,413.31 | 2.58 | 0.65 | 19.39 | 10,300 | 11,030 | 6.89 | 17.25 | 13,960 | 10,300 |
ليان | 4,615 | 61.81M | 976.59B | 15,740 | -2.33 | 15,798 | -1.97 | 1,230 | 965 | 349.90 | 829.10 | 0.42 | 1.09 | 90.81 | 13,010 | 16,350 | 31.70 | 3.87 | 16,350 | 9,707 |
كاما | 1,221 | 60.52M | 155.65B | 2,578 | 3 | 2,572 | 2.76 | 381 | 355 | 359.29 | 436.61 | 0.82 | 1.35 | 15.68 | 2,447 | 2,650 | 7.28 | 21.52 | 3,519 | 2,403 |
شتاب | 1,440 | 59.67M | 797.95B | 13,410 | 3 | 13,370 | 2.69 | 247 | 417 | 2,684.93 | 1,682.35 | 1.59 | 0.51 | 35.27 | 12,350 | 13,410 | 11.00 | 12.67 | 15,850 | 12,080 |
فاذر | 940 | 56.37M | 56.18B | 990 | 1.23 | 996 | 1.84 | 289 | 218 | 194.29 | 254.76 | 0.76 | 0.79 | 4.98 | 964 | 1,060 | 2.69 | 27.27 | 1,486 | 964 |
كهربا | 15,686 | 56.25M | 4,657.36B | 82,599 | -3.02 | 82,797 | -2.79 | 6,056 | 3,107 | 676.27 | 1,409.42 | 0.47 | 0.99 | 90.33 | 68,100 | 86,300 | 34.17 | 4.48 | 86,300 | 48,000 |
تمشك | 4,801 | 55.56M | 1,773.22B | 31,700 | 2.06 | 31,910 | 2.74 | 1,512 | 771 | 971.52 | 2,019.94 | 0.48 | 1.74 | 97.64 | 26,600 | 31,990 | 31.04 | 0.91 | 31,990 | 19,650 |
پارند | 428 | 52.07M | 532.70B | 10,229 | 0.39 | 10,230 | 0.4 | 141 | 109 | 2,636.67 | 1,610.46 | 1.63 | 0.32 | 94.46 | 10,084 | 10,230 | 2.10 | 0.11 | 10,242 | 10,007 |
ومعادنح | 1,427 | 51.26M | 63.54B | 1,246 | 0.08 | 1,239 | -0.48 | 90 | 798 | 254.08 | 46.43 | 5.47 | 0.52 | 1.41 | 1,190 | 1,281 | 9.01 | 254.09 | 8,440 | 1,143 |
انتخاب | 1,168 | 50.61M | 65.81B | 1,316 | -1.2 | 1,306 | -1.95 | 259 | 145 | 110.07 | 454.83 | 0.24 | 1.70 | 3.53 | 1,293 | 1,629 | 1.77 | 44.75 | 1,943 | 1,293 |
اوصتا | 132 | 50.01M | 2,272.20B | 45,440 | 0.21 | 45,434 | 0.2 | 46 | 15 | 11,071.26 | 1,278.32 | 8.66 | 1.25 | 47.38 | 44,888 | 49,065 | 3.96 | 7.97 | 49,065 | 42,175 |
اعتبار | 575 | 49.43M | 921.59B | 18,644 | 0.3 | 18,641 | 0.28 | 153 | 129 | 2,547.59 | 2,128.37 | 1.19 | 0.71 | 100 | 18,399 | 18,644 | 4.33 | 0 | 18,644 | 17,265 |
ارزش مسكن | 23,766 | 48.29M | 1,509.57B | 31,325 | 2.59 | 31,255 | 2.36 | 2,076 | 1,653 | 648.26 | 797.96 | 0.81 | 1.46 | 94.14 | 27,310 | 32,069 | 61.80 | 2.37 | 32,069 | 19,360 |
بيدار | 769 | 47.34M | 626.55B | 13,280 | 2.95 | 13,230 | 2.56 | 153 | 236 | 2,502.95 | 1,856.79 | 1.34 | 0.46 | 20.33 | 12,550 | 13,440 | 5.81 | 15.66 | 16,140 | 12,550 |
رابين | 448 | 42.78M | 766.62B | 17,918 | 0.31 | 17,916 | 0.3 | 175 | 158 | 2,727.12 | 2,339.74 | 1.16 | 1.08 | 100 | 17,666 | 17,918 | 4.28 | 0 | 17,918 | 16,557 |
شلعاب | 371 | 42.31M | 44.64B | 1,055 | 2.93 | 1,055 | 2.93 | 60 | 107 | 744.08 | 385.72 | 1.92 | 1.31 | 31.62 | 946 | 1,055 | 17.09 | 8.90 | 1,388 | 901 |
خورشيد | 255 | 40.55M | 634.12B | 15,637 | 0.35 | 15,637 | 0.35 | 86 | 49 | 584.67 | 740.21 | 0.78 | 1.10 | 100 | 15,417 | 15,637 | 4.37 | 0 | 15,637 | 14,447 |
غزر | 1,336 | 40.36M | 54.09B | 1,342 | 2.99 | 1,340 | 2.84 | 273 | 707 | 198.12 | 30.69 | 6.45 | 1.19 | 4.68 | 1,291 | 1,477 | 3.95 | 77.34 | 2,380 | 1,291 |
وخارزم | 614 | 39.21M | 79.63B | 2,031 | 2.99 | 2,031 | 2.99 | 81 | 293 | 883.00 | 145.22 | 6.08 | 0.38 | 66.99 | 1,827 | 2,031 | 20.31 | 0 | 2,200 | 1,688 |
اسياتك | 1,327 | 39.20M | 139.45B | 3,600 | -1.67 | 3,557 | -2.84 | 406 | 362 | 302.58 | 254.42 | 1.18 | 4.08 | 0.91 | 3,552 | 4,009 | 1.35 | 127.22 | 8,820 | 3,552 |
نارنج اهرم | 873 | 38.24M | 539.73B | 14,207 | 2.99 | 14,112 | 2.31 | 242 | 222 | 2,093.73 | 2,122.05 | 0.98 | 1.01 | 39.63 | 12,884 | 14,207 | 11.68 | 6.87 | 16,470 | 12,721 |
دامون | 231 | 37.44M | 514.72B | 13,750 | 0.28 | 13,747 | 0.26 | 100 | 58 | 2,844.91 | 2,806.66 | 1.01 | 0.29 | 100 | 13,564 | 13,750 | 4.21 | 0 | 13,750 | 12,719 |
ورازي | 505 | 37.07M | 32.31B | 871 | -2.9 | 872 | -2.79 | 125 | 90 | 190.93 | 359.22 | 0.53 | 1.41 | 0 | 871 | 959 | 0 | 31.45 | 1,382 | 871 |
آلتون | 7,331 | 36.26M | 993.40B | 27,330 | -2.59 | 27,392 | -2.37 | 2,874 | 1,482 | 297.07 | 651.97 | 0.45 | 0.97 | 90.88 | 22,555 | 28,420 | 32.47 | 3.98 | 28,420 | 16,461 |
ناب | 4,871 | 36.24M | 1,047.20B | 28,800 | -3.5 | 28,889 | -3.2 | 1,675 | 941 | 487.23 | 1,099.27 | 0.44 | 1.07 | 88.84 | 23,990 | 30,250 | 32.70 | 5.03 | 30,250 | 17,250 |
توسكا | 178 | 35.93M | 547.50B | 15,238 | 0.16 | 15,237 | 0.16 | 59 | 18 | 1,482.85 | 1,504.82 | 0.98 | 0.46 | 100 | 15,107 | 15,238 | 3.71 | 0 | 15,238 | 14,213 |
حفارس | 699 | 35.50M | 59.11B | 1,670 | 1.64 | 1,665 | 1.34 | 161 | 192 | 217.18 | 252.41 | 0.86 | 0.45 | 9.04 | 1,605 | 1,831 | 4.04 | 10.77 | 2,324 | 1,605 |
گنج | 12,975 | 34.29M | 2,480.64B | 72,132 | -2.64 | 72,343 | -2.35 | 5,082 | 2,229 | 461.51 | 1,075.28 | 0.42 | 0.93 | 90.87 | 60,330 | 75,000 | 30.98 | 3.97 | 75,000 | 43,580 |
غشهداب | 1,112 | 33.90M | 42.47B | 1,273 | 1.76 | 1,253 | 0.16 | 129 | 122 | 296.21 | 209.91 | 1.41 | 2.14 | 4.60 | 1,232 | 1,326 | 3.32 | 46.81 | 2,123 | 1,232 |
شگستر | 741 | 33.46M | 40.64B | 1,218 | 1.08 | 1,215 | 0.83 | 224 | 165 | 131.62 | 165.23 | 0.79 | 0.34 | 8.29 | 1,195 | 1,306 | 3.04 | 21.34 | 1,616 | 1,182 |
جواهر | 6,275 | 33.44M | 1,057.56B | 31,488 | -3.23 | 31,621 | -2.82 | 2,244 | 1,359 | 444.72 | 744.01 | 0.59 | 0.64 | 89.04 | 26,100 | 33,049 | 31.87 | 4.95 | 33,049 | 18,800 |
رشد | 167 | 33.10M | 457.21B | 13,809 | 0.33 | 13,809 | 0.33 | 31 | 25 | 1,432.05 | 2,681.91 | 0.53 | 1.08 | 98.40 | 13,623 | 13,826 | 4.28 | 0.12 | 13,826 | 12,758 |
زملارد | 1,197 | 33.07M | 26.48B | 805 | 1.77 | 801 | 1.26 | 193 | 554 | 137.28 | 34.40 | 3.99 | 0.86 | 19.86 | 751 | 810 | 8.19 | 14.65 | 1,051 | 744 |
موج | 1,236 | 33.04M | 762.99B | 23,120 | 3 | 23,093 | 2.88 | 372 | 445 | 1,993.82 | 1,699.71 | 1.17 | 0.29 | 42.02 | 21,024 | 23,120 | 13.69 | 9.03 | 26,961 | 20,336 |
مهرمام | 29,624 | 32.89M | 145.74B | 4,444 | 2.99 | 4,430 | 2.67 | 597 | 28,357 | 207.73 | 3.92 | 52.92 | 0.30 | 99.56 | 4,114 | 4,447 | 18.47 | 0.06 | 4,447 | 3,751 |
آرامش | 621 | 32.84M | 418.89B | 12,753 | 0.26 | 12,755 | 0.28 | 241 | 183 | 1,419.78 | 934.67 | 1.51 | 0.37 | 98.90 | 12,576 | 12,764 | 4.47 | 0.08 | 12,764 | 11,755 |
تكيميا | 454 | 32.67M | 72.85B | 2,230 | 2.95 | 2,230 | 2.95 | 36 | 90 | 2,023.83 | 475.03 | 4.26 | 5.44 | 100 | 1,979 | 2,230 | 19.95 | 0 | 2,230 | 1,859 |
فزر | 6,688 | 32.25M | 1,825.50B | 56,550 | 2.82 | 56,600 | 2.91 | 3,524 | 1,477 | 505.71 | 1,130.29 | 0.44 | 1.47 | 99.51 | 48,750 | 56,650 | 24.83 | 0.17 | 56,650 | 35,950 |
سيسكو | 3,806 | 32.00M | 98.79B | 3,125 | 2.86 | 3,084 | 1.51 | 705 | 2,307 | 126.10 | 42.78 | 2.94 | 0.32 | 9.13 | 3,022 | 3,350 | 3.40 | 14.84 | 4,149 | 3,022 |
خكمك | 2,188 | 31.93M | 173.89B | 5,400 | -0.37 | 5,450 | 0.55 | 195 | 196 | 892.55 | 775.34 | 1.15 | 1.53 | 72.32 | 4,714 | 5,570 | 27.05 | 3.14 | 5,840 | 4,250 |
امرالد | 3,363 | 31.70M | 342.75B | 10,770 | -2.06 | 10,810 | -1.7 | 853 | 419 | 341.85 | 810.52 | 0.42 | 0.16 | 63.11 | 10,000 | 11,220 | 7.7 | 4.17 | 11,220 | 10,000 |
ساحل | 293 | 31.00M | 595.61B | 19,225 | 0.26 | 19,209 | 0.18 | 98 | 83 | 2,936.47 | 2,453.48 | 1.19 | 0.37 | 100 | 19,040 | 19,225 | 3.94 | 0 | 19,225 | 17,820 |
آتش | 2,742 | 30.93M | 502.68B | 16,300 | -1.27 | 16,251 | -1.57 | 889 | 593 | 262.30 | 829.81 | 0.31 | 0.42 | 93.34 | 13,169 | 16,749 | 33.26 | 2.75 | 16,749 | 10,000 |
زروان | 4,239 | 30.79M | 514.16B | 16,617 | -2.52 | 16,696 | -2.06 | 1,380 | 731 | 319.10 | 680.54 | 0.46 | 1.04 | 90.73 | 13,801 | 17,277 | 31.77 | 3.97 | 17,277 | 10,150 |
وساخت | 774 | 30.65M | 36.86B | 1,215 | 0.91 | 1,203 | -0.08 | 197 | 119 | 172.54 | 238.79 | 0.72 | 0.90 | 11.26 | 1,171 | 1,275 | 6.20 | 13.41 | 1,774 | 1,144 |
مالك آتيه | 2,282 | 30.36M | 390.75B | 12,791 | 0.57 | 12,869 | 1.19 | 385 | 353 | 1,007.11 | 1,089.60 | 0.92 | 0.89 | 51.51 | 12,110 | 13,596 | 11.29 | 10.23 | 14,100 | 11,400 |
دارا | 115 | 29.97M | 476.61B | 15,921 | 0.26 | 15,900 | 0.13 | 53 | 22 | 1,489.40 | 629.19 | 2.36 | 1.54 | 46.57 | 15,701 | 17,285 | 4.09 | 8.56 | 17,285 | 14,732 |
ومعادن | 1,357 | 29.33M | 68.34B | 2,307 | -1.75 | 2,337 | -0.47 | 509 | 225 | 97.70 | 152.97 | 0.63 | 0.64 | 1.09 | 2,285 | 2,478 | 0.96 | 58.69 | 4,299 | 2,285 |
شبندر | 2,365 | 29.09M | 274.31B | 9,540 | 2.36 | 9,430 | 1.18 | 816 | 764 | 280.25 | 314.05 | 0.89 | 0.42 | 30.07 | 9,010 | 9,580 | 9.15 | 7.02 | 11,400 | 8,740 |
صايند | 896 | 28.74M | 574.22B | 19,983 | 0.36 | 19,980 | 0.34 | 376 | 258 | 957.97 | 794.56 | 1.20 | 0.75 | 100 | 19,665 | 19,983 | 4.28 | 0 | 19,983 | 18,509 |
دارونو | 1,746 | 28.68M | 271.91B | 9,470 | 1.18 | 9,480 | 1.28 | 409 | 456 | 654.57 | 276.98 | 2.36 | 1.10 | 9.84 | 9,160 | 9,650 | 3.38 | 18.47 | 12,310 | 9,160 |
كارما | 156 | 28.56M | 382.65B | 13,396 | 0.31 | 13,395 | 0.3 | 42 | 29 | 1,401.48 | 1,773.43 | 0.79 | 1.03 | 100 | 13,221 | 13,396 | 4.28 | 0 | 13,396 | 12,375 |
سامان | 540 | 28.00M | 50.40B | 1,790 | 0 | 1,796 | 0.34 | 86 | 98 | 227.98 | 249.78 | 0.91 | 0.44 | 13.74 | 1,739 | 1,849 | 2.93 | 13.96 | 2,110 | 1,739 |
ثبهساز | 1,574 | 27.73M | 68.24B | 2,472 | -0.24 | 2,461 | -0.69 | 288 | 825 | 213.62 | 74.87 | 2.85 | 0.55 | 40.82 | 2,374 | 2,599 | 13.70 | 5.13 | 2,904 | 2,174 |
زماهان | 3,175 | 27.62M | 378.74B | 13,970 | 2.8 | 13,710 | 0.88 | 978 | 944 | 378.45 | 401.23 | 0.94 | 1.45 | 2.94 | 13,190 | 15,890 | 5.91 | 35.28 | 39,650 | 13,190 |
بركت | 1,213 | 27.34M | 81.15B | 3,000 | 2.99 | 2,967 | 1.85 | 316 | 451 | 256.78 | 166.12 | 1.54 | 0.60 | 14.42 | 2,836 | 3,056 | 9.93 | 21.56 | 4,608 | 2,729 |
آفاق | 240 | 27.20M | 275.75B | 10,136 | 0.29 | 10,135 | 0.28 | 97 | 50 | 1,087.65 | 999.67 | 1.08 | 0.61 | 54.31 | 10,011 | 10,211 | 1.24 | 1.03 | 10,242 | 10,010 |
درخشان | 2,056 | 27.20M | 420.61B | 15,388 | -3.06 | 15,460 | -2.6 | 589 | 321 | 303.88 | 990.12 | 0.30 | 0.88 | 88.83 | 12,600 | 16,090 | 32.52 | 4.56 | 16,090 | 9,800 |
وغدير | 1,267 | 27.01M | 263.96B | 9,780 | 2.95 | 9,770 | 2.84 | 447 | 306 | 338.40 | 218.36 | 1.54 | 0.66 | 22.46 | 9,080 | 9,780 | 8.06 | 21.67 | 12,300 | 9,050 |
ولساپا | 534 | 27.01M | 19.22B | 717 | 0.84 | 711 | 0 | 184 | 130 | 104.39 | 137.32 | 0.76 | 0.94 | 9.93 | 698 | 759 | 4.82 | 18.41 | 1,016 | 684 |
صنهال | 1,667 | 26.91M | 440.27B | 16,367 | 0.32 | 16,356 | 0.26 | 942 | 512 | 271.70 | 306.71 | 0.88 | 0.57 | 100 | 16,169 | 16,367 | 4.25 | 0 | 16,367 | 15,107 |
شفارس | 486 | 26.27M | 49.78B | 1,898 | 2.98 | 1,894 | 2.77 | 154 | 136 | 321.55 | 306.19 | 1.05 | 0.70 | 44.48 | 1,784 | 1,975 | 24.62 | 5.90 | 2,366 | 1,523 |
اتوآگاه | 1,197 | 26.22M | 266.80B | 10,160 | 1.2 | 10,180 | 1.39 | 243 | 248 | 1,097.42 | 959.31 | 1.14 | 0.75 | 20.79 | 9,860 | 10,390 | 4.31 | 8.26 | 11,760 | 9,740 |
كرازي | 621 | 25.93M | 23.45B | 907 | 2.02 | 905 | 1.8 | 169 | 122 | 126.70 | 137.47 | 0.92 | 0.63 | 11.64 | 844 | 915 | 7.46 | 27.67 | 1,385 | 844 |
آباد | 533 | 25.9M | 28.58B | 1,112 | -2.2 | 1,104 | -2.9 | 175 | 96 | 163.39 | 297.85 | 0.54 | 0.97 | 39.47 | 1,077 | 1,172 | 7.64 | 10.25 | 1,319 | 977 |
دانيك | 3,309 | 25.59M | 339.48B | 13,179 | 0.51 | 13,264 | 1.16 | 516 | 481 | 648.27 | 703.76 | 0.92 | 0.50 | 10.37 | 12,600 | 14,101 | 4.59 | 24.44 | 18,179 | 12,600 |
زيتون | 647 | 25.39M | 683.64B | 26,950 | 0.37 | 26,920 | 0.26 | 315 | 92 | 1,748.79 | 809.67 | 2.15 | 1.21 | 100 | 26,510 | 26,950 | 5.15 | 0 | 26,950 | 24,580 |
بورس | 629 | 24.98M | 84.85B | 3,397 | 2.97 | 3,397 | 2.97 | 190 | 196 | 360.08 | 331.54 | 1.08 | 0.98 | 18.31 | 3,196 | 3,397 | 11.96 | 20.34 | 5,016 | 3,034 |
