نمادهایی که بیشترین تکرار و حضور را در فیلترهای مثبت بازار داشتهاند.
| رتبه | نماد | رتبه | نماد |
|---|---|---|---|
| ۱ | چکاپا | ۲ | ★ وتجارت |
| ۳ | فخوز | ۴ | ★ فولاد |
| ۵ | ★ وبملت | ۶ | کگل |
| ۷ | شستا | ۸ | ومعادن |
منبع: https://tablokhani.com/home
گزارش هوشمند شناسایی نمادهای مورد توجه بازار
نمادهایی که بیشترین تکرار و حضور را در فیلترهای مثبت بازار داشتهاند.
| رتبه | نماد | رتبه | نماد |
|---|---|---|---|
| ۱ | چکاپا | ۲ | ★ وتجارت |
| ۳ | فخوز | ۴ | ★ فولاد |
| ۵ | ★ وبملت | ۶ | کگل |
| ۷ | شستا | ۸ | ومعادن |
| رتبه | نماد | رتبه | نماد |
|---|---|---|---|
| ۱ | ★ وبملت | ۲ | ★ شبریز |
| ۳ | پالایش | ۴ | فارس |
| ۵ | ★ فولاد | ۶ | وغدیر |
| ۷ | ★ وتجارت | ۸ | کچاد |
| رتبه | نماد | رتبه | نماد |
|---|---|---|---|
| ۱ | شفن | ۲ | ومپنا |
| ۳ | ★ شکربن | ۴ | ★ شبریز |
| ۵ | حپاسار | ۶ | نوین |
| ۷ | خپارس | ۸ | وامید |
| رتبه | نماد | رتبه | نماد |
|---|---|---|---|
| ۱ | بانکدار | ۲ | گنگین |
| ۳ | ★ شکربن | ۴ | خبرگان |
| ۵ | تکپاد | ۶ | تجلی |
| ۷ | فطلوع | ۸ | زگلدشت |
| ردیف | نماد | معیار شناسایی |
|---|---|---|
| ۱ | بیوتیک | حداقل ۲ فیلتر مهم |
| ردیف | نماد | نوع تحرک |
|---|---|---|
| ۱ | هجرت | ورود پول درشت + افزایش قیمت |
| ۲ | کاوه | ورود پول درشت + افزایش قیمت |
| ۳ | اوان | ورود پول درشت + افزایش قیمت |
نمادهایی که در بیش از یک بخش گزارش تکرار شدهاند
همپوشانی فیلترها میتواند توجه بیشتر به یک نماد را نشان دهد. پنج نماد زیر در دو بخش مختلف گزارش امروز شناسایی شدهاند:
| نماد | محل حضور در گزارش | تعداد |
|---|---|---|
| ★ وتجارت | فیلترهای مثبت + پول داغ | ۲ بخش |
| ★ فولاد | فیلترهای مثبت + پول داغ | ۲ بخش |
| ★ وبملت | فیلترهای مثبت + پول داغ | ۲ بخش |
| ★ شبریز | پول داغ + امتیاز تابلو | ۲ بخش |
| ★ شکربن | امتیاز تابلو + تحلیل چندبعدی | ۲ بخش |