فیلترنویسی
تاریخچه قیمت روزانه
تاریخچه قیمت ۳۰۰ روزه
تاریخچه حقیقی حقوقی
شاخص
تاریخچه تعدیل شده
پشتیبانی از تلگرام
فیلترهای عمومی من
فیلترهای عمومی کاربران
نسخه قبلی
فیلتر صنعت
برای ایجاد دیدهبان دلخواه وارد شوید
راهنمای فیلترنویسی | |
---|---|
رابطه | توضیح |
(l18) | نماد |
(l30) | نام سهم |
(tno) | تعداد معاملات |
(tvol) | حجم معاملات |
(tval) | ارزش معاملات |
(py) | قیمت دیروز |
(pf) | اولین قیمت |
(pmin) | کمترین قیمت |
(pmax) | بیشترین قیمت |
(pl) | آخرین قیمت |
(plc) | تغییر آخرین قیمت |
(plp) | درصد تغییر آخرین قیمت |
(pc) | قیمت پایانی |
(pcc) | تغییر قیمت پایانی |
(pcp) | درصد تغییر قیمت پایانی |
(tmin) | آستانه مجاز پایین |
(tmax) | آستانه مجاز بالا |
(pd1) | قیمت خرید - سطر اول |
(zd1) | تعداد خریدار- سطر اول |
(qd1) | حجم خرید- سطر اول |
(po1) | قیمت فروش- سطر اول |
(zo1) | تعداد فروشنده - سطر اول |
(qo1) | حجم فروش- سطر اول |
(pd2) | قیمت خرید - سطر دوم |
(zd2) | تعداد خریدار- سطر دوم |
(qd2) | حجم خرید- سطر دوم |
(po2) | قیمت فروش- سطر دوم |
(zo2) | تعداد فروشنده - سطر دوم |
(qo2) | حجم فروش- سطر دوم |
(pd3) | قیمت خرید - سطر سوم |
(zd3) | تعداد خریدار- سطر سوم |
(qd3) | حجم خرید- سطر سوم |
(po3) | قیمت فروش- سطر سوم |
(zo3) | تعداد فروشنده - سطر سوم |
(qo3) | حجم فروش- سطر سوم |
(pd4) | قیمت خرید - سطر چهارم |
(zd4) | تعداد خریدار- سطر چهارم |
(qd4) | حجم خرید- سطر چهارم |
(po4) | قیمت فروش- سطر چهارم |
(zo4) | تعداد فروشنده - سطر چهارم |
(qo4) | حجم فروش- سطر چهارم |
(pd5) | قیمت خرید - سطر پنجم |
(zd5) | تعداد خریدار- سطر پنجم |
(qd5) | حجم خرید- سطر پنجم |
(po5) | قیمت فروش- سطر پنجم |
(zo5) | تعداد فروشنده - سطر پنجم |
(qo5) | حجم فروش- سطر پنجم |
(bvol) | حجم مبنا |
(z) | تعداد سهم |
(mv) | ارزش بازار |
(cs) | گروه صنعت |
(eps) | EPS |
(pe) | PE |
(spe) | PE گروه |
(capval) | سهام شناور |
(nav) | NAV |
(inscode) | inscode |
(cfield0) | cfield0 |
(cfield1) | cfield1 |
(cfield2) | cfield2 |
(cfield3) | cfield3 |
(cfield4) | cfield4 |
(cfield5) | cfield5 |
(cfield6) | cfield6 |
(cfield7) | cfield7 |
(cfield8) | cfield8 |
(cfield9) | cfield9 |
[ih][n].PClosing | قیمت پایانی در n روز قبل |
[ih][n].PDrCotVal | قیمت آخرین معامله در n روز قبل |
[ih][n].ZTotTran | تعداد معاملات در n روز قبل |
[ih][n].QTotTran5J | حجم معاملات در n روز قبل |
[ih][n].QTotCap | ارزش معاملات در n روز قبل |
[ih][n].PriceMin | کمترین قیمت در n روز قبل |
[ih][n].PriceMax | بیشترین قیمت در n روز قبل |
[ih][n].PriceYesterday | قیمت روز قبل در n روز قبل |
[ih][n].PriceFirst | اولین قیمت در n روز قبل |
[ih][n].PriceChange | تغییر قیمت در n روز قبل |
[it][n].PDrCotVal | قیمت آخرین معامله در n روز قبل (تعدیل شده) |
[it][n].PriceMin | کمترین قیمت در n روز قبل (تعدیل شده) |
[it][n].PriceMax | بیشترین قیمت در n روز قبل (تعدیل شده) |
[it][n].PriceFirst | اولین قیمت در n روز قبل (تعدیل شده) |
[it][n].QTotTran5J | حجم معاملات در n روز قبل (تعدیل شده) |
(ct).Buy_CountI | تعداد خریدار حقیقی |
(ct).Buy_CountN | تعداد خریدار حقوقی |
(ct).Buy_I_Volume | حجم خرید حقیقی |
(ct).Buy_N_Volume | حجم خرید حقوقی |
(ct).Sell_CountI | تعداد فروشنده حقیقی |
(ct).Sell_CountN | تعداد فروشنده حقوقی |
(ct).Sell_I_Volume | حجم فروش حقیقی |
(ct).Sell_N_Volume | حجم فروش حقوقی |
[ic][n].Buy_CountI | تعداد خریدار حقیقی در n روز قبل |
[ic][n].Buy_CountN | تعداد خریدار حقوقی در n روز قبل |
[ic][n].Buy_I_Volume | حجم خرید حقیقی در n روز قبل |
[ic][n].Buy_N_Volume | حجم خرید حقوقی در n روز قبل |
[ic][n].Sell_CountI | تعداد فروشنده حقیقی در n روز قبل |
[ic][n].Sell_CountN | تعداد فروشنده حقوقی در n روز قبل |
[ic][n].Sell_I_Volume | حجم فروش حقیقی در n روز قبل |
[ic][n].Sell_N_Volume | حجم فروش حقوقی در n روز قبل |
(gfield0) | فیلد گلوبال 0 |
(gfield1) | فیلد گلوبال 1 |
(gfield2) | فیلد گلوبال 2 |
(gfield3) | فیلد گلوبال 3 |
(gfield4) | فیلد گلوبال 4 |
(gfield5) | فیلد گلوبال 5 |
(gfield6) | فیلد گلوبال 6 |
(gfield7) | فیلد گلوبال 7 |
(gfield8) | فیلد گلوبال 8 |
(gfield9) | فیلد گلوبال 9 |
(gfield0_title) | متن سرستون فیلد گلوبال 0 |
(gfield1_title) | متن سرستون فیلد گلوبال 1 |
(gfield2_title) | متن سرستون فیلد گلوبال 2 |
(gfield3_title) | متن سرستون فیلد گلوبال 3 |
(gfield4_title) | متن سرستون فیلد گلوبال 4 |
(gfield5_title) | متن سرستون فیلد گلوبال 5 |
(gfield6_title) | متن سرستون فیلد گلوبال 6 |
(gfield7_title) | متن سرستون فیلد گلوبال 7 |
(gfield8_title) | متن سرستون فیلد گلوبال 8 |
(gfield9_title) | متن سرستون فیلد گلوبال 9 |
[kk][n].PDrCotVal | آخرین مقدار شاخص کل در n روز قبل |
[hh][n].PDrCotVal | آخرین مقدار شاخص هم وزن در n روز قبل |
[kk][n].PriceFirst | اولین مقدار شاخص کل در n روز قبل |
[hh][n].PriceFirst | اولین مقدار شاخص هم وزن در n روز قبل |
[kk][n].PriceMax | بیشترین مقدار شاخص کل در n روز قبل |
[hh][n].PriceMax | بیشترین مقدار شاخص هم وزن در n روز قبل |
[kk][n].PriceMin | کمترین مقدار شاخص کل در n روز قبل |
[hh][n].PriceMin | کمترین مقدار شاخص هم وزن در n روز قبل |
امکانات اضافه شده به نسخه جدید
- حجم دانلود دیتای بازار در نسخه جدید کمتر شده و حجم اینترنت کمتری مصرف میشود.
- نرخ دریافت دیتا در حین بازار به هر ۵ ثانیه یکبار کاهش یافته است.
- دیتای بازار به لحظه تر شده است.
- در این نسخه مظنه های چهارم و پنجم در فیلترنویسی قابل استفاده هستند.
اشتراک سایت تابلوخوانی
با خرید اشتراک سایت تابلوخوانی میتوانید به تاریخچه قیمت تعدیل شده دسترسی پیدا کنید.
برای استفاده از این ویژگی وارد حساب کاربری خود شوید.