فیلتر سیگنال طلایی
فیلتر سیگنال طلایی سهم های مستعد رشد رو شناسایی کرده و شما با برسی سهم های خروجی از نظر تکنیکال میتونین اقدام به خرید کنید.
نماد | حجم معاملات | درصد آخرین قیمت | درصد قیمت پایانی | حجم خرید | حجم فروش | وضعیت تابلوی سهم | ورود و خروج پول حقیقی | ورود خروج پول هوشمند | الگوها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ثبهساز | 93.97M | 2.97 | 2.56 | 8,152,773 | 27,165 | قدرت خریدار5.15|حجم 1.81 برابر میانگین ماه | خروج پول -687 میلیون تومن | تیک صعودی چکش صعودی | |
غزر | 67.10M | 2.99 | 2.69 | 7,177,874 | 489 | قدرت خریدار3.23|حجم 2.06 برابر میانگین ماه | ورود پول 585 میلیون تومن | ورود پول هوشمند | تیک صعودی چکش صعودی |
شپلي | 50.59M | 2.92 | 2.8 | 7,029,358 | 10,000 | قدرت خریدار1.80|حجم 1.14 برابر میانگین ماه | ورود پول 591 میلیون تومن | تیک صعودی | |
شفارس | 44.40M | 2.53 | 2.48 | 166,124 | 20,000 | قدرت خریدار1.97|حجم 1.17 برابر میانگین ماه | ورود پول 253 میلیون تومن | ||
حفاري | 30.52M | 2.97 | 2.68 | 13,999 | 1,133,588 | قدرت خریدار1.55|حجم 1.01 برابر میانگین ماه | ورود پول 2123 میلیون تومن | ||
سرچشمه | 15.11M | -1.44 | -2.61 | 24,455 | 1,200 | قدرت خریدار1.70|حجم 1.67 برابر میانگین ماه | ورود پول 2297 میلیون تومن | ||
دسبحانح | 14.13M | 0.91 | -2.72 | 0 | 0 | قدرت خریدار3.15|حجم 7.10 برابر میانگین ماه | ورود پول 345 میلیون تومن | ورود پول هوشمند | |
ولبهمن | 9.06M | 1.17 | 0.15 | 10,000 | 40,000 | قدرت خریدار2.02|حجم 1.39 برابر میانگین ماه | ورود پول 732 میلیون تومن | ||
كايزد | 5.92M | 2.98 | 2.81 | 2,508,025 | 126,360 | قدرت خریدار2.23|حجم 1.22 برابر میانگین ماه | ورود پول 1224 میلیون تومن | تیک صعودی | |
اردستان | 4.45M | 2.99 | 2.9 | 2,337,206 | 8,000 | قدرت خریدار1.69|حجم 2.11 برابر میانگین ماه | ورود پول 4184 میلیون تومن | ورود پول هوشمند | |
ثامان | 2.56M | 2.99 | 1.07 | 623,562 | 360 | قدرت خریدار1.54|حجم 1.87 برابر میانگین ماه | ورود پول 2741 میلیون تومن | ||
ثزاگرس | 286,296 | 0.46 | -1.83 | 10,000 | 211 | قدرت خریدار1.53|حجم 1.70 برابر میانگین ماه | 0 میلیون تومن |
برای ثبت امتیاز وارد حساب کاربری خود شوید.