فیلتر سیگنال طلایی

فیلتر سیگنال طلایی سهم های مستعد رشد رو شناسایی کرده و شما با برسی سهم های خروجی از نظر تکنیکال میتونین اقدام به خرید کنید.

نمادحجم معاملاتدرصد آخرین قیمتدرصد قیمت پایانیحجم خریدحجم فروشوضعیت تابلوی سهمورود و خروج پول حقیقیورود خروج پول هوشمندالگوها
ثبهساز93.97M2.972.568,152,77327,165قدرت خریدار5.15|حجم 1.81 برابر میانگین ماهخروج پول -687 میلیون تومن تیک صعودی چکش صعودی
غزر67.10M2.992.697,177,874489قدرت خریدار3.23|حجم 2.06 برابر میانگین ماهورود پول 585 میلیون تومن ورود پول هوشمندتیک صعودی چکش صعودی
شپلي50.59M2.922.87,029,35810,000قدرت خریدار1.80|حجم 1.14 برابر میانگین ماهورود پول 591 میلیون تومن تیک صعودی
شفارس44.40M2.532.48166,12420,000قدرت خریدار1.97|حجم 1.17 برابر میانگین ماهورود پول 253 میلیون تومن
حفاري30.52M2.972.6813,9991,133,588قدرت خریدار1.55|حجم 1.01 برابر میانگین ماهورود پول 2123 میلیون تومن
سرچشمه15.11M-1.44-2.6124,4551,200قدرت خریدار1.70|حجم 1.67 برابر میانگین ماهورود پول 2297 میلیون تومن
دسبحانح14.13M0.91-2.7200قدرت خریدار3.15|حجم 7.10 برابر میانگین ماهورود پول 345 میلیون تومن ورود پول هوشمند
ولبهمن9.06M1.170.1510,00040,000قدرت خریدار2.02|حجم 1.39 برابر میانگین ماهورود پول 732 میلیون تومن
كايزد5.92M2.982.812,508,025126,360قدرت خریدار2.23|حجم 1.22 برابر میانگین ماهورود پول 1224 میلیون تومن تیک صعودی
اردستان4.45M2.992.92,337,2068,000قدرت خریدار1.69|حجم 2.11 برابر میانگین ماهورود پول 4184 میلیون تومن ورود پول هوشمند
ثامان2.56M2.991.07623,562360قدرت خریدار1.54|حجم 1.87 برابر میانگین ماهورود پول 2741 میلیون تومن
ثزاگرس286,2960.46-1.8310,000211قدرت خریدار1.53|حجم 1.70 برابر میانگین ماه0 میلیون تومن
برای ثبت امتیاز وارد حساب کاربری خود شوید.