Bollinger bands
نماد | LB خط بالا | MB خط وسط | UB خط پايين | BW اندازه باند |
---|---|---|---|---|
وپارس | 2765.45 | 2961.3 | 3157.15 | 13.23 |
سرود | 5407.85 | 5837.5 | 6267.15 | 14.72 |
وفتخار | 1588.06 | 1772.8 | 1957.54 | 20.84 |
پاداش | 17373.38 | 17856.75 | 18340.12 | 5.41 |
سيمانو | 16104.92 | 17246.5 | 18388.08 | 13.24 |
سغدير | 10702.43 | 11073.5 | 11444.57 | 6.7 |
غدام | 36311.26 | 38302.5 | 40293.74 | 10.4 |
سآبيك | 45266.98 | 49078.5 | 52890.02 | 15.53 |
سفانو | 31878.96 | 33590.5 | 35302.04 | 10.19 |
سخوز | 56908.99 | 63663.5 | 70418.01 | 21.22 |
گنجين | 25842.11 | 26665.5 | 27488.89 | 6.18 |
بايكا | 20554.88 | 20975 | 21395.12 | 4.01 |
نگين | 120903.26 | 124398 | 127892.74 | 5.62 |
برای ثبت امتیاز وارد حساب کاربری خود شوید.
مهدی مرادی, ۱۴۰۰/۰۴/۲۷
یکم باید توضیح بفرمایید با چه استراتژی ترید شود