فیلتر اول
نماد | حجم | قیمت | درصد | درصد پایانی | سرانه خرید | حجم خرید | قدرت خریدار به فروشنده | تعداد خریدار | حجم امروز به 10 روزه | درصد فروش حقوقی | stochastic10 | قیمت میانگین به 10 روزه | ورود پول حقیقی | فاصله از میانگین 52 روزه |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
وتجارت | 2.43B | 454 | 2.95 | 2.72 | 944 | 3,526,265 | 3.75 | 1032 | 3 | 75 | 1.43 | 50 | 697455 | 0.25 |
ومعادنح | 51.26M | 1,246 | 0.08 | -0.48 | 254 | 10,374 | 5.52 | 90 | 0.35 | 42 | 2.94 | 40 | -14184 | 0.37 |
غزر | 40.36M | 1,342 | 2.99 | 2.84 | 198 | 15,000 | 6.39 | 273 | 1.13 | 60 | 26.34 | 97 | 32390 | 0.68 |
سيسكو | 32.00M | 3,125 | 2.86 | 1.51 | 126 | 1,654 | 2.93 | 705 | 0.72 | 0 | 18.90 | 98 | -9798 | 0.91 |
دارا | 29.97M | 15,921 | 0.26 | 0.13 | 1489 | 0 | 2.37 | 53 | 2.04 | 97 | 15.70 | 101 | 65096 | 1.04 |
دارونو | 28.68M | 9,470 | 1.18 | 1.28 | 655 | 6,000 | 2.36 | 409 | 0.98 | 54 | 65.31 | 100 | 141416 | 0.9 |
ثبهساز | 27.73M | 2,472 | -0.24 | -0.69 | 214 | 4,177 | 2.85 | 288 | 0.84 | 9 | 58.68 | 101 | -252 | 1 |
سخواف | 24.62M | 1,702 | 2.96 | 0.73 | 594 | 0 | 2.18 | 69 | 6.87 | 1 | 13.90 | 98 | 514 | 0.84 |
حآفرين | 24.33M | 1,306 | 3 | 1.97 | 350 | 0 | 2.03 | 58 | 1.12 | 26 | 60.00 | 101 | -2888 | 0.97 |
كاوه | 19.63M | 3,862 | 2.99 | 1.63 | 244 | 15,000 | 2.46 | 119 | 2.7 | 91 | 1.30 | 61 | 22022 | 0.49 |
تپكو | 18.44M | 1,870 | 2.97 | 2.53 | 387 | 30,000 | 2.36 | 72 | 0.79 | 29 | 36.90 | 99 | 3493 | 0.91 |
وسپهر | 15.96M | 3,590 | 1.64 | 0.62 | 255 | 2,000 | 3.07 | 186 | 1.43 | 4 | 63.22 | 101 | -6745 | 0.88 |
شهر | 15.28M | 2,184 | 0.65 | -0.74 | 168 | 2,500 | 3.57 | 137 | 0.72 | 1 | 18.49 | 95 | -9654 | 0.9 |
زفجر | 12.75M | 20,850 | 2.96 | -0.49 | 771 | 897,865 | 2.32 | 327 | 3.21 | 2 | 16.13 | 97 | -673 | 0.87 |
ثاميد | 12.63M | 2,024 | 0.25 | -0.5 | 134 | 198,894 | 4.79 | 147 | 0.66 | 35 | 59.33 | 101 | 3073 | 0.93 |
ومدير | 11.69M | 1,746 | 0.17 | 0.75 | 130 | 10,000 | 2.24 | 70 | 0.74 | 34 | 14.19 | 92 | -4469 | 0.86 |
شفام | 9.94M | 2,968 | -1.92 | -1.88 | 103 | 13,850 | 2.34 | 278 | 0.9 | 2 | 9.35 | 95 | -134 | 0.81 |
ركيش | 8.91M | 1,305 | 0.54 | 1.08 | 177 | 10,000 | 2.64 | 66 | 1.53 | 70 | 48.51 | 100 | 8219 | 0.83 |
كهمدا | 8.39M | 1,618 | 1.31 | 0.88 | 134 | 4,700 | 3.12 | 77 | 1.1 | 86 | 5.60 | 79 | 8451 | 0.64 |
توريل | 7.63M | 3,187 | 0.5 | 0.22 | 135 | 20,245 | 2.41 | 69 | 1.5 | 91 | 8.27 | 71 | 7210 | 0.56 |
وكغدير | 6.14M | 3,883 | 1.09 | 0.31 | 264 | 1,500 | 6.44 | 75 | 0.6 | 55 | 34.38 | 100 | 9199 | 0.9 |
خنور | 5.97M | 14,590 | 2.82 | 2.89 | 501 | 1,000 | 9.45 | 174 | 1.64 | 20 | 62.81 | 100 | 17292 | 0.88 |
خبرنا | 5.03M | 6,540 | 1.08 | 1.55 | 132 | 2,000 | 3.77 | 104 | 0.81 | 7 | 46.77 | 100 | -16937 | 0.95 |
عاليس | 5.02M | 4,076 | 1.65 | 1.35 | 119 | 1,357 | 6.26 | 66 | 1.12 | 67 | 6.49 | 79 | 1096 | 0.65 |
فصبا | 4.58M | 4,015 | 2.98 | 0.67 | 178 | 3,410 | 7.74 | 101 | 0.4 | 28 | 55.56 | 101 | 5009 | 0.92 |
رنيك | 4.49M | 12,540 | 2.96 | 2.87 | 518 | 0 | 4.63 | 93 | 1.41 | 89 | 7.43 | 67 | 41897 | 0.69 |
پي پاد | 3.22M | 6,010 | -0.5 | 0 | 123 | 5,000 | 3.62 | 158 | 0.83 | 7 | 14.75 | 95 | 1436 | 0.75 |
توسن | 3.11M | 4,428 | 1.91 | 0.69 | 146 | 70,000 | 2.06 | 93 | 0.69 | 0 | 54.57 | 100 | 0 | 0.94 |
آواك | 2.96M | 7,170 | 2.87 | 2.01 | 125 | 1,000 | 9.62 | 123 | 0.72 | 0 | 39.71 | 99 | -5630 | 0.86 |
فروي | 2.96M | 3,930 | -1.01 | -0.6 | 170 | 2,100 | 2.13 | 64 | 0.54 | 0 | 56.01 | 100 | -789 | 1.02 |
غسالم | 2.90M | 3,382 | 0.86 | 0.42 | 117 | 5,698 | 2.09 | 57 | 0.63 | 27 | 5.44 | 93 | -451 | 0.71 |
شاروم | 1.67M | 9,930 | 1.85 | 0.72 | 110 | 517 | 3.93 | 149 | 0.86 | 0 | 63.33 | 101 | 1 | 0.88 |
كربن | 1.64M | 13,710 | 0.07 | 0.15 | 104 | 367 | 3.59 | 206 | 0.5 | 12 | 18.52 | 97 | 1483 | 0.85 |
بپيوند | 1.12M | 9,450 | 2.94 | 0.65 | 171 | 0 | 10.69 | 61 | 1.29 | 0 | 56.67 | 100 | 1 | 0.84 |
غصينو | 874,144 | 6,760 | 1.05 | 0.15 | 105 | 0 | 2.33 | 56 | 0.49 | 65 | 6.76 | 77 | 3806 | 0.71 |
نخريس | 868,541 | 18,000 | 0.5 | 0.17 | 172 | 511 | 2.46 | 67 | 1.56 | 3 | 37.12 | 99 | -3509 | 0.89 |
كتوسعه | 742,228 | 15,000 | 0.13 | 0.13 | 127 | 350 | 4.7 | 87 | 1.06 | 0 | 38.05 | 100 | -59 | 0.88 |
دپارس | 427,797 | 23,640 | 2.96 | 1.31 | 142 | 50 | 2.29 | 54 | 1.16 | 94 | 0.09 | 46 | 7102 | 0.36 |
لطيف | 143,227 | 81,000 | -1.58 | -2.19 | 214 | 10,000 | 8.23 | 54 | 0.69 | 62 | 27.45 | 96 | 7204 | 0.99 |
برای ثبت امتیاز وارد حساب کاربری خود شوید.