با ورود به حساب کاربری خود و تهیه اشتراک سایت تابلوخوانی میتوانید از تمامی امکانات صفحه پول داغ بهرهمند شوید.در حالت حساب کاربری عادی اطلاعات ۳۰ نماد در جدول نمایش داده میشوند.
خرید اشتراک
پول داغ پلاس - هشدار معاملات درشت
فیلتر صنعت
فیلتر میانگین
تنظیمات
فیلتر | ||||||||||||||||||
زمان اولین | نماد | قیمت هشدار | درصد هشدار | حجم خرید | قیمت خرید | قیمت فروش | حجم فروش | نسبت خرید به فروش | سرانه خرید | سرانه فروش | تعداد | میانگین | تکرار هشدار خرید | تکرار هشدار فروش | میانگین خریدهای داغ | میانگین فروشهای داغ | برآیند | نوع |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:39:31 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 2 | 1.75B | 12 | 23 | 1.80B | 6.31B | 1,359.45B | فروش |
09:39:30 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 1 | 3.12B | 5 | 8 | 4.82B | 2.06B | 3.31B | فروش |
09:39:29 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 1 | 2.68B | 6 | 9 | 4.16B | 6.48B | 13.83B | فروش |
09:39:26 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 2 | 1.48B | 8 | 4 | 1.66B | 3.16B | 5.95B | خرید |
09:39:26 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 3 | 4.99B | 61 | 59 | 2.84B | 2.09B | 110.74B | خرید |
09:39:26 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 7 | 2.14B | 61 | 59 | 2.84B | 2.09B | 110.74B | فروش |
09:39:26 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 2 | 1.03B | 10 | 2 | 1.75B | 3.44B | 31.65B | خرید |
09:39:26 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 1 | 5.96B | 18 | 37 | 2.26B | 3.54B | 1,712.52B | فروش |
09:39:25 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 8 | 1.12B | 9 | 1 | 2.22B | 2.52B | 53.10B | خرید |
09:39:24 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 3 | 2.14B | 2 | 2 | 1.43B | 1.8B | 1.83B | فروش |
09:39:23 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 1 | 1.17B | 6 | 20 | 2.76B | 2.06B | 504.15B | فروش |
09:39:23 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 1 | 1.86B | 15 | 23 | 1.41B | 1.48B | 35.79B | خرید |
09:39:21 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 1 | 3.81B | 2 | 1 | 2.03B | 1.18B | 4.91B | خرید |
09:39:21 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 1 | 2.36B | 19 | 20 | 1.7B | 2.90B | 130.66B | خرید |
09:39:21 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 1 | 3.92B | 3 | 12 | 1.45B | 3.37B | 448.59B | فروش |
09:39:21 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 1 | 1.93B | 5 | 10 | 1.97B | 1.76B | 43.64B | فروش |
09:39:17 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 1 | 2.35B | 3 | 12 | 2.42B | 1.76B | 37.75B | فروش |
09:39:16 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 1 | 1.18B | 0 | 6 | 0 | 2.86B | 43.01B | فروش |
09:38:58 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 2 | 1.51B | 12 | 23 | 1.80B | 6.31B | 1,359.45B | فروش |
09:38:55 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 1 | 1.99B | 3 | 4 | 2.97B | 3.82B | 18.71B | خرید |
09:38:53 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 3 | 1.02B | 1 | 1 | 5.79B | 1.02B | 2.73B | فروش |
09:38:53 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 3 | 1.80B | 6 | 9 | 4.16B | 6.48B | 13.83B | خرید |
09:38:48 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 1 | 1.16B | 4 | 7 | 2.52B | 4.69B | 16.60B | فروش |
09:38:38 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 1 | 1.63B | 0 | 2 | 0 | 1.62B | 4.88B | فروش |
09:38:38 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 1 | 2.02B | 9 | 0 | 1.63B | 0 | 19.63B | خرید |
09:38:37 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 1 | 3.75B | 23 | 23 | 1.59B | 2.00B | 8.57B | فروش |
09:38:36 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 1 | 1.45B | 3 | 6 | 2.98B | 1.74B | 10.41B | فروش |
09:38:35 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 1 | 2.97B | 1 | 8 | 2.97B | 1.38B | 20.63B | خرید |
09:38:35 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 2 | 1.03B | 1 | 8 | 2.97B | 1.38B | 20.63B | فروش |
09:38:32 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 1 | 2.98B | 8 | 4 | 1.66B | 3.16B | 5.95B | خرید |
09:38:32 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 1 | 5.96B | 8 | 4 | 1.66B | 3.16B | 5.95B | فروش |
09:38:32 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 1 | 1.86B | 4 | 4 | 1.96B | 2.12B | 1.30B | خرید |
09:38:31 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 1 | 4.24B | 0 | 10 | 0 | 1.57B | 30.00B | فروش |
09:38:31 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 1 | 2.99B | 4 | 0 | 1.63B | 0 | 8.19B | خرید |
09:38:30 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 7 | 1.72B | 18 | 37 | 2.26B | 3.54B | 1,712.52B | خرید |
09:38:30 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 10 | 1.20B | 18 | 37 | 2.26B | 3.54B | 1,712.52B | فروش |
09:38:29 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 1 | 2.52B | 17 | 26 | 4.47B | 3.43B | 123.45B | فروش |
09:38:28 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 5 | 4.87B | 1 | 4 | 1.42B | 1.56B | 26.15B | فروش |
09:38:27 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 2 | 8.99B | 37 | 11 | 1.91B | 1.61B | 938.46B | خرید |
09:38:27 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 1 | 2.65B | 19 | 36 | 2.3B | 4.39B | 1,780.19B | خرید |
09:38:27 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 5 | 2.63B | 61 | 59 | 2.84B | 2.09B | 110.74B | خرید |
09:38:27 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 1 | 13.16B | 61 | 59 | 2.84B | 2.09B | 110.74B | فروش |
09:38:27 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 3 | 2.67B | 17 | 21 | 2.87B | 1.75B | 379.48B | فروش |
09:38:26 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 2 | 1.49B | 1 | 16 | 4.62B | 4.24B | 190.68B | فروش |
09:38:24 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 3 | 6.78B | 11 | 5 | 8.59B | 1.81B | 217.48B | خرید |
09:38:22 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 1 | 1.58B | 3 | 12 | 1.45B | 3.37B | 448.59B | فروش |
09:38:22 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 1 | 1.52B | 7 | 0 | 1.91B | 0 | 74.70B | خرید |
09:38:22 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 1 | 1.34B | 5 | 7 | 1.79B | 2.86B | 22.84B | فروش |
09:38:22 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 3 | 3.39B | 1 | 0 | 3.39B | 0 | 10.17B | خرید |
09:38:20 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 8 | 1.29B | 28 | 40 | 2.18B | 3.24B | 864.92B | خرید |
09:38:20 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 9 | 1.15B | 28 | 40 | 2.18B | 3.24B | 864.92B | فروش |
09:38:20 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 3 | 1.60B | 22 | 30 | 3.76B | 2.63B | 2,131.65B | خرید |
09:38:20 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 13 | 3.07B | 22 | 30 | 3.76B | 2.63B | 2,131.65B | فروش |
09:38:20 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 2 | 3.34B | 1 | 3 | 3.34B | 1.31B | 1.18B | خرید |
09:38:20 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 2 | 1.06B | 18 | 37 | 2.26B | 3.54B | 1,712.52B | خرید |
09:38:19 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 1 | 2.52B | 3 | 5 | 1.12B | 1.99B | 9.88B | فروش |
09:38:17 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 3 | 5.10B | 7 | 23 | 2.89B | 2.64B | 860.04B | خرید |
09:38:17 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 1 | 15.30B | 7 | 23 | 2.89B | 2.64B | 860.04B | فروش |
09:38:17 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 1 | 1.30B | 7 | 5 | 1.64B | 2.06B | 7.74B | خرید |
09:38:16 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 2 | 1.56B | 0 | 10 | 0 | 1.57B | 30.00B | فروش |
09:38:15 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 5 | 3.25B | 61 | 59 | 2.84B | 2.09B | 110.74B | خرید |
09:38:15 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 4 | 4.06B | 61 | 59 | 2.84B | 2.09B | 110.74B | فروش |
09:38:14 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 1 | 1.78B | 8 | 12 | 2.52B | 3.52B | 177.43B | خرید |
09:38:14 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 1 | 1.03B | 10 | 0 | 2.06B | 0 | 28.96B | خرید |
09:38:12 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 1 | 13.83B | 0 | 11 | 0 | 4.99B | 199.76B | فروش |
09:38:10 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 2 | 1.88B | 15 | 23 | 1.41B | 1.48B | 35.79B | خرید |
09:38:09 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 2 | 1.58B | 0 | 10 | 0 | 3.31B | 92.81B | فروش |
09:38:08 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 1 | 1.10B | 1 | 1 | 1.10B | 1.16B | 63.91M | خرید |
09:38:07 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 2 | 1.32B | 1 | 16 | 4.62B | 4.24B | 190.68B | فروش |
09:38:04 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 1 | 1.64B | 1 | 0 | 1.64B | 0 | 1.64B | خرید |
09:38:03 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 1 | 2.50B | 1 | 4 | 1.11B | 1.67B | 4.47B | فروش |
09:38:02 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 1 | 6.88B | 37 | 11 | 1.91B | 1.61B | 938.46B | خرید |
09:38:02 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 6 | 5.48B | 4 | 0 | 2.27B | 0 | 56.89B | خرید |
09:38:01 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 2 | 4.7B | 17 | 26 | 4.47B | 3.43B | 123.45B | خرید |
09:38:01 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 3 | 1.77B | 17 | 26 | 4.47B | 3.43B | 123.45B | فروش |
09:37:58 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 1 | 2.05B | 1 | 0 | 2.05B | 0 | 2.05B | خرید |
09:37:55 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 1 | 2.97B | 8 | 4 | 1.66B | 3.16B | 5.95B | خرید |
09:37:53 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 1 | 1.29B | 1 | 2 | 3.29B | 1.15B | 991.13M | فروش |
09:37:49 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 1 | 1.72B | 1 | 1 | 1.72B | 1.65B | 70.00M | خرید |
09:37:49 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 1 | 1.65B | 1 | 1 | 1.72B | 1.65B | 70.00M | فروش |
09:37:47 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 1 | 4.49B | 10 | 10 | 1.80B | 4.06B | 20.23B | فروش |
09:37:43 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 1 | 1.00B | 2 | 4 | 1.18B | 1.31B | 2.89B | خرید |
09:37:40 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 1 | 1.98B | 8 | 4 | 1.66B | 3.16B | 5.95B | خرید |
09:37:40 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 1 | 4.45B | 0 | 6 | 0 | 2.01B | 40.35B | فروش |
09:37:31 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 1 | 1.18B | 15 | 23 | 1.41B | 1.48B | 35.79B | فروش |
09:37:31 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 2 | 1.07B | 1 | 0 | 1.07B | 0 | 2.14B | خرید |
09:37:30 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 1 | 1.94B | 4 | 7 | 2.52B | 4.69B | 16.60B | خرید |
09:37:30 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 2 | 2.89B | 20 | 14 | 1.84B | 1.58B | 24.57B | خرید |
09:37:30 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 3 | 1.74B | 20 | 14 | 1.84B | 1.58B | 24.57B | فروش |
09:37:30 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 1 | 8.07B | 23 | 23 | 1.59B | 2.00B | 8.57B | خرید |
09:37:30 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 1 | 4.32B | 23 | 23 | 1.59B | 2.00B | 8.57B | فروش |
09:37:28 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 1 | 2.08B | 28 | 40 | 2.18B | 3.24B | 864.92B | خرید |
09:37:28 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 2 | 3.42B | 28 | 40 | 2.18B | 3.24B | 864.92B | فروش |
09:37:28 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 15 | 1.08B | 4 | 0 | 2.27B | 0 | 56.89B | خرید |
09:37:27 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 2 | 2.82B | 22 | 30 | 3.76B | 2.63B | 2,131.65B | خرید |
09:37:27 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 14 | 1.02B | 22 | 30 | 3.76B | 2.63B | 2,131.65B | فروش |
09:37:27 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 13 | 1.04B | 17 | 26 | 4.47B | 3.43B | 123.45B | خرید |
09:37:27 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 2 | 8.82B | 61 | 59 | 2.84B | 2.09B | 110.74B | خرید |
09:37:27 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 2 | 8.82B | 61 | 59 | 2.84B | 2.09B | 110.74B | فروش |
09:37:26 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 1 | 9.23B | 18 | 5 | 2.20B | 2.33B | 143.84B | خرید |
…
هشدار نمادهای پورتفو من
با داشتن اشتراک صفحه پول داغ میتوانید برای مشاهده جدول هشدارها برای سهمهای پورتفوی خود، وارد پورتفوی مجازی شوید و نمادهای دلخواه را به بخش پورتفو خود اضافه کنید.خرید یا تمدید اشتراک
اشتراک پول داغ
با خرید اشتراک صفحه پول داغ میتوانید به کلیه امکانات و نمادهای صفحه پول داغ دسترسی داشته باشید. در حالت عادی تنها ۳۰ نماد در این صفحه نمایش داده میشوند.