شکار سهام
آخرین داده: -آخرین دریافت: -۰ ردیف از ۰
بازی بازار
برای مشاهده این بخش باید وارد حساب کاربری خود شوید و اشتراک تهیه کنید.
| نماد | قیمت | حجم | ۰۹:۱۰ | ۰۹:۲۰ | ۰۹:۳۰ | پول داغ کل |
|---|---|---|---|---|---|---|
| فولد | ۵۶% | ۹۹,۱۰۰ | ۱,۲۳۴ | ۳.۴۵ | ۰.۱۲ | ۹۸۷,۶۵۴ |
| خدرو | ۹۹,۱۰۰ | ۱,۲۳۴ | ۳.۴۵ | ۰.۱۲ | ۹۸۷,۶۵۴ | ۲.۷B |
| شپنا | ۱,۲۳۴ | ۳.۴۵ | ۰.۱۲ | ۹۸۷,۶۵۴ | ۲.۷B | ۲.۱K |
| وبملت | ۳.۴۵ | ۰.۱۲ | ۹۸۷,۶۵۴ | ۲.۷B | ۲.۱K | ۱۸,۹۰۰ |
| فملی | ۰.۱۲ | ۹۸۷,۶۵۴ | ۲.۷B | ۲.۱K | ۱۸,۹۰۰ | ۴,۵۶۰ |
| کچاد | ۹۸۷,۶۵۴ | ۲.۷B | ۲.۱K | ۱۸,۹۰۰ | ۴,۵۶۰ | ۳۲۱ |
| شبندر | ۲.۷B | ۲.۱K | ۱۸,۹۰۰ | ۴,۵۶۰ | ۳۲۱ | ۱۴:۲۲ |
| کگل | ۲.۱K | ۱۸,۹۰۰ | ۴,۵۶۰ | ۳۲۱ | ۱۴:۲۲ | ۴۵.۲% |
| رمپنا | ۱۸,۹۰۰ | ۴,۵۶۰ | ۳۲۱ | ۱۴:۲۲ | ۴۵.۲% | ۲۲۰M |
| فارس | ۴,۵۶۰ | ۳۲۱ | ۱۴:۲۲ | ۴۵.۲% | ۲۲۰M | ۱۲% |
برای مشاهده این بخش باید وارد حساب کاربری خود شوید و اشتراک تهیه کنید.