شکار سهام
آخرین داده: -آخرین دریافت: -۰ ردیف از ۰
تحرکات بزرگان در نمادها
برای مشاهده این بخش باید وارد حساب کاربری خود شوید و اشتراک تهیه کنید.
| نماد | پول داغ | درصد% | پول داغ | درصد% | جمع کل |
|---|---|---|---|---|---|
| فولد | ۵۶% | ۹۹,۱۰۰ | ۱,۲۳۴ | ۳.۴۵ | ۰.۱۲ |
| خدرو | ۲.۷B | ۲.۱K | ۱۸,۹۰۰ | ۴,۵۶۰ | ۳۲۱ |
| شپنا | ۴۵.۲% | ۲۲۰M | ۱۲% | ۰.۸۹ | ۷۶۵ |
| وبملت | ۵۶% | ۹۹,۱۰۰ | ۱,۲۳۴ | ۳.۴۵ | ۰.۱۲ |
| فملی | ۲.۷B | ۲.۱K | ۱۸,۹۰۰ | ۴,۵۶۰ | ۳۲۱ |
| کچاد | ۴۵.۲% | ۲۲۰M | ۱۲% | ۰.۸۹ | ۷۶۵ |
| شبندر | ۵۶% | ۹۹,۱۰۰ | ۱,۲۳۴ | ۳.۴۵ | ۰.۱۲ |
| کگل | ۲.۷B | ۲.۱K | ۱۸,۹۰۰ | ۴,۵۶۰ | ۳۲۱ |
| رمپنا | ۴۵.۲% | ۲۲۰M | ۱۲% | ۰.۸۹ | ۷۶۵ |
| فارس | ۵۶% | ۹۹,۱۰۰ | ۱,۲۳۴ | ۳.۴۵ | ۰.۱۲ |
برای مشاهده این بخش باید وارد حساب کاربری خود شوید و اشتراک تهیه کنید.