با ورود به حساب کاربری خود و تهیه اشتراک سایت تابلوخوانی میتوانید از تمامی امکانات صفحه پول داغ بهرهمند شوید.در حالت حساب کاربری عادی اطلاعات ۳۰ نماد در جدول نمایش داده میشوند.
خرید اشتراک
پول داغ - هشدار معاملات درشت
فیلتر صنعت
فیلتر میانگین
تنظیمات
فیلتر | ||||||||||||||||||
زمان اولین | نماد | قیمت هشدار | درصد هشدار | حجم خرید | قیمت خرید | قیمت فروش | حجم فروش | نسبت خرید به فروش | سرانه خرید | سرانه فروش | تعداد | میانگین | تکرار هشدار خرید | تکرار هشدار فروش | میانگین خریدهای داغ | میانگین فروشهای داغ | برآیند | نوع |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09:59:57 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 3 | 2.09B | 16 | 17 | 7.79B | 2.60B | 404.44B | فروش |
09:59:53 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 1 | 2.61B | 2 | 1 | 2.35B | 3.14B | 1.57B | خرید |
09:59:33 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 1 | 4.51B | 24 | 5 | 3.57B | 2.20B | 338.43B | خرید |
09:59:32 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 1 | 3.10B | 4 | 13 | 2.87B | 3.01B | 48.82B | خرید |
09:59:32 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 1 | 2.73B | 4 | 13 | 2.87B | 3.01B | 48.82B | فروش |
09:59:32 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 2 | 2.08B | 11 | 14 | 3.95B | 2.31B | 524.61B | فروش |
09:59:32 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 1 | 3.39B | 2 | 0 | 3.75B | 0 | 7.50B | خرید |
09:59:31 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 1 | 7.00B | 1 | 0 | 7.00B | 0 | 7.00B | خرید |
09:59:31 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 4 | 3.69B | 8 | 4 | 5.92B | 7.85B | 20.18B | خرید |
09:59:31 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 2 | 6.12B | 8 | 4 | 5.92B | 7.85B | 20.18B | فروش |
09:59:30 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 1 | 2.24B | 1 | 5 | 3.91B | 2.43B | 10.66B | فروش |
09:59:30 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 1 | 2.16B | 0 | 1 | 0 | 2.16B | 2.16B | فروش |
09:59:29 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 1 | 3.19B | 3 | 1 | 3.60B | 3.19B | 7.61B | خرید |
09:59:29 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 1 | 3.19B | 3 | 1 | 3.60B | 3.19B | 7.61B | فروش |
09:59:27 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 1 | 6.29B | 16 | 17 | 7.79B | 2.60B | 404.44B | خرید |
09:59:27 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 5 | 2.11B | 10 | 5 | 2.56B | 4.62B | 76.96B | خرید |
09:59:27 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 2 | 5.28B | 10 | 5 | 2.56B | 4.62B | 76.96B | فروش |
09:59:26 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 1 | 5.45B | 2 | 6 | 4.20B | 6B | 33.58B | خرید |
09:59:26 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 2 | 14.36B | 15 | 29 | 20.59B | 12.04B | 622.20B | خرید |
09:59:26 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 2 | 11.22B | 15 | 29 | 20.59B | 12.04B | 622.20B | فروش |
09:59:25 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 1 | 3.81B | 1 | 6 | 3.81B | 4.43B | 27.21B | خرید |
09:59:23 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 4 | 2.08B | 0 | 3 | 0 | 3.78B | 22.67B | فروش |
09:59:20 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 1 | 17.03B | 4 | 5 | 7.45B | 2.70B | 7.52B | خرید |
09:59:20 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 2 | 2.70B | 23 | 36 | 2.53B | 5.63B | 140.34B | خرید |
09:59:20 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 1 | 2.36B | 23 | 36 | 2.53B | 5.63B | 140.34B | فروش |
09:59:19 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 1 | 2.03B | 1 | 1 | 2.03B | 2.27B | 238.42M | خرید |
09:59:06 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 4 | 6.41B | 5 | 2 | 3.05B | 3.18B | 70.03B | خرید |
09:59:03 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 1 | 4.35B | 1 | 2 | 3.36B | 3.64B | 9.52B | فروش |
09:59:03 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 1 | 3.49B | 3 | 5 | 2.90B | 4.26B | 9.70B | فروش |
09:59:01 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 7 | 2.86B | 0 | 8 | 0 | 3.05B | 76.36B | فروش |
09:59:00 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 3 | 2.47B | 6 | 13 | 3.13B | 5.21B | 70.77B | فروش |
09:59:00 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 6 | 2.13B | 0 | 4 | 0 | 2.52B | 40.36B | فروش |
09:58:59 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 2 | 2.26B | 8 | 0 | 3.30B | 0 | 33.01B | خرید |
09:58:59 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 1 | 2.09B | 1 | 6 | 2.15B | 3.80B | 22.35B | فروش |
09:58:59 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 2 | 6.35B | 0 | 5 | 0 | 3.96B | 23.79B | فروش |
09:58:58 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 5 | 2.33B | 5 | 10 | 2.40B | 2.13B | 1,390.56B | فروش |
09:58:58 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 1 | 3.00B | 0 | 3 | 0 | 2.46B | 7.38B | فروش |
09:58:57 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 1 | 9.37B | 5 | 17 | 3.59B | 4.29B | 99.22B | فروش |
09:58:54 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 2 | 2.12B | 13 | 2 | 4.01B | 2.79B | 2,056.13B | خرید |
09:58:31 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 1 | 2.57B | 0 | 1 | 0 | 2.57B | 2.57B | فروش |
09:58:30 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 4 | 2.51B | 12 | 14 | 5.34B | 2.37B | 1,321.97B | فروش |
09:58:30 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 2 | 2.73B | 23 | 36 | 2.53B | 5.63B | 140.34B | فروش |
09:58:26 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 1 | 6.26B | 5 | 14 | 9.71B | 5.87B | 189.41B | خرید |
09:58:24 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 1 | 10.39B | 0 | 3 | 0 | 3.55B | 49.72B | فروش |
09:58:21 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 8 | 7.01B | 29 | 4 | 6.26B | 23.91B | 3,055.00B | خرید |
09:58:21 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 8 | 8.95B | 29 | 4 | 6.26B | 23.91B | 3,055.00B | خرید |
09:58:18 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 3 | 2.57B | 1 | 1 | 2.57B | 2.35B | 5.37B | خرید |
09:58:17 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 7 | 7.54B | 15 | 29 | 20.59B | 12.04B | 622.20B | خرید |
09:58:17 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 2 | 26.41B | 15 | 29 | 20.59B | 12.04B | 622.20B | فروش |
09:58:14 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 2 | 8.89B | 24 | 5 | 3.57B | 2.20B | 338.43B | خرید |
09:58:14 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 5 | 4.70B | 8 | 0 | 5.86B | 0 | 246.39B | خرید |
09:58:13 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 1 | 11.27B | 2 | 0 | 7.85B | 0 | 15.71B | خرید |
09:58:12 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 1 | 2.38B | 0 | 1 | 0 | 2.38B | 2.38B | فروش |
09:58:12 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 2 | 8.74B | 3 | 0 | 8.02B | 0 | 32.10B | خرید |
09:58:12 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 1 | 2.98B | 2 | 7 | 2.35B | 3.05B | 19.69B | فروش |
09:58:11 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 1 | 2.04B | 1 | 11 | 2.00B | 2.99B | 45.93B | فروش |
09:58:11 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 1 | 6.87B | 5 | 10 | 2.40B | 2.13B | 1,390.56B | فروش |
09:58:08 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 1 | 3.13B | 0 | 1 | 0 | 3.13B | 3.13B | فروش |
09:58:00 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 1 | 7.03B | 1 | 2 | 4.87B | 4.52B | 8.70B | فروش |
09:58:00 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 10 | 2.59B | 5 | 2 | 3.05B | 3.18B | 70.03B | خرید |
09:57:22 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 1 | 13.61B | 6 | 1 | 9.09B | 3.30B | 51.28B | خرید |
09:57:06 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 2 | 2.66B | 8 | 6 | 3.23B | 3.84B | 2.28B | خرید |
09:57:06 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 2 | 2.67B | 8 | 6 | 3.23B | 3.84B | 2.28B | فروش |
09:57:04 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 1 | 24.57B | 1 | 10 | 2.61B | 6.27B | 285.82B | فروش |
09:56:58 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 5 | 2.07B | 5 | 10 | 2.40B | 2.13B | 1,390.56B | خرید |
09:56:58 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 1 | 2.36B | 24 | 5 | 3.57B | 2.20B | 338.43B | خرید |
09:56:57 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 1 | 2.49B | 5 | 1 | 5.48B | 2.49B | 30.42B | فروش |
09:56:57 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 1 | 2.35B | 1 | 1 | 2.57B | 2.35B | 5.37B | فروش |
09:56:57 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 1 | 5.19B | 1 | 1 | 5.19B | 2.74B | 298.27M | خرید |
09:56:57 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 2 | 2.74B | 1 | 1 | 5.19B | 2.74B | 298.27M | فروش |
09:56:55 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 5 | 2.28B | 14 | 13 | 3.73B | 2.49B | 71.11B | فروش |
09:56:55 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 2 | 2.41B | 14 | 13 | 3.73B | 2.49B | 71.11B | فروش |
09:56:52 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 10 | 2.11B | 14 | 13 | 3.73B | 2.49B | 71.11B | فروش |
09:56:52 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 1 | 3.9B | 9 | 11 | 3.03B | 2.96B | 1,183.38B | خرید |
09:56:51 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 1 | 7.32B | 8 | 0 | 3.30B | 0 | 33.01B | خرید |
09:56:51 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 1 | 2.00B | 24 | 5 | 3.57B | 2.20B | 338.43B | خرید |
09:56:48 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 1 | 3.80B | 10 | 11 | 3.48B | 3.01B | 845.89B | فروش |
09:56:47 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 1 | 4.60B | 2 | 2 | 4.77B | 2.04B | 3.41B | خرید |
09:56:47 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 2 | 2.01B | 2 | 2 | 4.77B | 2.04B | 3.41B | فروش |
09:56:46 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 1 | 3.05B | 8 | 4 | 5.92B | 7.85B | 20.18B | خرید |
09:56:43 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 1 | 2.70B | 0 | 3 | 0 | 2.64B | 7.94B | فروش |
09:56:38 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 1 | 5.98B | 4 | 4 | 3.40B | 2.29B | 8.95B | خرید |
09:56:37 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 1 | 2.07B | 5 | 0 | 4.40B | 0 | 22.00B | خرید |
09:56:37 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 1 | 5.47B | 11 | 21 | 4.46B | 2.95B | 702.70B | خرید |
09:56:35 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 1 | 2.52B | 4 | 17 | 4.54B | 3.01B | 179.50B | خرید |
09:56:35 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 2 | 2.22B | 8 | 27 | 2.48B | 2.85B | 514.47B | خرید |
09:56:35 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 2 | 2.22B | 8 | 27 | 2.48B | 2.85B | 514.47B | فروش |
09:56:33 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 1 | 4.46B | 23 | 36 | 2.53B | 5.63B | 140.34B | فروش |
09:56:33 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 1 | 2.36B | 23 | 36 | 2.53B | 5.63B | 140.34B | خرید |
09:56:31 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 1 | 2.64B | 3 | 1 | 2.39B | 4.88B | 2.31B | خرید |
09:56:30 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 3 | 2.29B | 2 | 3 | 2.24B | 4.70B | 5.14B | خرید |
09:56:30 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 1 | 8.04B | 2 | 3 | 2.24B | 4.70B | 5.14B | فروش |
09:56:27 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 2 | 2.85B | 2 | 6 | 4.20B | 6B | 33.58B | فروش |
09:56:26 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 1 | 7.56B | 4 | 5 | 7.45B | 2.70B | 7.52B | خرید |
09:56:23 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 1 | 2.77B | 2 | 4 | 2.52B | 4.62B | 13.45B | خرید |
09:56:23 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 1 | 2.77B | 2 | 4 | 2.52B | 4.62B | 13.45B | فروش |
09:56:21 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 1 | 6.48B | 4 | 7 | 4.08B | 6.48B | 139.60B | خرید |
09:56:20 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 1 | 3.63B | 16 | 17 | 7.79B | 2.60B | 404.44B | خرید |
09:56:20 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 1 | 3.10B | 16 | 17 | 7.79B | 2.60B | 404.44B | فروش |
09:56:19 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 1 | 2.81B | 7 | 49 | 2.90B | 3.44B | 1,877.87B | فروش |
…
هشدار نمادهای پورتفو من
با داشتن اشتراک صفحه پول داغ میتوانید برای مشاهده جدول هشدارها برای سهمهای پورتفوی خود، وارد پورتفوی مجازی شوید و نمادهای دلخواه را به بخش پورتفو خود اضافه کنید.خرید یا تمدید اشتراک
اشتراک پول داغ
با خرید اشتراک صفحه پول داغ میتوانید به کلیه امکانات و نمادهای صفحه پول داغ دسترسی داشته باشید. در حالت عادی تنها ۳۰ نماد در این صفحه نمایش داده میشوند.