جزئیات نماد قاروم - قند اروميه
خريد | معامله | فروش |
0 | 85500 2600 (2.95%) | 85500 |
اولين | پاياني | ديروز |
85,500 | 88100 0 (0%) | 88,100 |
تعداد معاملات | 2 |
حجم معاملات | 874 |
ارزش معاملات | 74.72M |
آخرين معامله | 11:28:10 |
بازار | پایه فرابورس |
گروه صنعت | قند و شكر |
حجم مبنا | 226,758 |
تعداد سهم | 343.2M |
ارزش بازار | 30,235.92B |
ميانگين 10 روزه حجم معاملات | 8,529 |
میانگین حجم ۱۰ روزه به حجم مبنا | 0.03 |
ميانگين 10 روزه سرانه خريد هر حقيقي | 216.37M |
نماد "قاروم" در فيلترهاي زير از صفحه اصلي موجود است | |
---|---|
فيلترهاي مثبت | تحرک قيمتي: 1.01 |
فيلترهاي منفي | بدترين نسبتهاي خريد به فروش: 0.5 |
85500
88100
90700
85500
88100
85500
(%-2.95)
85500
(%-2.95)
بازه روز | 85,500 | 85,500 |
قيمت مجاز | 90,700 | 85,500 |
سرانه تقاضا (میلیون ریال) | سرانه عرضه (میلیون ریال) |
---|---|
0.00 | 248.01 |
خريد | فروش | ||
---|---|---|---|
تعداد |
حجم
قیمت
|
قیمت
حجم
|
تعداد |
0 | 00 | 85,50028,527 | 9 |
0 | 00 | 90,700453 | 1 |
0 | 00 | 00 | 0 |
0 | 00 | 00 | 0 |
0 | 00 | 00 | 0 |
اطلاعات بنیادی نماد قاروم | |
---|---|
P/E - TTM | 10.2285 |
P/S | 1.5942 |
P/B | 7.5204 |
بتا ۹۰ روز | 0.0026 |
ROE | 0.8086 |
NAV | 0 |
حجم | خريد | فروش |
حقيقي | 874 (100%) | 874 (100%) |
حقوقي | 0 (0%) | 0 (0%) |
تعداد | خريد | فروش |
حقيقي | 2 | 1 |
حقوقي | 0 | 0 |
خريد هر حقيقي (ميليون ريال) | فروش هر حقيقي (ميليون ريال) | قدرت خريدار به فروشنده |
38.49 | 76.99 | 0.5 |
حمايت مهم | مقاومت مهم | ورود/خروج پول حقيقي (ميليون ريال) |
80,050 | 88,900 | 0 |
#قاروم کراس مکدی می تواند سیگنال ورود تلقی شود