جزئیات نماد فسازان - غلتك سازان سپاهان
خريد | معامله | فروش |
4060 | 4100 0 (0%) | 4210 |
اولين | پاياني | ديروز |
0 | 4100 0 (0%) | 4,100 |
تعداد معاملات | 0 |
حجم معاملات | 0 |
ارزش معاملات | 0 |
آخرين معامله | 6:10:47 |
بازار | بورس |
گروه صنعت | فلزات اساسي |
حجم مبنا | 3.53M |
تعداد سهم | 5B |
ارزش بازار | 20,500B |
ميانگين 10 روزه حجم معاملات | 18.08M |
میانگین حجم ۱۰ روزه به حجم مبنا | 5.11 |
ميانگين 10 روزه سرانه خريد هر حقيقي | 398.23M |
نماد "فسازان" در فيلترهاي زير از صفحه اصلي موجود است | |
---|---|
فيلترهاي مثبت | تحرک قيمتي: 1.01درشت ترين خريداران حقيقي: 295.99 |
فيلترهاي منفي | درشت ترين فروشندگان حقيقي: 240.63 |
3977
4100
4223
4100
4100
0
(%-100.00)
0
(%-100.00)
بازه روز | 0 | 0 |
قيمت مجاز | 4,223 | 3,977 |
سرانه تقاضا (میلیون ریال) | سرانه عرضه (میلیون ریال) |
---|---|
223.25 | 103.56 |
خريد | فروش | ||
---|---|---|---|
تعداد |
حجم
قیمت
|
قیمت
حجم
|
تعداد |
1 | 4,06011,944 | 4,21049,199 | 2 |
1 | 3,980100,000 | 4,2432,586 | 2 |
1 | 3,9662,000 | 4,3091,171 | 1 |
1 | 3,7583,000 | 4,36715,700 | 3 |
1 | 3,4508,660 | 00 | 0 |
اطلاعات بنیادی نماد فسازان | |
---|---|
P/E - TTM | |
P/S | |
P/B | |
بتا ۹۰ روز | |
ROE | |
NAV |
حجم | خريد | فروش |
حقيقي | 7.50M (83.5%) | 6.98M (77.7%) |
حقوقي | 1.47M (16.4%) | 2M (22.2%) |
تعداد | خريد | فروش |
حقيقي | 104 | 119 |
حقوقي | 5 | 1 |
خريد هر حقيقي (ميليون ريال) | فروش هر حقيقي (ميليون ريال) | قدرت خريدار به فروشنده |
295.99 | 240.63 | 1.23 |
حمايت مهم | مقاومت مهم | ورود/خروج پول حقيقي (ميليون ريال) |
3,738 | 4,250 | 2,147 |
#فسازان سلام دوستان تحلیل روز شنبه ۱۴۰۱/۱۱/۰۸ به سقف کانال صعودی برخورد کرده ولی با کمک بازارگردان و حقوقی روی قیمت ۴۲۳ تومن خوب جمع شد و پس از پیاده کردن کوتاه مدتی ها تا قیمت ۵۳۷ تومن جای صعود دارد پر سود باشید یا علی محمدحسین حیدرپورفرد.