جزئیات نماد غفارس - شير پاستوريزه پگاه فارس
خريد | معامله | فروش |
8130 | 8090 90 (1.1%) | 8130 |
اولين | پاياني | ديروز |
7,940 | 8000 180 (2.2%) | 8,180 |
تعداد معاملات | 728 |
حجم معاملات | 16.03M |
ارزش معاملات | 128.29B |
آخرين معامله | 12:30:00 |
بازار | فرابورس |
گروه صنعت | محصولات غذايي و آشاميدني به جز قند و شكر |
حجم مبنا | 1.75M |
تعداد سهم | 1.70B |
ارزش بازار | 13,634.20B |
ميانگين 10 روزه حجم معاملات | 6.24M |
میانگین حجم ۱۰ روزه به حجم مبنا | 3.56 |
ميانگين 10 روزه سرانه خريد هر حقيقي | 188.83M |
نماد "غفارس" در فيلترهاي زير از صفحه اصلي موجود است | |
---|---|
فيلترهاي مثبت | بيشترين حجم امروز به 30 روز: 3.01درشت ترين خريداران حقيقي: 599.37 |
فيلترهاي منفي | درشت ترين فروشندگان حقيقي: 661.21بدترين نسبتهاي خريد به فروش: 0.90 |
7940
8180
8420
8090
8000
8190
(%0.12)
7940
(%-2.93)
بازه روز | 8,190 | 7,940 |
قيمت مجاز | 8,420 | 7,940 |
سرانه تقاضا (میلیون ریال) | سرانه عرضه (میلیون ریال) |
---|---|
275.86 | 320.33 |
خريد | فروش | ||
---|---|---|---|
تعداد |
حجم
قیمت
|
قیمت
حجم
|
تعداد |
1 | 8,1302,732 | 8,1306,766 | 3 |
1 | 8,06018,280 | 8,150200,000 | 1 |
1 | 8,0503,711 | 8,180183,609 | 4 |
2 | 8,0407,625 | 8,1901,000 | 1 |
8 | 8,030414,128 | 8,2201,000 | 1 |
اطلاعات بنیادی نماد غفارس | |
---|---|
P/E - TTM | |
P/S | |
P/B | |
بتا ۹۰ روز | |
ROE | |
NAV |
حجم | خريد | فروش |
حقيقي | 16.03M (100%) | 14.62M (91.2%) |
حقوقي | 0 (0%) | 1.40M (8.7%) |
تعداد | خريد | فروش |
حقيقي | 214 | 177 |
حقوقي | 0 | 3 |
خريد هر حقيقي (ميليون ريال) | فروش هر حقيقي (ميليون ريال) | قدرت خريدار به فروشنده |
599.37 | 661.21 | 0.90 |
حمايت مهم | مقاومت مهم | ورود/خروج پول حقيقي (ميليون ريال) |
8,170 | 11,520 | 11,231 |
#غفارس 4 صعودی اصلاحی الیوت