جزئیات نماد دتوليد - داروسازي توليد دارو
خريد | معامله | فروش |
0 | 2608 0 (0%) | 2608 |
اولين | پاياني | ديروز |
0 | 2611 0 (0%) | 2,611 |
تعداد معاملات | 0 |
حجم معاملات | 0 |
ارزش معاملات | 0 |
آخرين معامله | 6:11:03 |
بازار | فرابورس |
گروه صنعت | مواد و محصولات دارويي |
حجم مبنا | 5.34M |
تعداد سهم | 3B |
ارزش بازار | 7,833B |
ميانگين 10 روزه حجم معاملات | 10.66M |
میانگین حجم ۱۰ روزه به حجم مبنا | 1.99 |
ميانگين 10 روزه سرانه خريد هر حقيقي | 187.24M |
نماد "دتوليد" در فيلترهاي زير از صفحه اصلي موجود است | |
---|---|
فيلترهاي مثبت | بيشترين حجم امروز به 30 روز: 1.06درشت ترين خريداران حقيقي: 163.16 |
فيلترهاي منفي | خروج پول هوشمند: 0درشت ترين فروشندگان حقيقي: 267.87بدترين نسبتهاي خريد به فروش: 0.60 |
2533
2611
2689
2608
2611
0
(%-100.00)
0
(%-100.00)
بازه روز | 0 | 0 |
قيمت مجاز | 2,689 | 2,533 |
سرانه تقاضا (میلیون ریال) | سرانه عرضه (میلیون ریال) |
---|---|
0.00 | 97.94 |
خريد | فروش | ||
---|---|---|---|
تعداد |
حجم
قیمت
|
قیمت
حجم
|
تعداد |
0 | 00 | 2,6081,746 | 1 |
0 | 00 | 2,64872,256 | 1 |
0 | 00 | 2,76070,000 | 1 |
0 | 00 | 2,83910,000 | 1 |
0 | 00 | 2,85510,000 | 1 |
اطلاعات بنیادی نماد دتوليد | |
---|---|
P/E - TTM | 151.1884 |
P/S | 2.1028 |
P/B | 2.7804 |
بتا ۹۰ روز | 0.434 |
ROE | 0.0225 |
NAV | 0 |
حجم | خريد | فروش |
حقيقي | 0 (0%) | 0 (0%) |
حقوقي | 0 (0%) | 0 (0%) |
تعداد | خريد | فروش |
حقيقي | 0 | 0 |
حقوقي | 0 | 0 |
خريد هر حقيقي (ميليون ريال) | فروش هر حقيقي (ميليون ريال) | قدرت خريدار به فروشنده |
0 | 0 | 0 |
حمايت مهم | مقاومت مهم | ورود/خروج پول حقيقي (ميليون ريال) |
2,608 | 3,897 | 0 |
#دتوليد 4 ص اصلاحی