جزئیات نماد زشريف - كشت وصنعت شريف آباد
خريد | معامله | فروش |
6190 | 6190 130 (2.06%) | 6230 |
اولين | پاياني | ديروز |
6,210 | 6230 90 (1.42%) | 6,320 |
تعداد معاملات | 2,262 |
حجم معاملات | 5.20M |
ارزش معاملات | 32.47B |
آخرين معامله | 12:29:55 |
بازار | فرابورس |
گروه صنعت | زراعت و خدمات وابسته |
حجم مبنا | 2.37M |
تعداد سهم | 2.40B |
ارزش بازار | 14,981.82B |
ميانگين 10 روزه حجم معاملات | 3.85M |
میانگین حجم ۱۰ روزه به حجم مبنا | 1.62 |
ميانگين 10 روزه سرانه خريد هر حقيقي | 166.92M |
نماد "زشريف" در فيلترهاي زير از صفحه اصلي موجود است | |
---|---|
فيلترهاي مثبت | بيشترين حجم امروز به 30 روز: 1.22تحرک قيمتي: 1.06 |
فيلترهاي منفي | خروج پول هوشمند: 0درشت ترين فروشندگان حقيقي: 359.63بدترين نسبتهاي خريد به فروش: 0.30 |
6140
6320
6500
6190
6230
6380
(%0.95)
6150
(%-2.69)
بازه روز | 6,380 | 6,150 |
قيمت مجاز | 6,500 | 6,140 |
سرانه تقاضا (میلیون ریال) | سرانه عرضه (میلیون ریال) |
---|---|
10.50 | 178.65 |
خريد | فروش | ||
---|---|---|---|
تعداد |
حجم
قیمت
|
قیمت
حجم
|
تعداد |
1 | 6,19010,000 | 6,2305,000 | 1 |
2 | 6,1802,158 | 6,24016,253 | 1 |
57 | 6,17092,600 | 6,25010,000 | 1 |
59 | 6,16096,390 | 6,300161,212 | 2 |
90 | 6,150155,291 | 6,31034,624 | 3 |
اطلاعات بنیادی نماد زشريف | |
---|---|
P/E - TTM | |
P/S | |
P/B | |
بتا ۹۰ روز | |
ROE | |
NAV |
حجم | خريد | فروش |
حقيقي | 1.81M (34.7%) | 5.13M (98.6%) |
حقوقي | 3.39M (65.2%) | 71,200 (1.3%) |
تعداد | خريد | فروش |
حقيقي | 104 | 89 |
حقوقي | 1 | 1 |
خريد هر حقيقي (ميليون ريال) | فروش هر حقيقي (ميليون ريال) | قدرت خريدار به فروشنده |
108.51 | 359.63 | 0.30 |
حمايت مهم | مقاومت مهم | ورود/خروج پول حقيقي (ميليون ريال) |
5,550 | 6,780 | -20,723 |
#زشريف احتمال 3 صعودی جنبشی