جزئیات نماد خبهمن - گروهبهمن
خريد | معامله | فروش |
1965 | 1965 57 (2.99%) | 2004 |
اولين | پاياني | ديروز |
1,965 | 1965 57 (2.99%) | 1,908 |
تعداد معاملات | 447 |
حجم معاملات | 60.21M |
ارزش معاملات | 118.32B |
آخرين معامله | 12:29:07 |
بازار | بورس |
گروه صنعت | خودرو و ساخت قطعات |
حجم مبنا | 53.85M |
تعداد سهم | 134.63B |
ارزش بازار | 264,563.60B |
ميانگين 10 روزه حجم معاملات | 57.56M |
میانگین حجم ۱۰ روزه به حجم مبنا | 1.06 |
ميانگين 10 روزه سرانه خريد هر حقيقي | 293.87M |
نماد "خبهمن" در فيلترهاي زير از صفحه اصلي موجود است | |
---|---|
فيلترهاي مثبت | تحرک قيمتي: 1درشت ترين خريداران حقيقي: 1,181.24برترين نسبتهاي خريد به فروش: 9.26جابجايي از حقوقي به حقيقي: 53.79Mکراس ميانگين 20 روزه رو به بالا: 1,965 |
فيلترهاي منفي |
1851
1908
1965
1965
1965
1965
(%2.99)
1965
(%2.99)
بازه روز | 1,965 | 1,965 |
قيمت مجاز | 1,965 | 1,851 |
سرانه تقاضا (میلیون ریال) | سرانه عرضه (میلیون ریال) |
---|---|
304.16 | 0.00 |
خريد | فروش | ||
---|---|---|---|
تعداد |
حجم
قیمت
|
قیمت
حجم
|
تعداد |
194 | 1,96530,877,648 | 2,0043,000 | 1 |
2 | 1,96017,600 | 2,0923,000 | 1 |
2 | 1,9507,388 | 2,149120,000 | 1 |
1 | 1,93625,730 | 2,153402,460 | 2 |
1 | 1,93230,000 | 2,1593,000 | 1 |
اطلاعات بنیادی نماد خبهمن | |
---|---|
P/E - TTM | |
P/S | |
P/B | |
بتا ۹۰ روز | |
ROE | |
NAV |
حجم | خريد | فروش |
حقيقي | 46.28M (76.8%) | 6.42M (10.6%) |
حقوقي | 13.93M (23.1%) | 53.79M (89.3%) |
تعداد | خريد | فروش |
حقيقي | 77 | 99 |
حقوقي | 2 | 4 |
خريد هر حقيقي (ميليون ريال) | فروش هر حقيقي (ميليون ريال) | قدرت خريدار به فروشنده |
1,181.24 | 127.51 | 9.26 |
حمايت مهم | مقاومت مهم | ورود/خروج پول حقيقي (ميليون ريال) |
1,813 | 2,096 | 78,332 |
نظرات کاربران درباره نماد خبهمن
برای ارسال نظر وارد حساب کاربری خود شوید: ورود
زهره حبیب
#خبهمن کانال کلی صعودی احتمالا با شکست خط روند وارد موج 3 صعودی میشه اما در محدوده مقاوتی سختی هست ولی با برجام میتونه رشد خوبی داشته باشه
زهره حبیب
2 سال پیش
#خبهمن کانال کلی صعودی احتمالا با شکست خط روند وارد موج 3 صعودی میشه اما در محدوده مقاوتی سختی هست ولی با برجام میتونه رشد خوبی داشته باشه
#خبهمن این سهام تا روز های اینده 40درصد توش سوده