جزئیات نماد فروي - ذوب روي اصفهان
خريد | معامله | فروش |
3150 | 3757 116 (3%) | 3757 |
اولين | پاياني | ديروز |
3,757 | 3805 68 (1.76%) | 3,873 |
تعداد معاملات | 159 |
حجم معاملات | 2.22M |
ارزش معاملات | 8.34B |
آخرين معامله | 12:29:51 |
بازار | فرابورس |
گروه صنعت | فلزات اساسي |
حجم مبنا | 3.80M |
تعداد سهم | 3.6B |
ارزش بازار | 13,698B |
ميانگين 10 روزه حجم معاملات | 4.91M |
میانگین حجم ۱۰ روزه به حجم مبنا | 1.29 |
ميانگين 10 روزه سرانه خريد هر حقيقي | 179.00M |
نماد "فروي" در فيلترهاي زير از صفحه اصلي موجود است | |
---|---|
فيلترهاي مثبت | |
فيلترهاي منفي |
3757
3873
3989
3757
3805
3811
(%-1.60)
3757
(%-3.00)
بازه روز | 3,811 | 3,757 |
قيمت مجاز | 3,989 | 3,757 |
سرانه تقاضا (میلیون ریال) | سرانه عرضه (میلیون ریال) |
---|---|
0.00 | 113.32 |
خريد | فروش | ||
---|---|---|---|
تعداد |
حجم
قیمت
|
قیمت
حجم
|
تعداد |
1 | 3,1502,652 | 3,7571,915,861 | 60 |
0 | 00 | 3,7581,212 | 1 |
0 | 00 | 3,7604,000 | 1 |
0 | 00 | 3,761600 | 1 |
0 | 00 | 3,7628,628 | 1 |
اطلاعات بنیادی نماد فروي | |
---|---|
P/E - TTM | |
P/S | |
P/B | |
بتا ۹۰ روز | |
ROE | |
NAV |
حجم | خريد | فروش |
حقيقي | 2.22M (100%) | 1.55M (69.9%) |
حقوقي | 0 (0%) | 668,386 (30.0%) |
تعداد | خريد | فروش |
حقيقي | 68 | 48 |
حقوقي | 0 | 3 |
خريد هر حقيقي (ميليون ريال) | فروش هر حقيقي (ميليون ريال) | قدرت خريدار به فروشنده |
124.30 | 123.11 | 1.00 |
حمايت مهم | مقاومت مهم | ورود/خروج پول حقيقي (ميليون ريال) |
3,563 | 4,081 | 2,543 |
#فروي سلام دوستان سهم جایگاه خوبی داره 10% دیگه اگه رشد بکنه میرسه جایی که 3 سال پیش بخیک مردم مظلوم انداختند