جزئیات نماد ثجوان - تامين مسكن جوانان
خريد | معامله | فروش |
0 | 8940 0 (0%) | 8940 |
اولين | پاياني | ديروز |
0 | 9210 0 (0%) | 9,210 |
تعداد معاملات | 0 |
حجم معاملات | 0 |
ارزش معاملات | 0 |
آخرين معامله | 6:11:08 |
بازار | پایه فرابورس |
گروه صنعت | انبوه سازي، املاك و مستغلات |
حجم مبنا | 2.16M |
تعداد سهم | 2.55B |
ارزش بازار | 23,508.64B |
ميانگين 10 روزه حجم معاملات | 744,013 |
میانگین حجم ۱۰ روزه به حجم مبنا | 0.34 |
ميانگين 10 روزه سرانه خريد هر حقيقي | 225.22M |
نماد "ثجوان" در فيلترهاي زير از صفحه اصلي موجود است | |
---|---|
فيلترهاي مثبت | |
فيلترهاي منفي | درشت ترين فروشندگان حقيقي: 165.78بدترين نسبتهاي خريد به فروش: 0.44 |
8940
9210
9480
8940
9210
0
(%-100.00)
0
(%-100.00)
بازه روز | 0 | 0 |
قيمت مجاز | 9,480 | 8,940 |
سرانه تقاضا (میلیون ریال) | سرانه عرضه (میلیون ریال) |
---|---|
0.00 | 260.39 |
خريد | فروش | ||
---|---|---|---|
تعداد |
حجم
قیمت
|
قیمت
حجم
|
تعداد |
0 | 00 | 8,940278,434 | 9 |
0 | 00 | 9,48012,100 | 1 |
0 | 00 | 9,49010,000 | 1 |
0 | 00 | 00 | 0 |
0 | 00 | 00 | 0 |
اطلاعات بنیادی نماد ثجوان | |
---|---|
P/E - TTM | |
P/S | |
P/B | |
بتا ۹۰ روز | |
ROE | |
NAV |
حجم | خريد | فروش |
حقيقي | 0 (0%) | 0 (0%) |
حقوقي | 0 (0%) | 0 (0%) |
تعداد | خريد | فروش |
حقيقي | 0 | 0 |
حقوقي | 0 | 0 |
خريد هر حقيقي (ميليون ريال) | فروش هر حقيقي (ميليون ريال) | قدرت خريدار به فروشنده |
0 | 0 | 0 |
حمايت مهم | مقاومت مهم | ورود/خروج پول حقيقي (ميليون ريال) |
8,940 | 10,020 | 0 |
#ثجوان شنیده میشه از سهم که قیمت کارشناسی بلوک ۱.۴۳۰ میلیاردی ونوین ۳۰۰۰ میلیارد تومن ارزش گذاری شده با فروش این بلوک ثجوان میتونه ۱۰۰۰ درصد افزایش سرمایه بده