جزئیات نماد ساوه - سيمان ساوه
خريد | معامله | فروش |
9280 | 9400 140 (1.47%) | 9410 |
اولين | پاياني | ديروز |
9,800 | 9300 240 (2.52%) | 9,540 |
تعداد معاملات | 2,229 |
حجم معاملات | 25.36M |
ارزش معاملات | 235.97B |
آخرين معامله | 12:29:48 |
بازار | فرابورس |
گروه صنعت | سيمان، آهك و گچ |
حجم مبنا | 6.87M |
تعداد سهم | 17.18B |
ارزش بازار | 159,784.12B |
ميانگين 10 روزه حجم معاملات | 6.47M |
میانگین حجم ۱۰ روزه به حجم مبنا | 0.94 |
ميانگين 10 روزه سرانه خريد هر حقيقي | 861.33M |
نماد "ساوه" در فيلترهاي زير از صفحه اصلي موجود است | |
---|---|
فيلترهاي مثبت | بيشترين حجم امروز به 30 روز: 4.7بيشترين حجم 10 روزه: 25.36Mتحرک قيمتي: 1.11درشت ترين خريداران حقيقي: 165.80 |
فيلترهاي منفي | خروج پول هوشمند: 0درشت ترين فروشندگان حقيقي: 686.98بدترين نسبتهاي خريد به فروش: 0.24جابجايي از حقيقي به حقوقي: 19.79M |
9260
9540
9820
9400
9300
9800
(%2.73)
9260
(%-2.94)
بازه روز | 9,800 | 9,260 |
قيمت مجاز | 9,820 | 9,260 |
سرانه تقاضا (میلیون ریال) | سرانه عرضه (میلیون ریال) |
---|---|
65.54 | 75.58 |
خريد | فروش | ||
---|---|---|---|
تعداد |
حجم
قیمت
|
قیمت
حجم
|
تعداد |
45 | 9,28059,178 | 9,41079,374 | 4 |
94 | 9,2701,509,170 | 9,420978 | 1 |
105 | 9,260156,926 | 9,4303,956 | 3 |
1 | 8,9002,739 | 9,4707,715 | 2 |
1 | 7,8501,000 | 9,48012,238 | 3 |
اطلاعات بنیادی نماد ساوه | |
---|---|
P/E - TTM | |
P/S | |
P/B | |
بتا ۹۰ روز | |
ROE | |
NAV |
حجم | خريد | فروش |
حقيقي | 4.63M (18.2%) | 19.79M (78.0%) |
حقوقي | 20.73M (81.7%) | 5.57M (21.9%) |
تعداد | خريد | فروش |
حقيقي | 260 | 268 |
حقوقي | 6 | 6 |
خريد هر حقيقي (ميليون ريال) | فروش هر حقيقي (ميليون ريال) | قدرت خريدار به فروشنده |
165.80 | 686.98 | 0.24 |
حمايت مهم | مقاومت مهم | ورود/خروج پول حقيقي (ميليون ريال) |
7,730 | 9,550 | -141,004 |
#ساوه کانال مثلث صعودی