جزئیات نماد فزرين - زرين معدن آسيا
خريد | معامله | فروش |
2900 | 2901 84 (2.98%) | 2901 |
اولين | پاياني | ديروز |
2,773 | 2896 79 (2.8%) | 2,817 |
تعداد معاملات | 422 |
حجم معاملات | 14.15M |
ارزش معاملات | 40.99B |
آخرين معامله | 12:29:57 |
بازار | فرابورس |
گروه صنعت | فلزات اساسي |
حجم مبنا | 5.26M |
تعداد سهم | 4.3B |
ارزش بازار | 12,452.8B |
ميانگين 10 روزه حجم معاملات | 2.57M |
میانگین حجم ۱۰ روزه به حجم مبنا | 0.48 |
ميانگين 10 روزه سرانه خريد هر حقيقي | 107.29M |
نماد "فزرين" در فيلترهاي زير از صفحه اصلي موجود است | |
---|---|
فيلترهاي مثبت | بيشترين حجم امروز به 30 روز: 4.89بيشترين حجم 10 روزه: 14.15Mورود پول هوشمند: 5.12درشت ترين خريداران حقيقي: 258.40برترين نسبتهاي خريد به فروش: 1.59 |
فيلترهاي منفي | برترين هاي عرضه: 125,301درشت ترين فروشندگان حقيقي: 161.79 |
2733
2817
2901
2901
2896
2901
(%2.98)
2773
(%-1.56)
بازه روز | 2,901 | 2,773 |
قيمت مجاز | 2,901 | 2,733 |
سرانه تقاضا (میلیون ریال) | سرانه عرضه (میلیون ریال) |
---|---|
238.68 | 363.50 |
خريد | فروش | ||
---|---|---|---|
تعداد |
حجم
قیمت
|
قیمت
حجم
|
تعداد |
1 | 2,9006,007 | 2,901125,301 | 1 |
1 | 2,8845,298 | 2,97124,935 | 2 |
3 | 2,882216,993 | 00 | 0 |
1 | 2,88134,488 | 00 | 0 |
2 | 2,880400,000 | 00 | 0 |
اطلاعات بنیادی نماد فزرين | |
---|---|
P/E - TTM | |
P/S | |
P/B | |
بتا ۹۰ روز | |
ROE | |
NAV |
حجم | خريد | فروش |
حقيقي | 13.56M (95.8%) | 5.47M (38.6%) |
حقوقي | 592,447 (4.1%) | 8.68M (61.3%) |
تعداد | خريد | فروش |
حقيقي | 152 | 98 |
حقوقي | 1 | 4 |
خريد هر حقيقي (ميليون ريال) | فروش هر حقيقي (ميليون ريال) | قدرت خريدار به فروشنده |
258.40 | 161.79 | 1.59 |
حمايت مهم | مقاومت مهم | ورود/خروج پول حقيقي (ميليون ريال) |
2,762 | 3,539 | 23,421 |
#فزرين استارت رشد در 23 اسفند انشاله