جزئیات نماد وگستر - گسترش سرمايه گذاري ايرانيان
خريد | معامله | فروش |
10250 | 10250 230 (2.3%) | 10620 |
اولين | پاياني | ديروز |
10,290 | 10300 280 (2.79%) | 10,020 |
تعداد معاملات | 364 |
حجم معاملات | 5.73M |
ارزش معاملات | 59.09B |
آخرين معامله | 12:29:50 |
بازار | فرابورس |
گروه صنعت | سرمايه گذاريها |
حجم مبنا | 1.45M |
تعداد سهم | 800M |
ارزش بازار | 8,240B |
ميانگين 10 روزه حجم معاملات | 2.55M |
میانگین حجم ۱۰ روزه به حجم مبنا | 1.75 |
ميانگين 10 روزه سرانه خريد هر حقيقي | 232.77M |
نماد "وگستر" در فيلترهاي زير از صفحه اصلي موجود است | |
---|---|
فيلترهاي مثبت | بيشترين حجم امروز به 30 روز: 2.14بيشترين حجم 10 روزه: 5.73Mتحرک قيمتي: 1.03درشت ترين خريداران حقيقي: 397.67 |
فيلترهاي منفي | درشت ترين فروشندگان حقيقي: 494.28بدترين نسبتهاي خريد به فروش: 0.80 |
9720
10020
10320
10250
10300
10320
(%2.99)
10040
(%0.20)
بازه روز | 10,320 | 10,040 |
قيمت مجاز | 10,320 | 9,720 |
سرانه تقاضا (میلیون ریال) | سرانه عرضه (میلیون ریال) |
---|---|
234.43 | 0.00 |
خريد | فروش | ||
---|---|---|---|
تعداد |
حجم
قیمت
|
قیمت
حجم
|
تعداد |
1 | 10,250110,403 | 10,620472 | 1 |
1 | 10,2101,000 | 10,8401,999 | 1 |
1 | 10,200976 | 11,930573 | 1 |
1 | 10,1801,000 | 12,5301,760 | 1 |
1 | 10,1701,000 | 12,8602,000 | 1 |
اطلاعات بنیادی نماد وگستر | |
---|---|
P/E - TTM | |
P/S | |
P/B | |
بتا ۹۰ روز | |
ROE | |
NAV |
حجم | خريد | فروش |
حقيقي | 5.56M (96.9%) | 5.42M (94.5%) |
حقوقي | 176,081 (3.0%) | 313,105 (5.4%) |
تعداد | خريد | فروش |
حقيقي | 144 | 113 |
حقوقي | 2 | 2 |
خريد هر حقيقي (ميليون ريال) | فروش هر حقيقي (ميليون ريال) | قدرت خريدار به فروشنده |
397.67 | 494.28 | 0.80 |
حمايت مهم | مقاومت مهم | ورود/خروج پول حقيقي (ميليون ريال) |
9,550 | 10,770 | 1,411 |
#وگستر احتمال 5 ص اصلاحی