جزئیات نماد وآيند - بانك آينده
خريد | معامله | فروش |
0 | 7530 70 (0.92%) | 7530 |
اولين | پاياني | ديروز |
7,530 | 7530 70 (0.92%) | 7,600 |
تعداد معاملات | 18 |
حجم معاملات | 471,410 |
ارزش معاملات | 3.55B |
آخرين معامله | 11:31:34 |
بازار | پایه فرابورس |
گروه صنعت | بانكها و موسسات اعتباري |
حجم مبنا | 1 |
تعداد سهم | 16B |
ارزش بازار | 120,480B |
ميانگين 10 روزه حجم معاملات | 201,926 |
میانگین حجم ۱۰ روزه به حجم مبنا | 201,926.1 |
ميانگين 10 روزه سرانه خريد هر حقيقي | 234.57M |
نماد "وآيند" در فيلترهاي زير از صفحه اصلي موجود است | |
---|---|
فيلترهاي مثبت | درشت ترين خريداران حقيقي: 443.71 |
فيلترهاي منفي | درشت ترين فروشندگان حقيقي: 591.61بدترين نسبتهاي خريد به فروش: 0.75 |
7530
7600
7670
7530
7530
7530
(%-0.92)
7530
(%-0.92)
بازه روز | 7,530 | 7,530 |
قيمت مجاز | 7,670 | 7,530 |
سرانه تقاضا (میلیون ریال) | سرانه عرضه (میلیون ریال) |
---|---|
0.00 | 491.36 |
خريد | فروش | ||
---|---|---|---|
تعداد |
حجم
قیمت
|
قیمت
حجم
|
تعداد |
0 | 00 | 7,53018,951,229 | 286 |
0 | 00 | 7,540308 | 1 |
0 | 00 | 7,60012,739 | 2 |
0 | 00 | 7,6605,000 | 1 |
0 | 00 | 7,670467,239 | 8 |
اطلاعات بنیادی نماد وآيند | |
---|---|
P/E - TTM | 0 |
P/S | 0 |
P/B | 0 |
بتا ۹۰ روز | 0.1499 |
ROE | 0 |
NAV | 0 |
حجم | خريد | فروش |
حقيقي | 471,410 (100%) | 471,410 (100%) |
حقوقي | 0 (0%) | 0 (0%) |
تعداد | خريد | فروش |
حقيقي | 8 | 6 |
حقوقي | 0 | 0 |
خريد هر حقيقي (ميليون ريال) | فروش هر حقيقي (ميليون ريال) | قدرت خريدار به فروشنده |
443.71 | 591.61 | 0.75 |
حمايت مهم | مقاومت مهم | ورود/خروج پول حقيقي (ميليون ريال) |
7,600 | 8,710 | 0 |
#وآيند سهامی ثروتمند و با ارزش اما با ترازنامه بد ! سهمی برای ریسک پذیران ..