جزئیات نماد فلوله - لولهوماشينسازيايران
خريد | معامله | فروش |
3556 | 3556 103 (2.98%) | 3617 |
اولين | پاياني | ديروز |
3,556 | 3556 103 (2.98%) | 3,453 |
تعداد معاملات | 214 |
حجم معاملات | 10.28M |
ارزش معاملات | 36.55B |
آخرين معامله | 12:22:26 |
بازار | بورس |
گروه صنعت | فلزات اساسي |
حجم مبنا | 4.27M |
تعداد سهم | 6.7B |
ارزش بازار | 23,825.2B |
ميانگين 10 روزه حجم معاملات | 7.20M |
میانگین حجم ۱۰ روزه به حجم مبنا | 1.68 |
ميانگين 10 روزه سرانه خريد هر حقيقي | 210.50M |
نماد "فلوله" در فيلترهاي زير از صفحه اصلي موجود است | |
---|---|
فيلترهاي مثبت | تحرک قيمتي: 1.05درشت ترين خريداران حقيقي: 397.33برترين نسبتهاي خريد به فروش: 6.20جابجايي از حقوقي به حقيقي: 9.34M |
فيلترهاي منفي |
3350
3453
3556
3556
3556
3556
(%2.98)
3556
(%2.98)
بازه روز | 3,556 | 3,556 |
قيمت مجاز | 3,556 | 3,350 |
سرانه تقاضا (میلیون ریال) | سرانه عرضه (میلیون ریال) |
---|---|
671.71 | 0.00 |
خريد | فروش | ||
---|---|---|---|
تعداد |
حجم
قیمت
|
قیمت
حجم
|
تعداد |
33 | 3,5567,510,341 | 3,6171,500 | 1 |
1 | 3,5072,840 | 3,6181,700 | 1 |
1 | 3,5022,000 | 3,6741,373 | 1 |
2 | 3,4714,871 | 3,7651,340 | 1 |
3 | 3,45537,000 | 3,89617,020 | 2 |
اطلاعات بنیادی نماد فلوله | |
---|---|
P/E - TTM | |
P/S | |
P/B | |
بتا ۹۰ روز | |
ROE | |
NAV |
حجم | خريد | فروش |
حقيقي | 10.28M (100%) | 936,675 (9.1%) |
حقوقي | 0 (0%) | 9.34M (90.8%) |
تعداد | خريد | فروش |
حقيقي | 92 | 52 |
حقوقي | 0 | 2 |
خريد هر حقيقي (ميليون ريال) | فروش هر حقيقي (ميليون ريال) | قدرت خريدار به فروشنده |
397.33 | 64.05 | 6.20 |
حمايت مهم | مقاومت مهم | ورود/خروج پول حقيقي (ميليون ريال) |
3,124 | 3,750 | 33,223 |
#فلوله احتمالا 1.3 ص جنبشی بیشتر از 5.3 اصلاحی