جزئیات نماد قلرست - قند لرستان
خريد | معامله | فروش |
9830 | 9970 90 (0.91%) | 9970 |
اولين | پاياني | ديروز |
10,040 | 9920 40 (0.4%) | 9,880 |
تعداد معاملات | 227 |
حجم معاملات | 2.67M |
ارزش معاملات | 26.55B |
آخرين معامله | 10:57:51 |
بازار | بورس |
گروه صنعت | قند و شكر |
حجم مبنا | 1.56M |
تعداد سهم | 1.8B |
ارزش بازار | 17,856B |
ميانگين 10 روزه حجم معاملات | 2.43M |
میانگین حجم ۱۰ روزه به حجم مبنا | 1.55 |
ميانگين 10 روزه سرانه خريد هر حقيقي | 194.96M |
نماد "قلرست" در فيلترهاي زير از صفحه اصلي موجود است | |
---|---|
فيلترهاي مثبت | بيشترين حجم امروز به 30 روز: 1.4درشت ترين خريداران حقيقي: 592.98 |
فيلترهاي منفي | درشت ترين فروشندگان حقيقي: 420.05 |
9590
9880
10170
9970
9920
10080
(%2.02)
9750
(%-1.32)
بازه روز | 10,080 | 9,750 |
قيمت مجاز | 10,170 | 9,590 |
سرانه تقاضا (میلیون ریال) | سرانه عرضه (میلیون ریال) |
---|---|
265.86 | 230.84 |
خريد | فروش | ||
---|---|---|---|
تعداد |
حجم
قیمت
|
قیمت
حجم
|
تعداد |
2 | 9,8302,018 | 9,97076,169 | 2 |
1 | 9,8201,000 | 9,98080,668 | 3 |
1 | 9,8101,000 | 10,0501,000 | 1 |
3 | 9,800212,000 | 10,0806,983 | 1 |
1 | 9,7801,000 | 10,09020,000 | 1 |
اطلاعات بنیادی نماد قلرست | |
---|---|
P/E - TTM | |
P/S | |
P/B | |
بتا ۹۰ روز | |
ROE | |
NAV |
حجم | خريد | فروش |
حقيقي | 2.21M (82.5%) | 1.56M (58.4%) |
حقوقي | 466,520 (17.4%) | 1.11M (41.5%) |
تعداد | خريد | فروش |
حقيقي | 37 | 37 |
حقوقي | 2 | 4 |
خريد هر حقيقي (ميليون ريال) | فروش هر حقيقي (ميليون ريال) | قدرت خريدار به فروشنده |
592.98 | 420.05 | 1.41 |
حمايت مهم | مقاومت مهم | ورود/خروج پول حقيقي (ميليون ريال) |
8,290 | 10,000 | 6,398 |
#قلرست موج 2 از 5 اصلاحی الیوت