جزئیات نماد دماوند - توليد نيروي برق دماوند
خريد | معامله | فروش |
7220 | 7250 160 (2.26%) | 7280 |
اولين | پاياني | ديروز |
7,220 | 7230 140 (1.97%) | 7,090 |
تعداد معاملات | 267 |
حجم معاملات | 3.84M |
ارزش معاملات | 28.01B |
آخرين معامله | 12:29:42 |
بازار | فرابورس |
گروه صنعت | عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم |
حجم مبنا | 5.2M |
تعداد سهم | 13B |
ارزش بازار | 93,990B |
ميانگين 10 روزه حجم معاملات | 8.56M |
میانگین حجم ۱۰ روزه به حجم مبنا | 1.64 |
ميانگين 10 روزه سرانه خريد هر حقيقي | 133.74M |
نماد "دماوند" در فيلترهاي زير از صفحه اصلي موجود است | |
---|---|
فيلترهاي مثبت | تحرک قيمتي: 1.01درشت ترين خريداران حقيقي: 226.05 |
فيلترهاي منفي | درشت ترين فروشندگان حقيقي: 199.05 |
6880
7090
7300
7250
7230
7300
(%2.96)
7220
(%1.83)
بازه روز | 7,300 | 7,220 |
قيمت مجاز | 7,300 | 6,880 |
سرانه تقاضا (میلیون ریال) | سرانه عرضه (میلیون ریال) |
---|---|
15.04 | 69.72 |
خريد | فروش | ||
---|---|---|---|
تعداد |
حجم
قیمت
|
قیمت
حجم
|
تعداد |
2 | 7,2202,000 | 7,280800 | 1 |
1 | 7,210866 | 7,29019,493 | 1 |
1 | 7,2001,000 | 7,300161,195 | 17 |
1 | 7,1401,200 | 7,31022,450 | 2 |
2 | 7,0609,746 | 00 | 0 |
اطلاعات بنیادی نماد دماوند | |
---|---|
P/E - TTM | |
P/S | |
P/B | |
بتا ۹۰ روز | |
ROE | |
NAV |
حجم | خريد | فروش |
حقيقي | 3.84M (100%) | 1.95M (50.8%) |
حقوقي | 0 (0%) | 1.89M (49.1%) |
تعداد | خريد | فروش |
حقيقي | 123 | 71 |
حقوقي | 0 | 1 |
خريد هر حقيقي (ميليون ريال) | فروش هر حقيقي (ميليون ريال) | قدرت خريدار به فروشنده |
226.05 | 199.05 | 1.13 |
حمايت مهم | مقاومت مهم | ورود/خروج پول حقيقي (ميليون ريال) |
6,650 | 7,410 | 13,671 |
#دماوند در هفتگی شروع موج ۲ از ۳ بزودی شروع موج ۳ اول خرداد ۱۴۰۲